Hardest and softest tap water in Australia
All 307 cities in Australia with published data, ranked by total hardness. The national median is 85 mg/L.
Australian Drinking Water Guidelines: aesthetic target ≤ 200 mg/L CaCO₃.
25 cities with the hardest water
| # | mg/L | mg/L | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Grass Patch · Western Australia | 358 | 358 | very hard |
| 2 | Munglinup · Western Australia | 348 | 348 | very hard |
| 3 | Salmon Gums · Western Australia | 348 | 348 | very hard |
| 4 | Esperance · Western Australia | 340 | 340 | very hard |
| 5 | Guilderton · Western Australia | 340 | 340 | very hard |
| 6 | Halls Creek · Western Australia | 335 | 335 | very hard |
| 7 | Cervantes · Western Australia | 328 | 328 | very hard |
| 8 | Exmouth · Western Australia | 328 | 328 | very hard |
| 9 | Jurien Bay · Western Australia | 314 | 314 | very hard |
| 10 | Lancelin · Western Australia | 293 | 293 | very hard |
| 11 | Preston Beach · Western Australia | 290 | 290 | very hard |
| 12 | Karratha · Western Australia | 280 | 280 | very hard |
| 13 | Marble Bar · Western Australia | 275 | 275 | very hard |
| 14 | Rocky Gully · Western Australia | 273 | 273 | very hard |
| 15 | Watheroo · Western Australia | 268 | 268 | very hard |
| 16 | Burrup · Western Australia | 265 | 265 | very hard |
| 17 | Kendenup · Western Australia | 265 | 265 | very hard |
| 18 | Wickham · Western Australia | 265 | 265 | very hard |
| 19 | Porongurup · Western Australia | 263 | 263 | very hard |
| 20 | Mount Barker · Western Australia | 260 | 260 | very hard |
| 21 | Narrikup · Western Australia | 260 | 260 | very hard |
| 22 | Roebourne · Western Australia | 260 | 260 | very hard |
| 23 | Wellstead · Western Australia | 258 | 258 | very hard |
| 24 | Albany · Western Australia | 255 | 255 | very hard |
| 25 | Ledge Point · Western Australia | 245 | 245 | very hard |
25 cities with the softest water
| # | mg/L | mg/L | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cranbrook · Western Australia | 11 | 11 | soft |
| 2 | Jerramungup · Western Australia | 12 | 12 | soft |
| 3 | Frankland · Western Australia | 13 | 13 | soft |
| 4 | Korong Vale · Victoria | 14 | 14 | soft |
| 5 | Portland · Victoria | 16 | 16 | soft |
| 6 | Derby · Western Australia | 16 | 16 | soft |
| 7 | Wedderburn · Victoria | 17 | 17 | soft |
| 8 | Ongerup · Western Australia | 17 | 17 | soft |
| 9 | Echuca · Victoria | 17 | 17 | soft |
| 10 | Melbourne · Victoria | 18 | 18 | soft |
| 11 | Laanecoorie · Victoria | 18 | 18 | soft |
| 12 | Inglewood · Victoria | 18 | 18 | soft |
| 13 | Frankston East · Victoria | 18 | 18 | soft |
| 14 | Bridgewater · Victoria | 18 | 18 | soft |
| 15 | Cohuna · Victoria | 20 | 20 | soft |
| 16 | Tarnagulla · Victoria | 22 | 22 | soft |
| 17 | Leitchville · Victoria | 23 | 23 | soft |
| 18 | Bealiba · Victoria | 23 | 23 | soft |
| 19 | Rochester · Victoria | 24 | 24 | soft |
| 20 | Gunbower · Victoria | 24 | 24 | soft |
| 21 | Dunolly · Victoria | 25 | 25 | soft |
| 22 | Lockington · Victoria | 26 | 26 | soft |
| 23 | Borden · Western Australia | 26 | 26 | soft |
| 24 | Dardanup · Western Australia | 28 | 28 | soft |
| 25 | Dwellingup · Western Australia | 29 | 29 | soft |