Tap water hardness in Rio Grande do Sul
We have published hardness data for 244 cities in Rio Grande do Sul. The median is 60 mg/L; the hardest water is in Marques de Souza (205 mg/L), the softest in Novo Hamburgo (14 mg/L).
7 % of these cities have hard or very hard water (over 120 mg/L).
Portaria GM/MS nº 888/2021 sets a maximum of 300 mg/L CaCO₃ for total hardness (dureza total); operators report it in mg/L to SISAGUA.
Largest places, hardest first
| mg/L | mg/L | ||
|---|---|---|---|
| Feliz | 180 | 180 | hard |
| São José do Norte | 174 | 174 | hard |
| Roca Sales | 147 | 147 | hard |
| Igrejinha | 144 | 144 | hard |
| Paverama | 140 | 140 | hard |
| Dois Irmãos | 133 | 133 | hard |
| Santo Antônio da Patrulha | 124 | 124 | hard |
| Estrela | 123 | 123 | hard |
| Cerro Largo | 119 | 119 | moderately hard |
| Balneário Pinhal | 118 | 118 | moderately hard |
| Três Cachoeiras | 118 | 118 | moderately hard |
| Estância Velha | 117 | 117 | moderately hard |
| Quaraí | 117 | 117 | moderately hard |
| Santa Cruz do Sul | 116 | 116 | moderately hard |
| Nova Palma | 115 | 115 | moderately hard |
| São Vicente do Sul | 114 | 114 | moderately hard |
| Sarandi | 112 | 112 | moderately hard |
| Panambi | 109 | 109 | moderately hard |
| Giruá | 107 | 107 | moderately hard |
| Bom Retiro do Sul | 104 | 104 | moderately hard |
| Getúlio Vargas | 102 | 102 | moderately hard |
| Alegrete | 99 | 99 | moderately hard |
| Guarani das Missões | 99 | 99 | moderately hard |
| Arroio do Tigre | 97 | 97 | moderately hard |
| Entre-Ijuís | 97 | 97 | moderately hard |
| Paraí | 95 | 95 | moderately hard |
| Ronda Alta | 93 | 93 | moderately hard |
| Casca | 92 | 92 | moderately hard |
| Catuípe | 92 | 92 | moderately hard |
| Aratiba | 90 | 90 | moderately hard |
| Ibiraiaras | 88 | 88 | moderately hard |
| Cerrito | 88 | 88 | moderately hard |
| São Miguel das Missões | 87 | 87 | moderately hard |
| Barão de Cotegipe | 87 | 87 | moderately hard |
| Tapes | 86 | 86 | moderately hard |
| Nova Hartz | 85 | 85 | moderately hard |
| Sobradinho | 85 | 85 | moderately hard |
| Tiradentes do Sul | 85 | 85 | moderately hard |
| Tapejara | 83 | 83 | moderately hard |
| Palmares do Sul | 82 | 82 | moderately hard |
| Ibirubá | 82 | 82 | moderately hard |
| Terra de Areia | 79 | 79 | moderately hard |
| Tapera | 78 | 78 | moderately hard |
| Bossoroca | 77 | 77 | moderately hard |
| Santa Vitória do Palmar | 74 | 74 | moderately hard |
| São Pedro do Sul | 72 | 72 | moderately hard |
| Cândido Godói | 71 | 71 | moderately hard |
| Garibaldi | 71 | 71 | moderately hard |
| Encantado | 70 | 70 | moderately hard |
| Alpestre | 68 | 68 | moderately hard |
| Coronel Bicaco | 67 | 67 | moderately hard |
| Santo Augusto | 67 | 67 | moderately hard |
| Júlio de Castilhos | 67 | 67 | moderately hard |
| Salto do Jacuí | 67 | 67 | moderately hard |
| Ajuricaba | 66 | 66 | moderately hard |
| Sant'Ana do Livramento | 65 | 65 | moderately hard |
| Independência | 65 | 65 | moderately hard |
| Nova Bassano | 64 | 64 | moderately hard |
| Venâncio Aires | 63 | 63 | moderately hard |
| Capela de Santana | 63 | 63 | moderately hard |
| Sananduva | 62 | 62 | moderately hard |
| São Francisco de Paula | 62 | 62 | moderately hard |
| Pinheiro Machado | 62 | 62 | moderately hard |
| Caçapava do Sul | 62 | 62 | moderately hard |
| Não-Me-Toque | 61 | 61 | moderately hard |
| Ivoti | 61 | 61 | moderately hard |
| Palmeira das Missões | 60 | 60 | moderately hard |
| Carlos Barbosa | 59 | 59 | soft |
| Cambará do Sul | 59 | 59 | soft |
| Redentora | 59 | 59 | soft |
| Chapada | 59 | 59 | soft |
| Cruz Alta | 58 | 58 | soft |
| Tupanciretã | 58 | 58 | soft |
| Gramado | 57 | 57 | soft |
| Flores da Cunha | 56 | 56 | soft |
| Arvorezinha | 55 | 55 | soft |
| Rio Grande | 55 | 55 | soft |
| Espumoso | 54 | 54 | soft |
| Manoel Viana | 54 | 54 | soft |
| Arroio do Meio | 53 | 53 | soft |
| Tramandaí | 53 | 53 | soft |
| Boqueirão do Leão | 52 | 52 | soft |
| Cruzeiro do Sul | 52 | 52 | soft |
| Carazinho | 51 | 51 | soft |
| Arroio dos Ratos | 51 | 51 | soft |
| Antônio Prado | 51 | 51 | soft |
| Uruguaiana | 50 | 50 | soft |
| São Luiz Gonzaga | 49 | 49 | soft |
| São Sepé | 49 | 49 | soft |
| Lajeado | 49 | 49 | soft |
| São José do Ouro | 49 | 49 | soft |
| Vale do Sol | 48 | 48 | soft |
| Santa Bárbara do Sul | 47 | 47 | soft |
| São Leopoldo | 46 | 46 | soft |
| Nonoai | 45 | 45 | soft |
| Bom Jesus | 45 | 45 | soft |
| Piratini | 43 | 43 | soft |
| Fontoura Xavier | 43 | 43 | soft |
| Nova Petrópolis | 43 | 43 | soft |
| São Marcos | 43 | 43 | soft |
| Tuparendi | 42 | 42 | soft |
| Erval Seco | 42 | 42 | soft |
| Dom Feliciano | 42 | 42 | soft |
| Alecrim | 41 | 41 | soft |
| Amaral Ferrador | 41 | 41 | soft |
| Frederico Westphalen | 41 | 41 | soft |
| Jaguarão | 39 | 39 | soft |
| Sapucaia do Sul | 39 | 39 | soft |
| Palmitinho | 39 | 39 | soft |
| Faxinal do Soturno | 39 | 39 | soft |
| São Gabriel | 39 | 39 | soft |
| Taquara | 38 | 38 | soft |
| Cristal | 38 | 38 | soft |
| Horizontina | 37 | 37 | soft |
| Cacequi | 37 | 37 | soft |
| Rosário do Sul | 37 | 37 | soft |
| Serafina Corrêa | 36 | 36 | soft |
| Montenegro | 35 | 35 | soft |
| São Borja | 35 | 35 | soft |
| Canoas | 34 | 34 | soft |
| Ametista do Sul | 34 | 34 | soft |
| Lagoa Vermelha | 34 | 34 | soft |
| Salvador do Sul | 34 | 34 | soft |
| Dom Pedrito | 34 | 34 | soft |
| Arroio Grande | 34 | 34 | soft |
| São Lourenço do Sul | 34 | 34 | soft |
| Barão do Triunfo | 33 | 33 | soft |
| Guaporé | 33 | 33 | soft |
| Crissiumal | 33 | 33 | soft |
| Bagé | 33 | 33 | soft |
| Xangri-lá | 33 | 33 | soft |
| Gravataí | 32 | 32 | soft |
| Porto Xavier | 32 | 32 | soft |
| Alvorada | 31 | 31 | soft |
| Osório | 30 | 30 | soft |
| Soledade | 29 | 29 | soft |
| Imbé | 27 | 27 | soft |
| Itaqui | 27 | 27 | soft |
| Farroupilha | 26 | 26 | soft |
| Veranópolis | 26 | 26 | soft |
| Cidreira | 26 | 26 | soft |
| Caxias do Sul | 25 | 25 | soft |
| Nova Prata | 25 | 25 | soft |
| Capão da Canoa | 25 | 25 | soft |
| Pantano Grande | 24 | 24 | soft |
| Porto Alegre | 24 | 24 | soft |
| Pelotas | 23 | 23 | soft |
| Arroio do Sal | 22 | 22 | soft |
| Torres | 20 | 20 | soft |
| Novo Hamburgo | 14 | 14 | soft |
Other places (94)
- Aceguá 100 mg/L
- Água Santa 75 mg/L
- Arambaré 98 mg/L
- Arroio do Padre 76 mg/L
- Barão 76 mg/L
- Barra do Guarita 64 mg/L
- Barra do Quaraí 183 mg/L
- Barracão 47 mg/L
- Bom Progresso 32 mg/L
- Braga 59 mg/L
- Cacique Doble 51 mg/L
- Caibaté 75 mg/L
- Caiçara 53 mg/L
- Campina das Missões 54 mg/L
- Campinas do Sul 50 mg/L
- Campo Novo 60 mg/L
- Campos Borges 43 mg/L
- Capivari do Sul 62 mg/L
- Caseiros 89 mg/L
- Chiapetta 59 mg/L
- Chuí 109 mg/L
- Ciríaco 85 mg/L
- Colorado 99 mg/L
- Coronel Pilar 60 mg/L
- David Canabarro 86 mg/L
- Doutor Maurício Cardoso 87 mg/L
- Entre Rios do Sul 61 mg/L
- Erebango 93 mg/L
- Erval Grande 68 mg/L
- Esmeralda 99 mg/L
- Estação 112 mg/L
- Fagundes Varela 44 mg/L
- Faxinalzinho 54 mg/L
- Fortaleza dos Valos 43 mg/L
- Herveiras 57 mg/L
- Humaitá 72 mg/L
- Ibiaçá 66 mg/L
- Ilópolis 39 mg/L
- Inhacorá 51 mg/L
- Ipê 53 mg/L
- Itatiba do Sul 37 mg/L
- Ivorá 43 mg/L
- Jaboticaba 58 mg/L
- Jacutinga 61 mg/L
- Jaquirana 55 mg/L
- Lagoa Bonita do Sul 40 mg/L
- Lagoão 58 mg/L
- Linha Nova 148 mg/L
- Maçambará 177 mg/L
- Machadinho 30 mg/L
- Mariano Moro 107 mg/L
- Marques de Souza 205 mg/L
- Mata 114 mg/L
- Maximiliano de Almeida 28 mg/L
- Miraguaí 79 mg/L
- Morro Reuter 67 mg/L
- Muitos Capões 94 mg/L
- Nova Araçá 62 mg/L
- Nova Bréscia 65 mg/L
- Nova Pádua 56 mg/L
- Nova Roma do Sul 51 mg/L
- Paim Filho 137 mg/L
- Passa Sete 44 mg/L
- Pedras Altas 67 mg/L
- Pejuçara 59 mg/L
- Picada Café 98 mg/L
- Pinheirinho do Vale 71 mg/L
- Porto Lucena 139 mg/L
- Putinga 84 mg/L
- Riozinho 81 mg/L
- Rodeio Bonito 108 mg/L
- Santa Margarida do Sul 128 mg/L
- Santa Maria do Herval 65 mg/L
- Santo Expedito do Sul 112 mg/L
- São João da Urtiga 98 mg/L
- São Jorge 96 mg/L
- São José do Herval 38 mg/L
- São José do Inhacorá 116 mg/L
- São José dos Ausentes 54 mg/L
- São Martinho 48 mg/L
- São Pedro da Serra 34 mg/L
- São Valentim 43 mg/L
- Selbach 81 mg/L
- Sertão 63 mg/L
- Sertão Santana 50 mg/L
- Tavares 55 mg/L
- Trindade do Sul 70 mg/L
- Tucunduva 41 mg/L
- Vale Real 124 mg/L
- Vicente Dutra 117 mg/L
- Victor Graeff 115 mg/L
- Vila Flores 25 mg/L
- Vila Nova do Sul 76 mg/L
- Vista Alegre 37 mg/L