Tap water hardness in Borsod-Abaúj-Zemplén
We have published hardness data for 365 cities in Borsod-Abaúj-Zemplén. The median is 16.4 °dH; the hardest water is in Szendrő (30.9 °dH), the softest in Telkibánya (2.5 °dH).
95 % of these cities have hard or very hard water (over 120 mg/L).
Hungarian suppliers report total hardness in German degrees (nk°) or mg/L CaO; the limit is 50–350 mg/L CaO.
Largest places, hardest first
| °dH | mg/L | ||
|---|---|---|---|
| Szendrő | 30.9 | 552 | very hard |
| Szuhogy | 30.2 | 539 | very hard |
| Felsőtelekes | 30 | 535 | very hard |
| Szalonna | 30 | 535 | very hard |
| Kelemér | 28.4 | 507 | very hard |
| Meszes | 27.6 | 493 | very hard |
| Ládbesenyő | 26.2 | 468 | very hard |
| Kánó | 25.2 | 450 | very hard |
| Nyékládháza | 24.4 | 436 | very hard |
| Pere | 24.2 | 432 | very hard |
| Alsógagy | 24.2 | 432 | very hard |
| Abaújkér | 24 | 428 | very hard |
| Encs | 23.7 | 423 | very hard |
| Monok | 23.7 | 423 | very hard |
| Rudabánya | 23.6 | 421 | very hard |
| Emőd | 23.2 | 415 | very hard |
| Aggtelek | 23.1 | 412 | very hard |
| Mád | 23 | 411 | very hard |
| Alsótelekes | 23 | 411 | very hard |
| Tállya | 22.8 | 407 | very hard |
| Abaújszántó | 22.7 | 405 | very hard |
| Perkupa | 21.8 | 389 | very hard |
| Mályi | 21.6 | 386 | very hard |
| Abod | 21.5 | 384 | very hard |
| Nekézseny | 21.4 | 383 | very hard |
| Szerencs | 21.4 | 382 | very hard |
| Cigánd | 20.8 | 371 | very hard |
| Ricse | 20.8 | 371 | very hard |
| Parasznya | 20.8 | 371 | very hard |
| Radostyán | 20.1 | 359 | very hard |
| Kondó | 20.1 | 359 | very hard |
| Alsózsolca | 19.8 | 353 | very hard |
| Harsány | 19.8 | 353 | very hard |
| Ónod | 19.5 | 348 | very hard |
| Ormosbánya | 19.5 | 348 | very hard |
| Sajópetri | 19.5 | 348 | very hard |
| Szentistván | 19.4 | 346 | very hard |
| Rudolftelep | 19.4 | 346 | very hard |
| Mezőkövesd | 19.2 | 343 | very hard |
| Mezőzombor | 19.1 | 342 | very hard |
| Sajólád | 19.1 | 341 | very hard |
| Bőcs | 19.1 | 341 | very hard |
| Berzék | 19.1 | 341 | very hard |
| Csincse | 19 | 339 | very hard |
| Mályinka | 19 | 339 | very hard |
| Sály | 18.9 | 337 | very hard |
| Domaháza | 18.9 | 337 | very hard |
| Bekecs | 18.8 | 336 | very hard |
| Sajólászlófalva | 18.8 | 336 | very hard |
| Kissikátor | 18.8 | 336 | very hard |
| Sajószentpéter | 18.6 | 332 | very hard |
| Szirmabesenyő | 18.6 | 332 | very hard |
| Múcsony | 18.6 | 332 | very hard |
| Tard | 18.6 | 332 | very hard |
| Mezőkeresztes | 18.5 | 330 | very hard |
| Balajt | 18.3 | 327 | very hard |
| Edelény | 18 | 321 | very hard |
| Taktaharkány | 18 | 321 | very hard |
| Kisgyőr | 18 | 321 | very hard |
| Kurityán | 18 | 321 | very hard |
| Sajókápolna | 17.9 | 320 | very hard |
| Sajóbábony | 17.7 | 316 | very hard |
| Szuhafő | 17.6 | 314 | very hard |
| Berente | 17.4 | 311 | very hard |
| Szuhakálló | 17.3 | 309 | very hard |
| Arka | 17.3 | 309 | very hard |
| Tokaj | 17.2 | 307 | very hard |
| Alacska | 17.2 | 307 | very hard |
| Tarcal | 17.1 | 306 | very hard |
| Sátoraljaújhely | 17.1 | 305 | very hard |
| Tiszalúc | 17 | 303 | very hard |
| Izsófalva | 17 | 303 | very hard |
| Prügy | 16.9 | 302 | very hard |
| Sajóecseg | 16.9 | 302 | very hard |
| Felsőnyárád | 16.8 | 300 | very hard |
| Borsodbóta | 16.8 | 300 | very hard |
| Miskolc | 16.8 | 300 | very hard |
| Sajószöged | 16.7 | 298 | very hard |
| Taktaszada | 16.7 | 298 | very hard |
| Kistokaj | 16.4 | 294 | very hard |
| Sajóörös | 16.4 | 293 | very hard |
| Járdánháza | 16.3 | 291 | very hard |
| Hejőbába | 16.1 | 287 | very hard |
| Boldva | 16 | 286 | very hard |
| Kazincbarcika | 15.9 | 285 | very hard |
| Bogács | 15.9 | 284 | very hard |
| Nagybarca | 15.7 | 280 | very hard |
| Tiszaújváros | 15.4 | 275 | very hard |
| Dédestapolcsány | 15.4 | 274 | very hard |
| Répáshuta | 15.4 | 274 | very hard |
| Ózd | 15.2 | 271 | very hard |
| Arló | 15.2 | 271 | very hard |
| Hangony | 15.2 | 271 | very hard |
| Bánhorváti | 15.2 | 271 | very hard |
| Sáta | 15.2 | 271 | very hard |
| Csokvaomány | 15.2 | 271 | very hard |
| Csernely | 15.2 | 271 | very hard |
| Vadna | 15.2 | 271 | very hard |
| Sajógalgóc | 15.2 | 271 | very hard |
| Uppony | 15.2 | 271 | very hard |
| Lénárddaróc | 15.2 | 271 | very hard |
| Bükkmogyorósd | 15.2 | 271 | very hard |
| Bükkszentkereszt | 15.1 | 270 | very hard |
| Sajókaza | 15.1 | 270 | very hard |
| Farkaslyuk | 15.1 | 270 | very hard |
| Borsodszentgyörgy | 15.1 | 270 | very hard |
| Tardona | 15.1 | 270 | very hard |
| Sajóivánka | 15.1 | 270 | very hard |
| Putnok | 15 | 268 | very hard |
| Oszlár | 15 | 268 | very hard |
| Borsodnádasd | 14.8 | 264 | very hard |
| Alsószuha | 14.8 | 264 | very hard |
| Arnót | 14.5 | 260 | very hard |
| Sóstófalva | 14.3 | 256 | very hard |
| Tiszakarád | 14 | 250 | very hard |
| Onga | 13.9 | 249 | very hard |
| Abaújlak | 13.9 | 248 | very hard |
| Alsódobsza | 13.7 | 245 | very hard |
| Perecse | 13.5 | 242 | very hard |
| Újcsanálos | 13.5 | 241 | very hard |
| Olaszliszka | 13.4 | 238 | very hard |
| Hernádkak | 13.2 | 236 | very hard |
| Pamlény | 13.2 | 236 | very hard |
| Abaújvár | 13 | 233 | very hard |
| Aszaló | 13 | 232 | very hard |
| Sajóvámos | 12.8 | 229 | very hard |
| Tolcsva | 12.8 | 229 | very hard |
| Alsóberecki | 12.8 | 229 | very hard |
| Abaújszolnok | 12.8 | 228 | very hard |
| Gesztely | 12.7 | 227 | very hard |
| Sajópálfala | 12.7 | 227 | very hard |
| Lak | 12.7 | 227 | very hard |
| Felsőzsolca | 12.5 | 224 | very hard |
| Szikszó | 12.5 | 224 | very hard |
| Alsóvadász | 12.5 | 224 | very hard |
| Mezőcsát | 12.4 | 221 | very hard |
| Abaújalpár | 12.1 | 216 | very hard |
| Pálháza | 12 | 214 | very hard |
| Sárospatak | 11.9 | 212 | very hard |
| Pányok | 11.9 | 212 | very hard |
| Tiszakeszi | 11.1 | 198 | very hard |
| Karcsa | 11 | 196 | very hard |
| Pácin | 11 | 196 | very hard |
| Alsóregmec | 11 | 196 | very hard |
| Gönc | 10.2 | 182 | very hard |
| Ároktő | 10.1 | 180 | very hard |
| Megyaszó | 8.7 | 155 | hard |
| Halmaj | 6.2 | 111 | moderately hard |
| Hidasnémeti | 6.2 | 110 | moderately hard |
| Tornyosnémeti | 6.1 | 109 | moderately hard |
Other places (215)
- Baktakék 24 °dH
- Bánréve 15.2 °dH
- Baskó 8.5 °dH
- Becskeháza 18.8 °dH
- Belegrád 13 °dH
- Beret 24.7 °dH
- Bodroghalom 10.9 °dH
- Bodrogkeresztúr 17.9 °dH
- Bodrogkisfalud 17.3 °dH
- Bodrogolaszi 13.8 °dH
- Bódvalenke 12.3 °dH
- Bódvarákó 19.4 °dH
- Bódvaszilas 19.6 °dH
- Boldogkőújfalu 13.2 °dH
- Boldogkőváralja 12.2 °dH
- Borsodgeszt 19.4 °dH
- Borsodivánka 19.4 °dH
- Borsodszirák 16.8 °dH
- Bózsva 12.8 °dH
- Bükkábrány 19.3 °dH
- Bükkaranyos 22.8 °dH
- Bükkzsérc 16.7 °dH
- Büttös 7.9 °dH
- Center 15.1 °dH
- Csenyéte 24 °dH
- Cserépfalu 17.2 °dH
- Cserépváralja 16.2 °dH
- Csobád 5.6 °dH
- Csobaj 16.8 °dH
- Damak 5.8 °dH
- Dámóc 20.8 °dH
- Debréte 14.8 °dH
- Detek 24.8 °dH
- Dorkó 10.9 °dH
- Dövény 17.4 °dH
- Dubicsány 15.2 °dH
- Egerlövő 19.4 °dH
- Égerszög 25 °dH
- Erdőbénye 17.1 °dH
- Erdőhorváti 13.5 °dH
- Fáj 23.7 °dH
- Fancsal 23.7 °dH
- Felsőberecki 11 °dH
- Felsődobsza 15.6 °dH
- Felsőgagy 24.2 °dH
- Felsőkelecsény 19.5 °dH
- Felsőregmec 12.8 °dH
- Felsővadász 13.8 °dH
- Filkeháza 12.8 °dH
- Fony 20.5 °dH
- Forró 23.7 °dH
- Fulókércs 23.5 °dH
- Füzér 12.8 °dH
- Füzérkajata 12.8 °dH
- Füzérkomlós 12.8 °dH
- Füzérradvány 12.8 °dH
- Gadna 13.1 °dH
- Gagyapáti 24.1 °dH
- Gagybátor 14.2 °dH
- Gagyvendégi 13.6 °dH
- Galvács 20.1 °dH
- Garadna 23.4 °dH
- Gelej 13.4 °dH
- Gibárt 25 °dH
- Girincs 19.1 °dH
- Golop 23.6 °dH
- Gömörszőlős 21 °dH
- Göncruszka 22.9 °dH
- Györgytarló 11 °dH
- Hangács 17.7 °dH
- Háromhuta 4.3 °dH
- Hegymeg 12.8 °dH
- Hejce 22.1 °dH
- Hejőkeresztúr 9 °dH
- Hejőkürt 9.6 °dH
- Hejőpapi 16.1 °dH
- Hejőszalonta 6.5 °dH
- Hercegkút 12.8 °dH
- Hernádbűd 24 °dH
- Hernádcéce 21.8 °dH
- Hernádkércs 15.5 °dH
- Hernádpetri 5.9 °dH
- Hernádszentandrás 11 °dH
- Hernádszurdok 6 °dH
- Hernádvécse 5.6 °dH
- Hét 15.2 °dH
- Hidvégardó 19.2 °dH
- Hollóháza 12.5 °dH
- Homrogd 12.5 °dH
- Igrici 10 °dH
- Imola 11.8 °dH
- Ináncs 8.6 °dH
- Irota 12.5 °dH
- Istvánmajor 8.5 °dH
- Jákfalva 17.7 °dH
- Jósvafő 23.2 °dH
- Kács 19.4 °dH
- Kány 6.1 °dH
- Karos 11 °dH
- Kázsmárk 4.3 °dH
- Kéked 12.8 °dH
- Kenézlő 10.9 °dH
- Keresztéte 7.2 °dH
- Kesznyéten 19.5 °dH
- Királd 15.1 °dH
- Kiscsécs 18.8 °dH
- Kishuta 3.1 °dH
- Kiskinizs 6.6 °dH
- Kisrozvágy 21.7 °dH
- Komjáti 19.2 °dH
- Komlóska 11.5 °dH
- Korlát 21.8 °dH
- Köröm 19.1 °dH
- Kovácsvágás 12.7 °dH
- Krasznokvajda 6.8 °dH
- Kupa 13.6 °dH
- Lácacséke 20.8 °dH
- Legyesbénye 17 °dH
- Léh 4 °dH
- Litka 23.9 °dH
- Makkoshotyka 12.7 °dH
- Martonyi 22.6 °dH
- Méra 24.3 °dH
- Mezőnagymihály 19.4 °dH
- Mezőnyárád 19.5 °dH
- Mogyoróska 20.6 °dH
- Monaj 12.8 °dH
- Muhi 18.9 °dH
- Nagycsécs 15.2 °dH
- Nagyhuta 5.4 °dH
- Nagykinizs 15.5 °dH
- Nagyrozvágy 21.4 °dH
- Négyes 18.6 °dH
- Nemesbikk 16.1 °dH
- Novajidrány 24.4 °dH
- Nyésta 14.9 °dH
- Nyíri 12.4 °dH
- Nyomár 15.2 °dH
- Ócsanálos 12.5 °dH
- Ongaújfalu 12.4 °dH
- Pusztafalu 12.8 °dH
- Pusztaradvány 12.7 °dH
- Ragály 19.9 °dH
- Rakaca 17.6 °dH
- Rakacaszend 9 °dH
- Rakamaz-Tiszapart 17.5 °dH
- Rásonysápberencs 7.1 °dH
- Rátka 23.7 °dH
- Regéc 9.8 °dH
- Révleányvár 20.8 °dH
- Sajóhídvég 19.1 °dH
- Sajókeresztúr 18.4 °dH
- Sajómercse 15.2 °dH
- Sajónémeti 15.2 °dH
- Sajópüspöki 16.3 °dH
- Sajósenye 12.7 °dH
- Sajóvelezd 15.8 °dH
- Sárazsadány 12.1 °dH
- Selyeb 12.7 °dH
- Semjén 20.8 °dH
- Serényfalva 16.2 °dH
- Sima 8.8 °dH
- Szakácsi 12.6 °dH
- Szakáld 6.2 °dH
- Szalaszend 24 °dH
- Szászfa 7.8 °dH
- Szegi 17.9 °dH
- Szegilong 16.7 °dH
- Szemere 7.6 °dH
- Szendrőlád 17.4 °dH
- Szentistvánbaksa 17 °dH
- Széphalom 11 °dH
- Szin 23.6 °dH
- Szinpetri 24.2 °dH
- Szögliget 22 °dH
- Szőlősardó 20.3 °dH
- Szomolya 15.7 °dH
- Taktabáj 17 °dH
- Taktakenéz 17.4 °dH
- Telkibánya 2.5 °dH
- Teresztenye 24.5 °dH
- Tibolddaróc 19.2 °dH
- Tiszabábolna 18.6 °dH
- Tiszacsermely 12.8 °dH
- Tiszadorogma 11.3 °dH
- Tiszaladány 16.8 °dH
- Tiszapalkonya 16.9 °dH
- Tiszatardos 17.4 °dH
- Tiszatarján 9.6 °dH
- Tiszavalk 19.4 °dH
- Tólápa 15.2 °dH
- Tomor 12.5 °dH
- Tornabarakony 20.8 °dH
- Tornakápolna 25.2 °dH
- Tornanádaska 18.6 °dH
- Tornaszentandrás 18.7 °dH
- Tornaszentjakab 17.3 °dH
- Trizs 20.4 °dH
- Újharangod 12.5 °dH
- Vágáshuta 12.8 °dH
- Vajdácska 11.4 °dH
- Vámosújfalu 11.7 °dH
- Varbóc 21.2 °dH
- Vatta 17.8 °dH
- Vilmány 22.4 °dH
- Vilyvitány 12.8 °dH
- Viss 10.9 °dH
- Viszló 14.4 °dH
- Vizsoly 23.2 °dH
- Zádorfalva 18.6 °dH
- Zalkod 10.9 °dH
- Zemplénagárd 20.8 °dH
- Ziliz 17 °dH
- Zsujta 13.1 °dH
- Zubogy 18.6 °dH