Tap water hardness in North Brabant
We have published hardness data for 181 cities in North Brabant. The median is 7.9 °dH; the hardest water is in Helmond (11.3 °dH), the softest in Zesgehuchten (5.7 °dH).
89 % of these cities have hard or very hard water (over 120 mg/L).
Dutch suppliers report °dH; most networks are softened centrally to 5.6–8.4 °dH.
Largest places, hardest first
| °dH | mg/L | ||
|---|---|---|---|
| Helmond | 11.3 | 202 | very hard |
| Mierlo | 11.3 | 202 | very hard |
| Werkendam | 10.6 | 190 | very hard |
| Sleeuwijk | 10.6 | 190 | very hard |
| Woudrichem | 10.6 | 190 | very hard |
| Hank | 10.6 | 190 | very hard |
| Nieuwendijk | 10.6 | 190 | very hard |
| Veen | 10.6 | 190 | very hard |
| Almkerk | 10.6 | 190 | very hard |
| Andel | 10.6 | 190 | very hard |
| Dussen | 10.6 | 190 | very hard |
| Rijswijk | 10.6 | 190 | very hard |
| Genderen | 10.6 | 190 | very hard |
| Giessen | 10.6 | 190 | very hard |
| Nuland | 10.4 | 186 | very hard |
| Berlicum | 10.4 | 186 | very hard |
| Liessel | 10.4 | 186 | very hard |
| Middelrode | 10.4 | 186 | very hard |
| Dorst | 10.2 | 182 | very hard |
| Ulvenhout | 10 | 179 | hard |
| Roosendaal | 9.9 | 176 | hard |
| Gilze | 9.9 | 176 | hard |
| Chaam | 9.9 | 176 | hard |
| Aarle-Rixtel | 9.6 | 171 | hard |
| Bakel | 9.6 | 171 | hard |
| Boxmeer | 9.5 | 170 | hard |
| Overloon | 9.5 | 170 | hard |
| Sint Anthonis | 9.5 | 170 | hard |
| Reusel | 9.5 | 170 | hard |
| Vessem | 9.5 | 170 | hard |
| Wintelre | 9.5 | 170 | hard |
| Hoogeloon | 9.5 | 170 | hard |
| Someren | 9.4 | 168 | hard |
| Asten | 9.4 | 168 | hard |
| Lierop | 9.4 | 168 | hard |
| Best | 9.2 | 163 | hard |
| 's-Hertogenbosch | 9 | 161 | hard |
| Breda | 9 | 160 | hard |
| Prinsenbeek | 9 | 160 | hard |
| Teteringen | 9 | 160 | hard |
| Terheijden | 9 | 160 | hard |
| Klundert | 9 | 160 | hard |
| Bergen op Zoom | 8.9 | 158 | hard |
| Baarle-Nassau | 8.8 | 157 | hard |
| Sint-Oedenrode | 8.5 | 151 | hard |
| Someren-Eind | 8.4 | 150 | hard |
| Gemert | 8.3 | 148 | hard |
| Donk | 8.3 | 148 | hard |
| Lieshout | 8.3 | 148 | hard |
| Cuijk | 8.3 | 148 | hard |
| Haps | 8.3 | 148 | hard |
| Schijndel | 8.2 | 146 | hard |
| Liempde | 8.2 | 146 | hard |
| Den Dungen | 8.2 | 146 | hard |
| Sint-Michielsgestel | 8.2 | 146 | hard |
| Maaskantje | 8.2 | 146 | hard |
| Gemonde | 8.2 | 146 | hard |
| Berghem | 8.1 | 145 | hard |
| Steenbergen | 8.1 | 145 | hard |
| Wouw | 8.1 | 145 | hard |
| Nieuw-Vossemeer | 8.1 | 145 | hard |
| Kruisland | 8.1 | 145 | hard |
| Oss | 8 | 143 | hard |
| Grave | 8 | 143 | hard |
| Heesch | 8 | 143 | hard |
| Geffen | 8 | 143 | hard |
| Lith | 8 | 143 | hard |
| Herpen | 8 | 143 | hard |
| Megen | 8 | 143 | hard |
| Reek | 8 | 143 | hard |
| Ravenstein | 8 | 143 | hard |
| Veghel | 8 | 142 | hard |
| Nistelrode | 7.9 | 141 | hard |
| Schaijk | 7.9 | 141 | hard |
| Zeeland | 7.9 | 141 | hard |
| Vorstenbosch | 7.9 | 141 | hard |
| Uden | 7.8 | 140 | hard |
| Tilburg | 7.8 | 139 | hard |
| Oosterhout | 7.8 | 139 | hard |
| Dongen | 7.8 | 139 | hard |
| Loon op Zand | 7.8 | 139 | hard |
| Goirle | 7.8 | 139 | hard |
| Geertruidenberg | 7.8 | 139 | hard |
| Rijen | 7.8 | 139 | hard |
| Made | 7.8 | 139 | hard |
| Raamsdonksveer | 7.8 | 139 | hard |
| Waspik | 7.8 | 139 | hard |
| 's Gravenmoer | 7.8 | 139 | hard |
| Raamsdonk | 7.8 | 139 | hard |
| Wagenberg | 7.8 | 139 | hard |
| Mill | 7.8 | 139 | hard |
| Boekel | 7.8 | 139 | hard |
| Erp | 7.8 | 139 | hard |
| Volkel | 7.8 | 139 | hard |
| Wanroij | 7.8 | 139 | hard |
| Oudenbosch | 7.7 | 138 | hard |
| Sint Willebrord | 7.7 | 138 | hard |
| Zundert | 7.7 | 138 | hard |
| Oud Gastel | 7.7 | 138 | hard |
| Dinteloord | 7.7 | 138 | hard |
| Hoeven | 7.7 | 138 | hard |
| Fijnaart | 7.7 | 138 | hard |
| Rijsbergen | 7.7 | 138 | hard |
| Rucphen | 7.7 | 138 | hard |
| Sprundel | 7.7 | 138 | hard |
| Standdaarbuiten | 7.7 | 138 | hard |
| Bosschenhoofd | 7.7 | 138 | hard |
| Zegge | 7.7 | 138 | hard |
| Vliedberg | 7.6 | 135 | hard |
| Nieuwkuijk | 7.6 | 135 | hard |
| Haarsteeg | 7.6 | 135 | hard |
| Oirschot | 7.5 | 134 | hard |
| Hilvarenbeek | 7.5 | 134 | hard |
| Diessen | 7.5 | 134 | hard |
| Middelbeers | 7.5 | 134 | hard |
| Eersel | 7.5 | 134 | hard |
| Bergeijk | 7.5 | 134 | hard |
| Bladel | 7.5 | 134 | hard |
| Hapert | 7.5 | 134 | hard |
| Riethoven | 7.5 | 134 | hard |
| Luyksgestel | 7.5 | 134 | hard |
| Westerhoven | 7.5 | 134 | hard |
| Duizel | 7.5 | 134 | hard |
| Heeze | 7.5 | 133 | hard |
| Leende | 7.5 | 133 | hard |
| Boxtel | 7.4 | 132 | hard |
| Son | 7.2 | 129 | hard |
| Waalwijk | 7.1 | 127 | hard |
| Drunen | 7.1 | 127 | hard |
| Elshout | 7.1 | 127 | hard |
| Gerwen | 6.8 | 121 | hard |
| Vught | 6.6 | 118 | moderately hard |
| Udenhout | 6.6 | 118 | moderately hard |
| Haaren | 6.6 | 118 | moderately hard |
| Helvoirt | 6.6 | 118 | moderately hard |
| Esch | 6.6 | 118 | moderately hard |
| Budel | 6.5 | 117 | moderately hard |
| Maarheeze | 6.5 | 117 | moderately hard |
| Budel-Schoot | 6.5 | 117 | moderately hard |
| Soerendonk | 6.5 | 117 | moderately hard |
| Budel-Dorplein | 6.5 | 117 | moderately hard |
| Oisterwijk | 6.1 | 108 | moderately hard |
| Eindhoven | 5.9 | 106 | moderately hard |
| Veldhoven | 5.9 | 106 | moderately hard |
| Oerle | 5.9 | 106 | moderately hard |
| Valkenswaard | 5.7 | 102 | moderately hard |
| Geldrop | 5.7 | 102 | moderately hard |
| Nuenen | 5.7 | 102 | moderately hard |
| Waalre | 5.7 | 102 | moderately hard |
| Zesgehuchten | 5.7 | 102 | moderately hard |
Other places (31)
- Beers 8.3 °dH
- Breugel 7.2 °dH
- Dommelen 5.7 °dH
- Eerde 8 °dH
- Handel 7.8 °dH
- Heerle 8.1 °dH
- Heusden 10.6 °dH
- Hooge Mierde 9.5 °dH
- Hooge Zwaluwe 7.8 °dH
- Klein-Zundert 7.7 °dH
- Knegsel 9.5 °dH
- Lage Mierde 9.5 °dH
- Langenboom 7.8 °dH
- Loosbroek 7.9 °dH
- Mariahout 8.3 °dH
- Milheeze 9.6 °dH
- Moerdijk 9 °dH
- Neerkant 9.4 °dH
- Nijnsel 8.5 °dH
- Nispen 9.9 °dH
- Noordhoek 9 °dH
- Odiliapeel 7.8 °dH
- Oostelbeers 7.5 °dH
- Stampersgat 7.7 °dH
- Steensel 7.5 °dH
- Venhorst 7.8 °dH
- Vlierden 10.4 °dH
- Welberg 8.1 °dH
- Wernhout 7.7 °dH
- Wijbosch 8.2 °dH
- Zijtaart 7.8 °dH