Tap water hardness in Banská Bystrica Region
We have published hardness data for 327 cities in Banská Bystrica Region. The median is 1 mmol/L; the hardest water is in Šíd (5.29 mmol/L), the softest in Veľká Lehota (0.3 mmol/L).
43 % of these cities have hard or very hard water (over 120 mg/L).
Slovak suppliers report "Vápnik a horčík" in mmol/L; the recommended range is 1.1–5 mmol/L.
Largest places, hardest first
| mmol/L | mg/L | ||
|---|---|---|---|
| Šíd | 5.29 | 530 | very hard |
| Kráľ | 3.85 | 385 | very hard |
| Včelince | 3.83 | 383 | very hard |
| Tornaľa | 3.8 | 380 | very hard |
| Podbrezová | 3.7 | 370 | very hard |
| Valaská | 3.65 | 365 | very hard |
| Hostice | 3.6 | 360 | very hard |
| Gemerská Ves | 3.57 | 357 | very hard |
| Abovce | 3.55 | 355 | very hard |
| Gemer | 3.53 | 353 | very hard |
| Nemce | 3.3 | 330 | very hard |
| Dudince | 3.2 | 320 | very hard |
| Malachov | 3.2 | 320 | very hard |
| Banská Bystrica | 3.15 | 315 | very hard |
| Hontianske Tesáre | 3.15 | 315 | very hard |
| Slovenská Ľupča | 3.1 | 310 | very hard |
| Brusno | 3.1 | 310 | very hard |
| Veľká Lúka | 3.05 | 305 | very hard |
| Medzibrod | 3 | 300 | very hard |
| Hronsek | 2.95 | 295 | very hard |
| Selce | 2.9 | 290 | very hard |
| Tajov | 2.9 | 290 | very hard |
| Vlkanová | 2.85 | 285 | very hard |
| Priechod | 2.8 | 280 | very hard |
| Riečka | 2.8 | 280 | very hard |
| Horná Mičiná | 2.8 | 280 | very hard |
| Tisovec | 2.68 | 269 | very hard |
| Hronský Beňadik | 2.5 | 250 | very hard |
| Sebechleby | 2.2 | 220 | very hard |
| Malá Lehota | 2.2 | 220 | very hard |
| Licince | 2.14 | 214 | very hard |
| Žarnovica | 2.1 | 210 | very hard |
| Muráň | 2.1 | 210 | very hard |
| Hontianske Moravce | 2.1 | 210 | very hard |
| Jelšava | 2.08 | 208 | very hard |
| Revúca | 2.04 | 204 | very hard |
| Muránska Dlhá Lúka | 2.02 | 202 | very hard |
| Sirk | 2.01 | 201 | very hard |
| Sliač | 2 | 200 | very hard |
| Kováčová | 2 | 200 | very hard |
| Stará Kremnička | 2 | 200 | very hard |
| Hucín | 2 | 200 | very hard |
| Lubeník | 1.97 | 197 | very hard |
| Banská Belá | 1.95 | 195 | very hard |
| Ružiná | 1.94 | 194 | very hard |
| Závadka nad Hronom | 1.9 | 190 | very hard |
| Sielnica | 1.9 | 190 | very hard |
| Podkonice | 1.9 | 190 | very hard |
| Banská Štiavnica | 1.85 | 185 | very hard |
| Badín | 1.8 | 180 | very hard |
| Budča | 1.8 | 180 | very hard |
| Hronec | 1.8 | 180 | very hard |
| Lučatín | 1.8 | 180 | very hard |
| Veľký Blh | 1.76 | 176 | hard |
| Harmanec | 1.75 | 175 | hard |
| Nová Baňa | 1.7 | 170 | hard |
| Brezno | 1.6 | 160 | hard |
| Heľpa | 1.6 | 160 | hard |
| Lieskovec | 1.6 | 160 | hard |
| Zvolen | 1.5 | 150 | hard |
| Brehy | 1.5 | 150 | hard |
| Lovčica-Trubín | 1.45 | 145 | hard |
| Tekovská Breznica | 1.45 | 145 | hard |
| Jasenie | 1.45 | 145 | hard |
| Ľubietová | 1.4 | 140 | hard |
| Dobrá Niva | 1.3 | 130 | hard |
| Ladomerská Vieska | 1.3 | 130 | hard |
| Polomka | 1.25 | 125 | hard |
| Pliešovce | 1.25 | 125 | hard |
| Žiar nad Hronom | 1.2 | 120 | hard |
| Poniky | 1.2 | 120 | hard |
| Trnavá Hora | 1.15 | 115 | moderately hard |
| Hrušov | 1.14 | 114 | moderately hard |
| Vinica | 1.06 | 106 | moderately hard |
| Veľký Krtíš | 1 | 100 | moderately hard |
| Kokava nad Rimavicou | 1 | 100 | moderately hard |
| Očová | 1 | 100 | moderately hard |
| Dolná Lehota | 1 | 100 | moderately hard |
| Rimavská Sobota | 0.98 | 98 | moderately hard |
| Modrý Kameň | 0.98 | 98 | moderately hard |
| Ipeľské Predmostie | 0.98 | 98 | moderately hard |
| Ratková | 0.98 | 98 | moderately hard |
| Dolná Strehová | 0.95 | 95 | moderately hard |
| Sklabiná | 0.95 | 95 | moderately hard |
| Klenovec | 0.92 | 92 | moderately hard |
| Balog nad Ipľom | 0.92 | 92 | moderately hard |
| Bušince | 0.91 | 91 | moderately hard |
| Veľké Teriakovce | 0.91 | 91 | moderately hard |
| Dolné Plachtince | 0.91 | 91 | moderately hard |
| Kremnica | 0.9 | 90 | moderately hard |
| Telgárt | 0.9 | 90 | moderately hard |
| Dolná Ždaňa | 0.9 | 90 | moderately hard |
| Hrachovo | 0.9 | 90 | moderately hard |
| Pôtor | 0.9 | 90 | moderately hard |
| Opatovská Nová Ves | 0.9 | 90 | moderately hard |
| Lovča | 0.9 | 90 | moderately hard |
| Širkovce | 0.88 | 88 | moderately hard |
| Rimavské Janovce | 0.87 | 87 | moderately hard |
| Bátka | 0.87 | 87 | moderately hard |
| Záhorce | 0.87 | 87 | moderately hard |
| Hnúšťa | 0.86 | 86 | moderately hard |
| Jesenské | 0.86 | 86 | moderately hard |
| Želovce | 0.86 | 86 | moderately hard |
| Číž | 0.86 | 86 | moderately hard |
| Krupina | 0.85 | 85 | moderately hard |
| Rimavská Seč | 0.85 | 85 | moderately hard |
| Bzovík | 0.85 | 85 | moderately hard |
| Litava | 0.85 | 85 | moderately hard |
| Chanava | 0.84 | 84 | moderately hard |
| Hliník nad Hronom | 0.8 | 80 | moderately hard |
| Predajná | 0.8 | 80 | moderately hard |
| Senohrad | 0.8 | 80 | moderately hard |
| Veľké Dravce | 0.8 | 80 | moderately hard |
| Boľkovce | 0.8 | 80 | moderately hard |
| Divín | 0.78 | 78 | moderately hard |
| Lovinobaňa | 0.78 | 78 | moderately hard |
| Vidiná | 0.78 | 78 | moderately hard |
| Breznička | 0.77 | 77 | moderately hard |
| Cinobaňa | 0.75 | 75 | moderately hard |
| Poltár | 0.74 | 74 | moderately hard |
| Mýtna | 0.74 | 74 | moderately hard |
| Dobroč | 0.74 | 74 | moderately hard |
| Halič | 0.72 | 72 | moderately hard |
| Tomášovce | 0.72 | 72 | moderately hard |
| Belina | 0.72 | 72 | moderately hard |
| Biskupice | 0.71 | 71 | moderately hard |
| Detva | 0.7 | 70 | moderately hard |
| Fiľakovo | 0.7 | 70 | moderately hard |
| Kriváň | 0.7 | 70 | moderately hard |
| Lutila | 0.7 | 70 | moderately hard |
| Svätý Anton | 0.7 | 70 | moderately hard |
| Stará Halič | 0.7 | 70 | moderately hard |
| Kalinovo | 0.69 | 69 | moderately hard |
| Málinec | 0.69 | 69 | moderately hard |
| Lučenec | 0.66 | 66 | moderately hard |
| Rapovce | 0.66 | 66 | moderately hard |
| Trebeľovce | 0.66 | 66 | moderately hard |
| Hriňová | 0.6 | 60 | moderately hard |
| Zvolenská Slatina | 0.6 | 60 | moderately hard |
| Ožďany | 0.6 | 60 | moderately hard |
| Vígľaš | 0.6 | 60 | moderately hard |
| Janova Lehota | 0.6 | 60 | moderately hard |
| Hrnčiarske Zalužany | 0.6 | 60 | moderately hard |
| Králiky | 0.6 | 60 | moderately hard |
| Beňuš | 0.4 | 40 | soft |
| Župkov | 0.4 | 40 | soft |
| Strelníky | 0.4 | 40 | soft |
| Hrochoť | 0.35 | 35 | soft |
| Čierny Balog | 0.34 | 34 | soft |
| Veľká Lehota | 0.3 | 30 | soft |
Other places (177)
- Ábelová 0.62 mmol/L
- Babiná 0.9 mmol/L
- Baďan 0.5 mmol/L
- Baláže 1.1 mmol/L
- Banský Studenec 0.7 mmol/L
- Bartošova Lehôtka 0.85 mmol/L
- Bátorová 0.91 mmol/L
- Budikovany 3.81 mmol/L
- Bystrá 3.65 mmol/L
- Bzenica 1.5 mmol/L
- Bzovská Lehôtka 0.8 mmol/L
- Cakov 0.9 mmol/L
- Čekovce 1.15 mmol/L
- Čeláre 0.9 mmol/L
- Čelovce 2.78 mmol/L
- Čerenčany 0.99 mmol/L
- Čerín 1.6 mmol/L
- Cerovo 0.9 mmol/L
- Chrastince 0.9 mmol/L
- Chvalová 3.85 mmol/L
- Chyžné 2.15 mmol/L
- Dekýš 1.2 mmol/L
- Dolinka 1.08 mmol/L
- Dolná Mičiná 2.6 mmol/L
- Dolná Ves 0.9 mmol/L
- Dolné Strháre 0.94 mmol/L
- Dolný Badín 1.4 mmol/L
- Dolný Harmanec 2.55 mmol/L
- Donovaly 1.3 mmol/L
- Drábsko 0.6 mmol/L
- Dražice 1.36 mmol/L
- Drienčany 3.66 mmol/L
- Držkovce 3.35 mmol/L
- Dubno 3.97 mmol/L
- Dúbravica 1.55 mmol/L
- Ďurkovce 0.96 mmol/L
- Gemerské Dechtáre 4.92 mmol/L
- Gemerský Sad 1.94 mmol/L
- Glabušovce 0.9 mmol/L
- Gortva 0.86 mmol/L
- Gregorova Vieska 0.66 mmol/L
- Hiadeľ 1.7 mmol/L
- Hodejovec 0.78 mmol/L
- Horná Lehota 2.7 mmol/L
- Horná Ždaňa 0.9 mmol/L
- Horné Plachtince 0.88 mmol/L
- Horné Pršany 0.85 mmol/L
- Horný Badín 1.55 mmol/L
- Hostišovce 1.5 mmol/L
- Hrabičov 0.4 mmol/L
- Hronská Breznica 2 mmol/L
- Hronská Dúbrava 2 mmol/L
- Hubovo 3.73 mmol/L
- Ihráč 0.3 mmol/L
- Ilija 1.9 mmol/L
- Jarabá 1.05 mmol/L
- Jastrabá 0.8 mmol/L
- Jestice 4.86 mmol/L
- Kamenné Kosihy 0.95 mmol/L
- Kiarov 0.99 mmol/L
- Kleňany 0.94 mmol/L
- Kociha 0.9 mmol/L
- Koláre 0.98 mmol/L
- Kosihovce 0.84 mmol/L
- Kosihy nad Ipľom 0.86 mmol/L
- Kosorín 0.6 mmol/L
- Kováčovce 1.03 mmol/L
- Kozelník 1.9 mmol/L
- Kremnické Bane 1 mmol/L
- Krná 1 mmol/L
- Kružno 0.88 mmol/L
- Ladzany 1.6 mmol/L
- Lehota nad Rimavicou 0.98 mmol/L
- Lehôtka 0.82 mmol/L
- Lehôtka pod Brehmi 0.8 mmol/L
- Lenartovce 0.76 mmol/L
- Lenka 3.61 mmol/L
- Lentvora 0.9 mmol/L
- Lesenice 0.88 mmol/L
- Levkuška 3.58 mmol/L
- Lom nad Rimavicou 0.55 mmol/L
- Ľuboreč 1 mmol/L
- Ľuboriečka 0.9 mmol/L
- Lukovištia 1.08 mmol/L
- Magnezitovce 2.1 mmol/L
- Malá Čalomija 0.96 mmol/L
- Malé Straciny 0.94 mmol/L
- Malé Zlievce 0.94 mmol/L
- Malý Krtíš 0.94 mmol/L
- Mikušovce 0.68 mmol/L
- Mládzovo 0.78 mmol/L
- Mokrá Lúka 2.04 mmol/L
- Môlča 2.3 mmol/L
- Moštenica 2.55 mmol/L
- Motyčky 2.2 mmol/L
- Muľa 0.9 mmol/L
- Muránska Huta 2.3 mmol/L
- Muránska Lehota 2.7 mmol/L
- Mýto pod Ďumbierom 1.45 mmol/L
- Nižný Skálnik 1.01 mmol/L
- Nová Ves 0.94 mmol/L
- Obeckov 0.85 mmol/L
- Olováry 0.9 mmol/L
- Opava 1.4 mmol/L
- Oravce 2 mmol/L
- Orovnica 1.9 mmol/L
- Osrblie 1.8 mmol/L
- Otročok 3.73 mmol/L
- Ozdín 0.3 mmol/L
- Pavlovce 0.94 mmol/L
- Petrovce 4.97 mmol/L
- Ploské 1.56 mmol/L
- Podkriváň 0.6 mmol/L
- Podrečany 0.78 mmol/L
- Podzámčok 0.95 mmol/L
- Pohronský Bukovec 0.45 mmol/L
- Polichno 0.5 mmol/L
- Polina 3.41 mmol/L
- Praha 0.92 mmol/L
- Príbelce 1.79 mmol/L
- Prochot 1 mmol/L
- Prša 0.68 mmol/L
- Rákoš 2.02 mmol/L
- Rašice 3.66 mmol/L
- Ráztoka 1.45 mmol/L
- Revúcka Lehota 1.97 mmol/L
- Riečka 3.97 mmol/L
- Rimavská Baňa 0.85 mmol/L
- Rimavské Brezovo 0.92 mmol/L
- Rimavské Zalužany 0.87 mmol/L
- Rovňany 0.68 mmol/L
- Rovné 2.85 mmol/L
- Rumince 0.91 mmol/L
- Rybník 3.8 mmol/L
- Sečianky 0.98 mmol/L
- Seľany 1.07 mmol/L
- Sihla 0.85 mmol/L
- Šimonovce 0.9 mmol/L
- Širákov 0.82 mmol/L
- Šivetice 2.1 mmol/L
- Skerešovo 3.57 mmol/L
- Sklené Teplice 1.1 mmol/L
- Slaská 0.7 mmol/L
- Slovenské Ďarmoty 0.9 mmol/L
- Šoltýska 0.3 mmol/L
- Špania Dolina 2.05 mmol/L
- Staré Hory 3 mmol/L
- Stredné Plachtince 0.89 mmol/L
- Štrkovec 3.75 mmol/L
- Studená 4.11 mmol/L
- Sucháň 0.88 mmol/L
- Suché Brezovo 0.9 mmol/L
- Súdovce 3.15 mmol/L
- Sušany 0.64 mmol/L
- Teplý Vrch 1.7 mmol/L
- Terany 3.1 mmol/L
- Točnica 0.78 mmol/L
- Tomášovce 0.88 mmol/L
- Trebušovce 1.02 mmol/L
- Tŕnie 2 mmol/L
- Tuhár 0.76 mmol/L
- Turecká 3.1 mmol/L
- Turová 1.85 mmol/L
- Vaľkovňa 2.2 mmol/L
- Veľká Čalomija 0.93 mmol/L
- Veľká Ves 0.67 mmol/L
- Veľká Ves nad Ipľom 0.96 mmol/L
- Veľké Zlievce 0.97 mmol/L
- Veľký Lom 0.9 mmol/L
- Vieska 0.98 mmol/L
- Vlkyňa 0.88 mmol/L
- Vrbovka 0.92 mmol/L
- Vyšný Skálnik 1.01 mmol/L
- Závada 1.04 mmol/L
- Železná Breznica 0.6 mmol/L
- Zlatno 0.34 mmol/L
- Zombor 1.02 mmol/L