Tap water hardness in Košice Region
We have published hardness data for 300 cities in Košice Region. The median is 1.28 mmol/L; the hardest water is in Staré (4.46 mmol/L), the softest in Koňuš (0.43 mmol/L).
71 % of these cities have hard or very hard water (over 120 mg/L).
Slovak suppliers report "Vápnik a horčík" in mmol/L; the recommended range is 1.1–5 mmol/L.
Largest places, hardest first
| mmol/L | mg/L | ||
|---|---|---|---|
| Staré | 4.46 | 446 | very hard |
| Turňa nad Bodvou | 4.13 | 413 | very hard |
| Ruskov | 3.83 | 383 | very hard |
| Ďurkov | 3.78 | 378 | very hard |
| Svinica | 3.77 | 378 | very hard |
| Kostoľany nad Hornádom | 3.59 | 359 | very hard |
| Družstevná pri Hornáde | 3.44 | 344 | very hard |
| Gemerská Hôrka | 3.43 | 343 | very hard |
| Sokoľ | 3.3 | 330 | very hard |
| Plešivec | 3.19 | 319 | very hard |
| Čučma | 3.17 | 317 | very hard |
| Jasov | 3.14 | 314 | very hard |
| Jablonov nad Turňou | 3.14 | 314 | very hard |
| Kunova Teplica | 3.11 | 311 | very hard |
| Veľká Ida | 3.02 | 302 | very hard |
| Kysak | 2.97 | 297 | very hard |
| Mokrance | 2.95 | 295 | very hard |
| Seňa | 2.94 | 294 | very hard |
| Hrhov | 2.91 | 291 | very hard |
| Čečejovce | 2.84 | 284 | very hard |
| Rudná | 2.84 | 284 | very hard |
| Kalša | 2.67 | 267 | very hard |
| Slivník | 2.66 | 266 | very hard |
| Kuzmice | 2.63 | 263 | very hard |
| Košická Belá | 2.6 | 260 | very hard |
| Drienovec | 2.58 | 259 | very hard |
| Cestice | 2.55 | 255 | very hard |
| Slanec | 2.52 | 253 | very hard |
| Nižná Slaná | 2.49 | 249 | very hard |
| Buzica | 2.43 | 244 | very hard |
| Pavlovce nad Uhom | 2.36 | 236 | very hard |
| Štítnik | 2.36 | 236 | very hard |
| Moldava nad Bodvou | 2.35 | 236 | very hard |
| Laškovce | 2.35 | 235 | very hard |
| Janík | 2.34 | 235 | very hard |
| Medzev | 2.32 | 232 | very hard |
| Markovce | 2.32 | 232 | very hard |
| Vrbnica | 2.3 | 230 | very hard |
| Oborín | 2.3 | 230 | very hard |
| Falkušovce | 2.28 | 228 | very hard |
| Rožňava | 2.27 | 228 | very hard |
| Bracovce | 2.26 | 226 | very hard |
| Ložín | 2.26 | 226 | very hard |
| Sliepkovce | 2.26 | 226 | very hard |
| Budkovce | 2.24 | 224 | very hard |
| Malčice | 2.24 | 224 | very hard |
| Hatalov | 2.24 | 224 | very hard |
| Stretava | 2.24 | 224 | very hard |
| Dúbravka | 2.24 | 224 | very hard |
| Pozdišovce | 2.22 | 222 | very hard |
| Bánovce nad Ondavou | 2.22 | 222 | very hard |
| Šamudovce | 2.22 | 222 | very hard |
| Senné | 2.2 | 220 | very hard |
| Žbince | 2.18 | 218 | very hard |
| Zemplínska Široká | 2.16 | 216 | very hard |
| Palín | 2.16 | 216 | very hard |
| Iňačovce | 2.16 | 216 | very hard |
| Slavkovce | 2.12 | 212 | very hard |
| Vtáčkovce | 2.09 | 209 | very hard |
| Vysoká nad Uhom | 1.9 | 190 | very hard |
| Drahňov | 1.86 | 186 | very hard |
| Čierna nad Tisou | 1.84 | 184 | very hard |
| Dobšiná | 1.81 | 181 | very hard |
| Boťany | 1.76 | 176 | hard |
| Veľké Trakany | 1.75 | 175 | hard |
| Vojany | 1.69 | 169 | hard |
| Krásnohorské Podhradie | 1.68 | 168 | hard |
| Kapušianske Kľačany | 1.6 | 160 | hard |
| Veľké Kapušany | 1.59 | 159 | hard |
| Pribeník | 1.59 | 159 | hard |
| Veľký Horeš | 1.54 | 154 | hard |
| Čičarovce | 1.42 | 142 | hard |
| Malé Trakany | 1.4 | 140 | hard |
| Kráľovský Chlmec | 1.38 | 138 | hard |
| Krišovská Liesková | 1.36 | 136 | hard |
| Tušice | 1.36 | 136 | hard |
| Nižná Myšľa | 1.35 | 135 | hard |
| Boľ | 1.32 | 132 | hard |
| Ždaňa | 1.3 | 130 | hard |
| Moravany | 1.3 | 130 | hard |
| Hraň | 1.28 | 128 | hard |
| Cejkov | 1.28 | 128 | hard |
| Borša | 1.28 | 128 | hard |
| Svätuše | 1.28 | 128 | hard |
| Zatín | 1.28 | 128 | hard |
| Nacina Ves | 1.26 | 126 | hard |
| Somotor | 1.26 | 126 | hard |
| Malý Horeš | 1.26 | 126 | hard |
| Zemplínska Nová Ves | 1.26 | 126 | hard |
| Zemplínske Jastrabie | 1.26 | 126 | hard |
| Dvorianky | 1.26 | 126 | hard |
| Zemplínske Hradište | 1.25 | 125 | hard |
| Slovenské Nové Mesto | 1.25 | 125 | hard |
| Plechotice | 1.25 | 125 | hard |
| Čerhov | 1.25 | 125 | hard |
| Čaňa | 1.24 | 124 | hard |
| Vojčice | 1.24 | 124 | hard |
| Nižný Žipov | 1.24 | 124 | hard |
| Hrčeľ | 1.24 | 124 | hard |
| Novosad | 1.24 | 124 | hard |
| Veľký Kamenec | 1.24 | 124 | hard |
| Strážske | 1.23 | 123 | hard |
| Trebišov | 1.22 | 122 | hard |
| Streda nad Bodrogom | 1.22 | 122 | hard |
| Trhovište | 1.22 | 122 | hard |
| Michaľany | 1.22 | 122 | hard |
| Geča | 1.22 | 122 | hard |
| Biel | 1.22 | 122 | hard |
| Lastovce | 1.22 | 122 | hard |
| Petrovce nad Laborcom | 1.22 | 122 | hard |
| Veľaty | 1.22 | 122 | hard |
| Záhor | 1.22 | 122 | hard |
| Nový Ruskov | 1.22 | 122 | hard |
| Leles | 1.2 | 120 | hard |
| Skároš | 1.19 | 119 | moderately hard |
| Rakovec nad Ondavou | 1.18 | 118 | moderately hard |
| Košice | 1.17 | 117 | moderately hard |
| Sečovce | 1.16 | 116 | moderately hard |
| Horovce | 1.16 | 116 | moderately hard |
| Ploské | 1.14 | 114 | moderately hard |
| Valaliky | 1.13 | 114 | moderately hard |
| Košické Oľšany | 1.13 | 113 | moderately hard |
| Rozhanovce | 1.12 | 112 | moderately hard |
| Lekárovce | 1.12 | 112 | moderately hard |
| Beniakovce | 1.12 | 112 | moderately hard |
| Sady nad Torysou | 1.11 | 111 | moderately hard |
| Budimír | 1.11 | 111 | moderately hard |
| Vajkovce | 1.11 | 111 | moderately hard |
| Kráľovce | 1.1 | 110 | moderately hard |
| Bežovce | 1.08 | 108 | moderately hard |
| Košická Polianka | 1.08 | 108 | moderately hard |
| Poproč | 1.05 | 105 | moderately hard |
| Jovsa | 1.04 | 104 | moderately hard |
| Úbrež | 1.02 | 102 | moderately hard |
| Parchovany | 1 | 100 | moderately hard |
| Zalužice | 0.98 | 98 | moderately hard |
| Michalovce | 0.94 | 94 | moderately hard |
| Vinné | 0.88 | 88 | moderately hard |
| Malá Ida | 0.88 | 88 | moderately hard |
| Lastomír | 0.86 | 86 | moderately hard |
| Betliar | 0.86 | 86 | moderately hard |
| Nováčany | 0.8 | 80 | moderately hard |
| Blatné Remety | 0.8 | 80 | moderately hard |
| Šemša | 0.79 | 79 | moderately hard |
| Nižný Klátov | 0.79 | 79 | moderately hard |
| Bukovec | 0.68 | 68 | moderately hard |
| Sobrance | 0.64 | 64 | moderately hard |
| Vlachovo | 0.54 | 54 | soft |
| Gemerská Poloma | 0.46 | 47 | soft |
| Čierna Lehota | 0.46 | 46 | soft |
Other places (150)
- Ardovo 4.41 mmol/L
- Bačka 1.28 mmol/L
- Bajany 2.34 mmol/L
- Baška 0.77 mmol/L
- Baškovce 0.52 mmol/L
- Belža 3.06 mmol/L
- Beša 1.66 mmol/L
- Blažice 2.37 mmol/L
- Bohúňovo 4.05 mmol/L
- Bôrka 1.91 mmol/L
- Brdárka 1.46 mmol/L
- Brehov 1.28 mmol/L
- Budince 1.64 mmol/L
- Bunkovce 0.92 mmol/L
- Čečehov 0.98 mmol/L
- Čeľovce 1.22 mmol/L
- Černochov 1.27 mmol/L
- Choňkovce 0.46 mmol/L
- Chorváty 3.91 mmol/L
- Chrastné 1.15 mmol/L
- Čierna 1.28 mmol/L
- Čierne Pole 1.78 mmol/L
- Dargov 1.05 mmol/L
- Dedinky 2.01 mmol/L
- Dlhá Ves 3.31 mmol/L
- Dobrá 1.24 mmol/L
- Egreš 1.24 mmol/L
- Fekišovce 0.94 mmol/L
- Gočaltovo 1.9 mmol/L
- Gočovo 0.75 mmol/L
- Hanková 0.65 mmol/L
- Hažín 0.92 mmol/L
- Henckovce 1.52 mmol/L
- Herľany 0.53 mmol/L
- Hlivištia 0.71 mmol/L
- Hnojné 0.96 mmol/L
- Hodkovce 0.87 mmol/L
- Honce 2.77 mmol/L
- Horňa 0.78 mmol/L
- Hosťovce 3.62 mmol/L
- Hrašovík 1.06 mmol/L
- Hriadky 1.32 mmol/L
- Hrušov 3.4 mmol/L
- Husák 0.91 mmol/L
- Ižkovce 1.68 mmol/L
- Jasenov 0.94 mmol/L
- Jastrabie pri Michalovciach 2.26 mmol/L
- Kačanov 2.22 mmol/L
- Kaluža 1.05 mmol/L
- Kašov 1.28 mmol/L
- Kečovo 2.78 mmol/L
- Klin nad Bodrogom 1.26 mmol/L
- Klokočov 0.96 mmol/L
- Kobeliarovo 1.76 mmol/L
- Koceľovce 2.44 mmol/L
- Kolibabovce 1.07 mmol/L
- Komárovce 3.2 mmol/L
- Koňuš 0.43 mmol/L
- Koromľa 0.6 mmol/L
- Kožuchov 1.26 mmol/L
- Krásnovce 2.26 mmol/L
- Kravany 1.1 mmol/L
- Krčava 1.18 mmol/L
- Kusín 0.98 mmol/L
- Kysta 1.2 mmol/L
- Ladmovce 1.21 mmol/L
- Lesné 1.26 mmol/L
- Lipovník 2.76 mmol/L
- Lúčka 2.45 mmol/L
- Lúčky 0.88 mmol/L
- Luhyňa 1.28 mmol/L
- Malá Lodina 2.79 mmol/L
- Malá Tŕňa 1.24 mmol/L
- Malé Raškovce 2.22 mmol/L
- Malý Kamenec 1.22 mmol/L
- Maťovské Vojkovce 1.82 mmol/L
- Mudrovce 0.58 mmol/L
- Nižná Hutka 1.7 mmol/L
- Nižná Kamenica 0.76 mmol/L
- Nižná Rybnica 0.66 mmol/L
- Nižné Nemecké 1.16 mmol/L
- Nižný Lánec 2.85 mmol/L
- Nová Polhora 1.25 mmol/L
- Ochtiná 1.84 mmol/L
- Orechová 0.71 mmol/L
- Oreské 3.87 mmol/L
- Ostrov 0.66 mmol/L
- Paňovce 1.4 mmol/L
- Peder 3.16 mmol/L
- Petrikovce 2.3 mmol/L
- Petrovce 0.81 mmol/L
- Pinkovce 1.12 mmol/L
- Poľany 1.24 mmol/L
- Porostov 0.58 mmol/L
- Poruba pod Vihorlatom 0.8 mmol/L
- Porúbka 0.49 mmol/L
- Priekopa 0.5 mmol/L
- Ptrukša 1.56 mmol/L
- Pusté Čemerné 1.22 mmol/L
- Rad 1.24 mmol/L
- Rákoš 1.73 mmol/L
- Rakovnica 3.02 mmol/L
- Remetské Hámre 0.52 mmol/L
- Rešica 2.58 mmol/L
- Roštár 2.5 mmol/L
- Rožňavské Bystré 2.84 mmol/L
- Ruská 1.54 mmol/L
- Ruskovce 0.9 mmol/L
- Sejkov 1.2 mmol/L
- Silica 4.04 mmol/L
- Silická Brezová 3.54 mmol/L
- Silická Jablonica 2.85 mmol/L
- Sirník 1.26 mmol/L
- Slanské Nové Mesto 1.98 mmol/L
- Soľnička 1.3 mmol/L
- Stanča 1.25 mmol/L
- Stratená 2.21 mmol/L
- Strážne 1.2 mmol/L
- Suché 1.2 mmol/L
- Svätá Mária 1.25 mmol/L
- Svinice 1.32 mmol/L
- Tašuľa 1.26 mmol/L
- Tibava 3.3 mmol/L
- Trnava pri Laborci 0.94 mmol/L
- Trnávka 1.24 mmol/L
- Turnianska Nová Ves 3.76 mmol/L
- Tušická Nová Ves 1.2 mmol/L
- Veľká Lodina 3.18 mmol/L
- Veľká Tŕňa 1.31 mmol/L
- Veľké Raškovce 2.16 mmol/L
- Veľké Revištia 0.68 mmol/L
- Veľké Slemence 1.56 mmol/L
- Viničky 1.23 mmol/L
- Višňov 1.22 mmol/L
- Vojka 1.24 mmol/L
- Vojnatina 0.89 mmol/L
- Voľa 1.26 mmol/L
- Vyšná Hutka 1.43 mmol/L
- Vyšná Rybnica 0.82 mmol/L
- Vyšné Nemecké 1.28 mmol/L
- Vyšné Remety 0.78 mmol/L
- Vyšný Klátov 0.8 mmol/L
- Vyšný Medzev 2.2 mmol/L
- Zádiel 4.16 mmol/L
- Závadka 0.96 mmol/L
- Zbudza 3.52 mmol/L
- Zemplín 1.23 mmol/L
- Zemplínske Kopčany 2.24 mmol/L
- Zemplínsky Branč 1.27 mmol/L
- Zlatá Idka 0.53 mmol/L