Tap water hardness in Prešov Region
We have published hardness data for 266 cities in Prešov Region. The median is 2.22 mmol/L; the hardest water is in Kurima (5.38 mmol/L), the softest in Zemplínske Hámre (0.34 mmol/L).
83 % of these cities have hard or very hard water (over 120 mg/L).
Slovak suppliers report "Vápnik a horčík" in mmol/L; the recommended range is 1.1–5 mmol/L.
Largest places, hardest first
| mmol/L | mg/L | ||
|---|---|---|---|
| Kurima | 5.38 | 539 | very hard |
| Torysa | 5.2 | 521 | very hard |
| Ostrovany | 5.13 | 514 | very hard |
| Rožkovany | 5.1 | 511 | very hard |
| Lipany | 5.08 | 509 | very hard |
| Pečovská Nová Ves | 5.04 | 505 | very hard |
| Brezovica | 5.02 | 503 | very hard |
| Šarišské Michaľany | 5 | 501 | very hard |
| Kamenica | 5 | 501 | very hard |
| Gregorovce | 5 | 501 | very hard |
| Dubovica | 4.98 | 498 | very hard |
| Veľký Šariš | 4.91 | 491 | very hard |
| Rokytov | 4.84 | 485 | very hard |
| Sabinov | 4.26 | 426 | very hard |
| Ražňany | 4.11 | 411 | very hard |
| Mokroluh | 4.08 | 408 | very hard |
| Chotča | 3.82 | 382 | very hard |
| Lemešany | 3.71 | 371 | very hard |
| Beloveža | 3.65 | 365 | very hard |
| Kuková | 3.48 | 349 | very hard |
| Duplín | 3.32 | 332 | very hard |
| Chlmec | 3.28 | 328 | very hard |
| Malý Šariš | 3.26 | 326 | very hard |
| Jasenov | 3.25 | 325 | very hard |
| Bardejov | 3.23 | 323 | very hard |
| Sveržov | 3.23 | 323 | very hard |
| Kobyly | 3.22 | 322 | very hard |
| Ľubotice | 3.21 | 321 | very hard |
| Kružlov | 3.14 | 314 | very hard |
| Svinia | 3.1 | 310 | very hard |
| Kľušov | 3.02 | 302 | very hard |
| Poloma | 3.01 | 301 | very hard |
| Ličartovce | 2.99 | 299 | very hard |
| Medzany | 2.92 | 292 | very hard |
| Šarišské Dravce | 2.9 | 290 | very hard |
| Kapušany | 2.88 | 288 | very hard |
| Benkovce | 2.88 | 288 | very hard |
| Lada | 2.85 | 285 | very hard |
| Fintice | 2.83 | 283 | very hard |
| Krásna Lúka | 2.83 | 283 | very hard |
| Kojatice | 2.82 | 282 | very hard |
| Krivany | 2.8 | 280 | very hard |
| Hažlín | 2.76 | 277 | very hard |
| Kurov | 2.76 | 276 | very hard |
| Župčany | 2.75 | 275 | very hard |
| Prešov | 2.74 | 274 | very hard |
| Gerlachov | 2.72 | 272 | very hard |
| Ladomirová | 2.71 | 271 | very hard |
| Šiba | 2.69 | 270 | very hard |
| Slovenská Kajňa | 2.69 | 269 | very hard |
| Podhorany | 2.67 | 267 | very hard |
| Hrabské | 2.64 | 265 | very hard |
| Kladzany | 2.6 | 260 | very hard |
| Kružlová | 2.59 | 259 | very hard |
| Haniska | 2.56 | 256 | very hard |
| Hervartov | 2.55 | 255 | very hard |
| Malá Domaša | 2.48 | 248 | very hard |
| Pichne | 2.44 | 244 | very hard |
| Žalobín | 2.4 | 240 | very hard |
| Košarovce | 2.39 | 239 | very hard |
| Bukovce | 2.38 | 238 | very hard |
| Vyšný Mirošov | 2.34 | 234 | very hard |
| Hrabkov | 2.32 | 232 | very hard |
| Hertník | 2.28 | 228 | very hard |
| Smilno | 2.22 | 222 | very hard |
| Koprivnica | 2.2 | 220 | very hard |
| Raslavice | 2.18 | 218 | very hard |
| Malcov | 2.16 | 216 | very hard |
| Fričkovce | 2.11 | 211 | very hard |
| Ulič | 2.04 | 204 | very hard |
| Petrovany | 1.96 | 196 | very hard |
| Bartošovce | 1.88 | 188 | very hard |
| Lenartov | 1.82 | 182 | very hard |
| Stropkov | 1.79 | 179 | hard |
| Ubľa | 1.79 | 179 | hard |
| Breznica | 1.72 | 172 | hard |
| Nižný Tvarožec | 1.66 | 166 | hard |
| Snakov | 1.65 | 165 | hard |
| Svidník | 1.58 | 158 | hard |
| Giraltovce | 1.58 | 158 | hard |
| Kendice | 1.39 | 139 | hard |
| Chmeľov | 1.37 | 137 | hard |
| Teriakovce | 1.37 | 137 | hard |
| Petrová | 1.31 | 131 | hard |
| Varhaňovce | 1.29 | 129 | hard |
| Mirkovce | 1.28 | 129 | hard |
| Koškovce | 1.28 | 129 | hard |
| Brestov | 1.28 | 128 | hard |
| Závadka | 1.28 | 128 | hard |
| Vyšná Šebastová | 1.26 | 126 | hard |
| Ohradzany | 1.26 | 126 | hard |
| Tulčík | 1.25 | 125 | hard |
| Poša | 1.25 | 125 | hard |
| Šarišské Bohdanovce | 1.25 | 125 | hard |
| Zbudské Dlhé | 1.25 | 125 | hard |
| Humenné | 1.24 | 124 | hard |
| Zámutov | 1.24 | 124 | hard |
| Vechec | 1.24 | 124 | hard |
| Sečovská Polianka | 1.24 | 124 | hard |
| Soľ | 1.24 | 124 | hard |
| Sačurov | 1.24 | 124 | hard |
| Drienov | 1.24 | 124 | hard |
| Nižný Hrabovec | 1.24 | 124 | hard |
| Sedliská | 1.24 | 124 | hard |
| Tovarné | 1.24 | 124 | hard |
| Rudlov | 1.24 | 124 | hard |
| Merník | 1.24 | 124 | hard |
| Udavské | 1.23 | 124 | hard |
| Ľubiša | 1.23 | 124 | hard |
| Vranov nad Topľou | 1.23 | 123 | hard |
| Čaklov | 1.23 | 123 | hard |
| Hlinné | 1.23 | 123 | hard |
| Kamenná Poruba | 1.23 | 123 | hard |
| Hrabovec nad Laborcom | 1.23 | 123 | hard |
| Kochanovce | 1.22 | 123 | hard |
| Dlhé Klčovo | 1.22 | 122 | hard |
| Vyšný Žipov | 1.22 | 122 | hard |
| Kučín | 1.22 | 122 | hard |
| Lackovce | 1.21 | 121 | hard |
| Davidov | 1.2 | 120 | hard |
| Skrabské | 1.2 | 120 | hard |
| Slovenská Volová | 1.2 | 120 | hard |
| Brekov | 1.19 | 119 | moderately hard |
| Topoľovka | 1.19 | 119 | moderately hard |
| Dulova Ves | 1.18 | 119 | moderately hard |
| Hencovce | 1.17 | 117 | moderately hard |
| Čičava | 1.16 | 116 | moderately hard |
| Záborské | 1.16 | 116 | moderately hard |
| Ďačov | 1.16 | 116 | moderately hard |
| Myslina | 1.16 | 116 | moderately hard |
| Žehňa | 1.14 | 114 | moderately hard |
| Medzilaborce | 1.12 | 113 | moderately hard |
| Drienovská Nová Ves | 1.12 | 112 | moderately hard |
| Stakčín | 1.11 | 111 | moderately hard |
| Uzovský Šalgov | 0.98 | 98 | moderately hard |
| Drienica | 0.87 | 87 | moderately hard |
| Šarišská Poruba | 0.75 | 75 | moderately hard |
| Ruská Nová Ves | 0.74 | 74 | moderately hard |
| Hermanovce | 0.72 | 72 | moderately hard |
| Modra nad Cirochou | 0.71 | 71 | moderately hard |
| Bystré | 0.7 | 70 | moderately hard |
| Dlhé nad Cirochou | 0.53 | 53 | soft |
| Hanušovce nad Topľou | 0.52 | 52 | soft |
| Snina | 0.5 | 50 | soft |
| Hažín nad Cirochou | 0.48 | 49 | soft |
| Kamienka | 0.45 | 45 | soft |
| Kamenica nad Cirochou | 0.43 | 44 | soft |
| Ptičie | 0.42 | 43 | soft |
| Belá nad Cirochou | 0.38 | 38 | soft |
| Zemplínske Hámre | 0.34 | 34 | soft |
Other places (116)
- Abrahámovce 2.36 mmol/L
- Adidovce 2.21 mmol/L
- Bajerov 3.64 mmol/L
- Baňa 3.37 mmol/L
- Becherov 1.8 mmol/L
- Bodružal 2.8 mmol/L
- Bretejovce 1.31 mmol/L
- Brezovička 4.96 mmol/L
- Buclovany 2.56 mmol/L
- Chmeľová 2.14 mmol/L
- Chmeľovec 2.79 mmol/L
- Cigla 2.2 mmol/L
- Dedačov 1.23 mmol/L
- Dubinné 3.16 mmol/L
- Dubová 2.42 mmol/L
- Ďurďoš 1.28 mmol/L
- Frička 1.57 mmol/L
- Fulianka 1.46 mmol/L
- Gaboltov 1.85 mmol/L
- Giglovce 4.22 mmol/L
- Girovce 2.66 mmol/L
- Gruzovce 3.84 mmol/L
- Hankovce 2.92 mmol/L
- Harhaj 3.99 mmol/L
- Havaj 3.13 mmol/L
- Hrabovčík 3.06 mmol/L
- Hudcovce 1.2 mmol/L
- Hunkovce 2.79 mmol/L
- Hutka 2.13 mmol/L
- Jakubova Voľa 2.92 mmol/L
- Jakušovce 3.84 mmol/L
- Jankovce 3.12 mmol/L
- Janovce 2.86 mmol/L
- Janovík 1.6 mmol/L
- Jasenovce 2.82 mmol/L
- Jastrabie nad Topľou 1.18 mmol/L
- Jurkova Voľa 2.18 mmol/L
- Juskova Voľa 2.14 mmol/L
- Kalinov 0.79 mmol/L
- Kapišová 2.28 mmol/L
- Klenov 2.33 mmol/L
- Komárany 1.24 mmol/L
- Komárov 3.29 mmol/L
- Krajná Bystrá 2.66 mmol/L
- Krajná Poľana 2.39 mmol/L
- Krásny Brod 1.26 mmol/L
- Krivé 3.18 mmol/L
- Krušinec 1.5 mmol/L
- Kurimka 2.22 mmol/L
- Kvačany 3.25 mmol/L
- Lesíček 0.55 mmol/L
- Lieskovec 1.24 mmol/L
- Lipníky 0.71 mmol/L
- Lopúchov 1.84 mmol/L
- Lúčina 0.46 mmol/L
- Ľutina 2.93 mmol/L
- Majerovce 1.18 mmol/L
- Makovce 2.74 mmol/L
- Matovce 1.69 mmol/L
- Mestisko 3 mmol/L
- Michalok 3.57 mmol/L
- Miklušovce 2.17 mmol/L
- Mikulášová 2.23 mmol/L
- Miňovce 3.14 mmol/L
- Nemcovce 2.42 mmol/L
- Nižná Jedľová 3.2 mmol/L
- Nižná Olšava 3.56 mmol/L
- Nižná Polianka 2.93 mmol/L
- Nižná Sitnica 2.78 mmol/L
- Nižné Ladičkovce 4.1 mmol/L
- Nižný Komárnik 2.5 mmol/L
- Nižný Kručov 1.22 mmol/L
- Nižný Mirošov 3.58 mmol/L
- Nižný Orlík 2.23 mmol/L
- Nová Kelča 3.02 mmol/L
- Nová Polianka 3.07 mmol/L
- Okružná 0.57 mmol/L
- Oľšavce 2.95 mmol/L
- Oľšinkov 1.5 mmol/L
- Oľšov 4.92 mmol/L
- Petrovce 0.5 mmol/L
- Podhradík 0.7 mmol/L
- Poliakovce 3.08 mmol/L
- Porúbka 0.65 mmol/L
- Potoky 2.84 mmol/L
- Rokytov pri Humennom 2.79 mmol/L
- Rovné 1.15 mmol/L
- Seniakovce 1.1 mmol/L
- Stakčínska Roztoka 1.12 mmol/L
- Stebník 2.49 mmol/L
- Strihovce 0.39 mmol/L
- Svetlice 1.98 mmol/L
- Svidnička 2.5 mmol/L
- Tarnov 3.22 mmol/L
- Tovarnianska Polianka 1.26 mmol/L
- Trnkov 0.77 mmol/L
- Tročany 3.64 mmol/L
- Tuhrina 0.72 mmol/L
- Turany nad Ondavou 3.89 mmol/L
- Vagrinec 3.18 mmol/L
- Vaniškovce 4.69 mmol/L
- Varadka 2.34 mmol/L
- Veľopolie 1.27 mmol/L
- Vojtovce 3.52 mmol/L
- Výrava 1.51 mmol/L
- Vyšná Jedľová 2.42 mmol/L
- Vyšná Sitnica 2.72 mmol/L
- Vyšné Ladičkovce 2.8 mmol/L
- Vyšný Kazimír 1.26 mmol/L
- Vyšný Komárnik 2.42 mmol/L
- Vyšný Kručov 4.19 mmol/L
- Vyšný Orlík 2.16 mmol/L
- Vyšný Slavkov 4.15 mmol/L
- Vyšný Tvarožec 1.71 mmol/L
- Vysoká 5.1 mmol/L
- Železník 2 mmol/L