Hardest and softest tap water in Austria
All 159 cities in Austria with published data, ranked by total hardness. The national median is 14 °dH.
25 cities with the hardest water
| # | °dH | mg/L | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Perchtoldsdorf · Niederösterreich | 25.9 | 462 | very hard |
| 2 | Hollabrunn · Niederösterreich | 24.6 | 439 | very hard |
| 3 | Bruckneudorf · Burgenland | 22.3 | 398 | very hard |
| 4 | Sankt Valentin · Niederösterreich | 21.3 | 380 | very hard |
| 5 | Breitenfurt bei Wien · Niederösterreich | 20 | 357 | very hard |
| 6 | Kaltenleutgeben · Niederösterreich | 20 | 357 | very hard |
| 7 | Seiersberg-Pirka · Steiermark | 19.4 | 346 | very hard |
| 8 | Mödling · Niederösterreich | 19.1 | 341 | very hard |
| 9 | Schwechat · Niederösterreich | 18.8 | 336 | very hard |
| 10 | Hirtenberg · Niederösterreich | 18.5 | 330 | very hard |
| 11 | Klagenfurt · Kärnten | 18.5 | 330 | very hard |
| 12 | Leobersdorf · Niederösterreich | 18.5 | 330 | very hard |
| 13 | Wiener Neustadt · Niederösterreich | 17 | 304 | very hard |
| 14 | Berndorf · Niederösterreich | 16.5 | 295 | very hard |
| 15 | Günselsdorf · Niederösterreich | 16.5 | 295 | very hard |
| 16 | Hernstein · Niederösterreich | 16.5 | 295 | very hard |
| 17 | Kottingbrunn · Niederösterreich | 16.5 | 295 | very hard |
| 18 | Neusiedl an der Zaya · Niederösterreich | 16.5 | 295 | very hard |
| 19 | Oberwaltersdorf · Niederösterreich | 16.5 | 295 | very hard |
| 20 | Oeynhausen · Niederösterreich | 16.5 | 295 | very hard |
| 21 | Schönau an der Triesting · Niederösterreich | 16.5 | 295 | very hard |
| 22 | Tattendorf · Niederösterreich | 16.5 | 295 | very hard |
| 23 | Teesdorf · Niederösterreich | 16.5 | 295 | very hard |
| 24 | Trumau · Niederösterreich | 16.5 | 295 | very hard |
| 25 | Graz · Steiermark | 16.2 | 289 | very hard |
25 cities with the softest water
| # | °dH | mg/L | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Freistadt · Oberösterreich | 4.1 | 73 | moderately hard |
| 2 | Riedlingsdorf · Burgenland | 4.4 | 79 | moderately hard |
| 3 | Lienz · Tirol | 5.3 | 95 | moderately hard |
| 4 | Mürzzuschlag · Steiermark | 5.7 | 101 | moderately hard |
| 5 | Bischofshofen · Salzburg | 6.1 | 109 | moderately hard |
| 6 | Innsbruck · Tirol | 7.8 | 140 | hard |
| 7 | Rankweil · Vorarlberg | 8 | 143 | hard |
| 8 | Völs · Tirol | 8.3 | 148 | hard |
| 9 | Feldkirchen in Kärnten · Kärnten | 8.6 | 154 | hard |
| 10 | Vienna · Wien | 9 | 161 | hard |
| 11 | Telfs · Tirol | 9 | 161 | hard |
| 12 | Tulln an der Donau · Niederösterreich | 9.2 | 164 | hard |
| 13 | Jenbach · Tirol | 9.2 | 165 | hard |
| 14 | Oberwart · Burgenland | 9.3 | 166 | hard |
| 15 | Saalfelden am Steinernen Meer · Salzburg | 9.6 | 171 | hard |
| 16 | Trofaiach · Steiermark | 10.1 | 180 | very hard |
| 17 | Imst · Tirol | 10.2 | 182 | very hard |
| 18 | Wallern im Burgenland · Burgenland | 10.6 | 189 | very hard |
| 19 | Rust · Burgenland | 10.6 | 189 | very hard |
| 20 | Podersdorf am See · Burgenland | 10.6 | 189 | very hard |
| 21 | Pamhagen · Burgenland | 10.6 | 189 | very hard |
| 22 | Illmitz · Burgenland | 10.6 | 189 | very hard |
| 23 | Apetlon · Burgenland | 10.6 | 189 | very hard |
| 24 | Zillingtal · Burgenland | 10.7 | 191 | very hard |
| 25 | Zagersdorf · Burgenland | 10.7 | 191 | very hard |