Hardest and softest tap water in France
All 33641 cities in France with published data, ranked by total hardness. The national median is 23.9 °fH.
25 cities with the hardest water
| # | °fH | mg/L | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Isches · Vosges | 111.5 | 1115 | very hard |
| 2 | Saint-Jean-de-Barrou · Aude | 102.2 | 1022 | very hard |
| 3 | Maury · Pyrénées-Orientales | 94.4 | 944 | very hard |
| 4 | Haute-Kontz · Moselle | 82.2 | 822 | very hard |
| 5 | Neuvelle-lès-Voisey · Haute-Marne | 75.5 | 755 | very hard |
| 6 | Fontès · Hérault | 74.5 | 745 | very hard |
| 7 | Châteaufort · Alpes-de-Haute-Provence | 73.7 | 737 | very hard |
| 8 | Nibles · Alpes-de-Haute-Provence | 73.7 | 737 | very hard |
| 9 | Trans-en-Provence · Var | 72.7 | 727 | very hard |
| 10 | Villesèque-des-Corbières · Aude | 69 | 690 | very hard |
| 11 | Vez · Oise | 64.2 | 642 | very hard |
| 12 | Maixe · Meurthe-et-Moselle | 59.9 | 599 | very hard |
| 13 | Coiffy-le-Bas · Haute-Marne | 58.6 | 586 | very hard |
| 14 | Chacrise · Aisne | 58 | 580 | very hard |
| 15 | Maast-et-Violaine · Aisne | 58 | 580 | very hard |
| 16 | Muret-et-Crouttes · Aisne | 58 | 580 | very hard |
| 17 | Nampteuil-sous-Muret · Aisne | 58 | 580 | very hard |
| 18 | Rozières-sur-Crise · Aisne | 58 | 580 | very hard |
| 19 | Septmonts · Aisne | 58 | 580 | very hard |
| 20 | Saint-Paul-de-Fenouillet · Pyrénées-Orientales | 57.8 | 578 | very hard |
| 21 | Tomino · Haute-Corse | 57.7 | 577 | very hard |
| 22 | Charny · Seine-et-Marne | 56.2 | 562 | very hard |
| 23 | Gressy · Seine-et-Marne | 56.2 | 562 | very hard |
| 24 | Iverny · Seine-et-Marne | 56.2 | 562 | very hard |
| 25 | Le Plessis-aux-Bois · Seine-et-Marne | 56.2 | 562 | very hard |
25 cities with the softest water
| # | °fH | mg/L | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vertolaye · Puy-de-Dôme | 0.5 | 5 | soft |
| 2 | Valcivières · Puy-de-Dôme | 0.5 | 5 | soft |
| 3 | Sauviat · Puy-de-Dôme | 0.5 | 5 | soft |
| 4 | Saint-Gervais-sous-Meymont · Puy-de-Dôme | 0.5 | 5 | soft |
| 5 | Olliergues · Puy-de-Dôme | 0.5 | 5 | soft |
| 6 | Millevaches · Corrèze | 0.5 | 5 | soft |
| 7 | Marat · Puy-de-Dôme | 0.5 | 5 | soft |
| 8 | Le Brugeron · Puy-de-Dôme | 0.5 | 5 | soft |
| 9 | Laboule · Ardèche | 0.5 | 5 | soft |
| 10 | La Godivelle · Puy-de-Dôme | 0.5 | 5 | soft |
| 11 | Domps · Haute-Vienne | 0.5 | 5 | soft |
| 12 | Barnas · Ardèche | 0.5 | 5 | soft |
| 13 | Sentenac-d'Oust · Ariège | 0.6 | 6 | soft |
| 14 | Sarran · Corrèze | 0.6 | 6 | soft |
| 15 | Saint-Prix · Ardèche | 0.6 | 6 | soft |
| 16 | Saint-Pierre-de-Rivière · Ariège | 0.6 | 6 | soft |
| 17 | Saint-Julien-Vocance · Ardèche | 0.6 | 6 | soft |
| 18 | Saint-Augustin · Corrèze | 0.6 | 6 | soft |
| 19 | Saint-André-en-Vivarais · Ardèche | 0.6 | 6 | soft |
| 20 | Roussillon-en-Morvan · Saône-et-Loire | 0.6 | 6 | soft |
| 21 | Palladuc · Puy-de-Dôme | 0.6 | 6 | soft |
| 22 | Orgeix · Ariège | 0.6 | 6 | soft |
| 23 | Luc · Lozère | 0.6 | 6 | soft |
| 24 | Loubaresse · Ardèche | 0.6 | 6 | soft |
| 25 | Lestards · Corrèze | 0.6 | 6 | soft |