Tap water hardness in Ain
We have published hardness data for 373 cities in Ain. The median is 25.2 °fH; the hardest water is in Flaxieu (33.4 °fH), the softest in Vesancy (4 °fH).
100 % of these cities have hard or very hard water (over 120 mg/L).
Largest places, hardest first
| °fH | mg/L | ||
|---|---|---|---|
| Saint-Cyr-sur-Menthon | 33.3 | 333 | very hard |
| Crottet | 33.3 | 333 | very hard |
| Pont-de-Veyle | 33.3 | 333 | very hard |
| Saint-Jean-sur-Veyle | 33.3 | 333 | very hard |
| Saint-Maurice-de-Gourdans | 32.9 | 329 | very hard |
| Bâgé-Dommartin | 32.6 | 326 | very hard |
| Replonges | 32.6 | 326 | very hard |
| Feillens | 32.6 | 326 | very hard |
| Lagnieu | 31.2 | 312 | very hard |
| Jassans-Riottier | 31.2 | 312 | very hard |
| Frans | 31.2 | 312 | very hard |
| Fareins | 31.2 | 312 | very hard |
| Saint-Maurice-de-Beynost | 30.7 | 307 | very hard |
| Pont-de-Vaux | 30.6 | 306 | very hard |
| Manziat | 30.6 | 306 | very hard |
| Saint-Bénigne | 30.6 | 306 | very hard |
| Saint-Trivier-de-Courtes | 30.6 | 306 | very hard |
| Meximieux | 30.5 | 305 | very hard |
| Bourg-Saint-Christophe | 30.5 | 305 | very hard |
| Pérouges | 30.5 | 305 | very hard |
| Attignat | 29.7 | 297 | very hard |
| Balan | 29.7 | 297 | very hard |
| Polliat | 29.7 | 297 | very hard |
| Montrevel-en-Bresse | 29.7 | 297 | very hard |
| Confrançon | 29.7 | 297 | very hard |
| Malafretaz | 29.7 | 297 | very hard |
| Saint-Didier-sur-Chalaronne | 29.3 | 293 | very hard |
| Grièges | 29.3 | 293 | very hard |
| Thoissey | 29.3 | 293 | very hard |
| Saint-Étienne-sur-Chalaronne | 29.3 | 293 | very hard |
| Laiz | 29.3 | 293 | very hard |
| Cormoranche-sur-Saône | 29.3 | 293 | very hard |
| Montréal-la-Cluse | 28.9 | 289 | very hard |
| Izernore | 28.7 | 287 | very hard |
| Miribel | 27.9 | 279 | very hard |
| Beynost | 27.9 | 279 | very hard |
| Neyron | 27.9 | 279 | very hard |
| Montluel | 27.8 | 278 | very hard |
| Dagneux | 27.8 | 278 | very hard |
| Niévroz | 27.6 | 276 | very hard |
| Thil | 27.6 | 276 | very hard |
| Péron | 27.3 | 273 | very hard |
| Saint-Jean-de-Gonville | 27.3 | 273 | very hard |
| Challex | 27.3 | 273 | very hard |
| Saint-Jean-de-Niost | 27.3 | 273 | very hard |
| La Boisse | 27.1 | 271 | very hard |
| Ferney-Voltaire | 27 | 270 | very hard |
| Chazey-Bons | 26.9 | 269 | very hard |
| Mionnay | 26.8 | 268 | very hard |
| Tramoyes | 26.8 | 268 | very hard |
| Civrieux | 26.8 | 268 | very hard |
| Saint-Martin-du-Frêne | 26.6 | 266 | very hard |
| Béligneux | 26.5 | 265 | very hard |
| Priay | 26.4 | 264 | very hard |
| Reyrieux | 26.3 | 263 | very hard |
| Massieux | 26.3 | 263 | very hard |
| Parcieux | 26.3 | 263 | very hard |
| Villieu-Loyes-Mollon | 26.1 | 261 | very hard |
| Leyment | 26 | 260 | very hard |
| Viriat | 25.9 | 259 | very hard |
| Mézériat | 25.9 | 259 | very hard |
| Marboz | 25.6 | 256 | very hard |
| Saint-Bernard | 25.6 | 256 | very hard |
| Injoux-Génissiat | 25.6 | 256 | very hard |
| Montmerle-sur-Saône | 25.5 | 255 | very hard |
| Francheleins | 25.5 | 255 | very hard |
| Guéreins | 25.5 | 255 | very hard |
| Messimy-sur-Saône | 25.5 | 255 | very hard |
| Montceaux | 25.5 | 255 | very hard |
| Groslée-Saint-Benoit | 25.4 | 254 | very hard |
| Crozet | 25.3 | 253 | very hard |
| Saint-André-de-Corcy | 25.2 | 252 | very hard |
| Ambronay | 25.2 | 252 | very hard |
| Villars-les-Dombes | 25.1 | 251 | very hard |
| Saint-Jean-le-Vieux | 25.1 | 251 | very hard |
| Chevry | 25.1 | 251 | very hard |
| Prévessin-Moëns | 24.6 | 246 | very hard |
| Ornex | 24.6 | 246 | very hard |
| Versonnex | 24.6 | 246 | very hard |
| Échenevex | 24.6 | 246 | very hard |
| Ségny | 24.6 | 246 | very hard |
| Vaux-en-Bugey | 24.6 | 246 | very hard |
| Collonges | 24.5 | 245 | very hard |
| Saint-Genis-Pouilly | 24.3 | 243 | very hard |
| Thoiry | 24.3 | 243 | very hard |
| Sergy | 24.3 | 243 | very hard |
| Poncin | 24.1 | 241 | very hard |
| Châtillon-sur-Chalaronne | 23.9 | 239 | very hard |
| Serrières-de-Briord | 23.9 | 239 | very hard |
| Bresse Vallons | 23.8 | 238 | very hard |
| Valromey-sur-Séran | 23.7 | 237 | very hard |
| Bourg-en-Bresse | 23.6 | 236 | very hard |
| Château-Gaillard | 23.6 | 236 | very hard |
| Jujurieux | 23.4 | 234 | very hard |
| Loyettes | 23.3 | 233 | very hard |
| Péronnas | 22.9 | 229 | very hard |
| Chazey-sur-Ain | 22.9 | 229 | very hard |
| Saint-Vulbas | 22.8 | 228 | very hard |
| Virieu-le-Grand | 22.8 | 228 | very hard |
| Plateau d'Hauteville | 22.7 | 227 | very hard |
| Artemare | 22.7 | 227 | very hard |
| Marlieux | 22.5 | 225 | very hard |
| Saint-Denis-en-Bugey | 22.4 | 224 | very hard |
| Châtillon-la-Palud | 22.4 | 224 | very hard |
| Divonne-les-Bains | 22.3 | 223 | very hard |
| Villebois | 22.3 | 223 | very hard |
| Saint-Denis-lès-Bourg | 22.2 | 222 | very hard |
| Buellas | 22.2 | 222 | very hard |
| Servas | 22.2 | 222 | very hard |
| Saint-André-sur-Vieux-Jonc | 22.2 | 222 | very hard |
| Vonnas | 22 | 220 | very hard |
| Neuville-les-Dames | 22 | 220 | very hard |
| Chalamont | 21.9 | 219 | very hard |
| Coligny | 21.4 | 214 | very hard |
| Ceyzériat | 20.7 | 207 | very hard |
| Val-Revermont | 20.7 | 207 | very hard |
| Jasseron | 20.7 | 207 | very hard |
| Meillonnas | 20.7 | 207 | very hard |
| Villereversure | 20.7 | 207 | very hard |
| Culoz-Béon | 20.5 | 205 | very hard |
| Saint-Étienne-du-Bois | 20.5 | 205 | very hard |
| Ambérieu-en-Bugey | 20.4 | 204 | very hard |
| Pont-d'Ain | 20.4 | 204 | very hard |
| Montagnat | 20.4 | 204 | very hard |
| Saint-Martin-du-Mont | 20.4 | 204 | very hard |
| Certines | 20.4 | 204 | very hard |
| Saint-Paul-de-Varax | 20.4 | 204 | very hard |
| Lent | 20.4 | 204 | very hard |
| Tossiat | 20.4 | 204 | very hard |
| Dompierre-sur-Veyle | 20.4 | 204 | very hard |
| Druillat | 20.4 | 204 | very hard |
| Saint-Laurent-sur-Saône | 20.3 | 203 | very hard |
| Douvres | 20.3 | 203 | very hard |
| Anglefort | 20.2 | 202 | very hard |
| Neuville-sur-Ain | 20.1 | 201 | very hard |
| Cessy | 20 | 200 | very hard |
| Bellignat | 20 | 200 | very hard |
| Martignat | 20 | 200 | very hard |
| Groissiat | 20 | 200 | very hard |
| Saint-Rambert-en-Bugey | 19.8 | 198 | very hard |
| Dortan | 19.4 | 194 | very hard |
| Oyonnax | 19.1 | 191 | very hard |
| Arbent | 19.1 | 191 | very hard |
| Saint-Sorlin-en-Bugey | 19 | 190 | very hard |
| Valserhône | 18.6 | 186 | very hard |
| Gex | 18.6 | 186 | very hard |
| Corbonod | 18.5 | 185 | very hard |
| Foissiat | 17.8 | 178 | hard |
| Jayat | 17.8 | 178 | hard |
| Nantua | 17.3 | 173 | hard |
Other places (223)
- Ambléon 22.1 °fH
- Ambutrix 29.8 °fH
- Andert-et-Condon 23.2 °fH
- Apremont 22.5 °fH
- Aranc 22.2 °fH
- Arandas 26.9 °fH
- Arbigny 30.6 °fH
- Arboys en Bugey 26 °fH
- Argis 18.6 °fH
- Armix 26.1 °fH
- Arvière-en-Valromey 24.6 °fH
- Asnières-sur-Saône 30.6 °fH
- Bâgé-le-Châtel 32.6 °fH
- Baneins 25.5 °fH
- Béard-Géovreissiat 28.9 °fH
- Beaupont 28.7 °fH
- Beauregard 31.2 °fH
- Belleydoux 14.8 °fH
- Bénonces 20.1 °fH
- Bény 25.6 °fH
- Béréziat 30.6 °fH
- Bettant 32.2 °fH
- Bey 29.3 °fH
- Billiat 25.1 °fH
- Birieux 28 °fH
- Biziat 22 °fH
- Blyes 22.9 °fH
- Bohas-Meyriat-Rignat 20.7 °fH
- Boissey 30.6 °fH
- Bolozon 23.8 °fH
- Bouligneux 22.5 °fH
- Boyeux-Saint-Jérôme 23.6 °fH
- Boz 30.6 °fH
- Brégnier-Cordon 25.8 °fH
- Brénod 24.5 °fH
- Bressolles 29.7 °fH
- Brion 28.9 °fH
- Briord 28.6 °fH
- Ceignes 27.3 °fH
- Cerdon 25 °fH
- Ceyzérieu 24.8 °fH
- Chaley 22.3 °fH
- Challes-la-Montagne 20.1 °fH
- Champagne-en-Valromey 24.7 °fH
- Champdor-Corcelles 23.8 °fH
- Champfromier 14.9 °fH
- Chanay 20.4 °fH
- Chaneins 25.5 °fH
- Chanoz-Châtenay 22 °fH
- Charix 20.9 °fH
- Charnoz-sur-Ain 22.2 °fH
- Châtenay 20.4 °fH
- Chavannes-sur-Reyssouze 30.6 °fH
- Chaveyriat 22 °fH
- Cheignieu-la-Balme 18.3 °fH
- Chevillard 22.4 °fH
- Chevroux 30.6 °fH
- Chézery-Forens 17 °fH
- Cize 20.8 °fH
- Cleyzieu 17.7 °fH
- Colomieu 26.2 °fH
- Conand 20.5 °fH
- Condamine 27.3 °fH
- Condeissiat 22.2 °fH
- Confort 17.4 °fH
- Contrevoz 20.5 °fH
- Conzieu 23.1 °fH
- Corlier 19.5 °fH
- Cormoz 28.7 °fH
- Corveissiat 20.7 °fH
- Courmangoux 20.7 °fH
- Courtes 30.6 °fH
- Crans 28 °fH
- Cressin-Rochefort 31.7 °fH
- Cruzilles-lès-Mépillat 29.3 °fH
- Curciat-Dongalon 30.6 °fH
- Curtafond 29.7 °fH
- Cuzieu 30.5 °fH
- Dompierre-sur-Chalaronne 29.3 °fH
- Domsure 28.7 °fH
- Drom 20.7 °fH
- Échallon 20.8 °fH
- Évosges 22.2 °fH
- Faramans 28 °fH
- Farges 25.9 °fH
- Flaxieu 33.4 °fH
- Garnerans 29.3 °fH
- Genouilleux 25.5 °fH
- Géovreisset 20 °fH
- Giron 14.1 °fH
- Gorrevod 30.6 °fH
- Grand-Corent 20.7 °fH
- Grilly 24.3 °fH
- Haut Valromey 22.7 °fH
- Hautecourt-Romanèche 20.7 °fH
- Illiat 29.3 °fH
- Innimond 27.9 °fH
- Izenave 22 °fH
- Izieu 26.4 °fH
- Journans 20.4 °fH
- Joyeux 28 °fH
- L'Abergement-Clémenciat 29.3 °fH
- L'Abergement-de-Varey 25.9 °fH
- La Burbanche 20.8 °fH
- La Chapelle-du-Châtelard 22.5 °fH
- La Tranclière 20.4 °fH
- Labalme 26.7 °fH
- Lantenay 26.4 °fH
- Lapeyrouse 27.8 °fH
- Lavours 32.5 °fH
- Le Montellier 28 °fH
- Le Plantay 22.5 °fH
- Le Poizat-Lalleyriat 22.5 °fH
- Léaz 23.9 °fH
- Lélex 15.7 °fH
- Les Neyrolles 17.5 °fH
- Lescheroux 17.8 °fH
- Leyssard 23.6 °fH
- Lhuis 28.7 °fH
- Lompnas 33.3 °fH
- Lurcy 25.5 °fH
- Magnieu 26.4 °fH
- Maillat 27.2 °fH
- Mantenay-Montlin 30.6 °fH
- Marchamp 27.3 °fH
- Marignieu 17 °fH
- Marsonnas 29.7 °fH
- Massignieu-de-Rives 30.2 °fH
- Matafelon-Granges 26 °fH
- Mérignat 27 °fH
- Mijoux 13.4 °fH
- Mogneneins 29.3 °fH
- Montagnieu 27 °fH
- Montanges 24.9 °fH
- Montcet 22.2 °fH
- Monthieux 25.2 °fH
- Montracol 22.2 °fH
- Murs-et-Gélignieux 23.2 °fH
- Nivigne et Suran 20.6 °fH
- Nivollet-Montgriffon 22.2 °fH
- Nurieux-Volognat 27.2 °fH
- Oncieu 21.8 °fH
- Ordonnaz 18.1 °fH
- Outriaz 22 °fH
- Ozan 30.6 °fH
- Parves et Nattages 30.2 °fH
- Perrex 33.3 °fH
- Peyriat 26.1 °fH
- Peyrieu 27.4 °fH
- Peyzieux-sur-Saône 25.5 °fH
- Pirajoux 28.7 °fH
- Pizay 29.9 °fH
- Plagne 19.7 °fH
- Pollieu 33.4 °fH
- Port 28.1 °fH
- Pougny 24.5 °fH
- Pouillat 14.1 °fH
- Prémeyzel 25.4 °fH
- Prémillieu 24.4 °fH
- Ramasse 20.7 °fH
- Relevant 22.5 °fH
- Revonnas 20.7 °fH
- Reyssouze 30.6 °fH
- Rignieux-le-Franc 28 °fH
- Romans 22.5 °fH
- Rossillon 25.1 °fH
- Saint-Alban 26.7 °fH
- Saint-André-d'Huiriat 29.3 °fH
- Saint-André-de-Bâgé 33.3 °fH
- Saint-André-le-Bouchoux 22.5 °fH
- Saint-Didier-d'Aussiat 29.7 °fH
- Saint-Éloi 28 °fH
- Saint-Étienne-sur-Reyssouze 30.6 °fH
- Saint-Genis-sur-Menthon 33.3 °fH
- Saint-Georges-sur-Renon 22.5 °fH
- Saint-Germain-de-Joux 24.8 °fH
- Saint-Germain-les-Paroisses 20.7 °fH
- Saint-Germain-sur-Renon 22.5 °fH
- Saint-Jean-sur-Reyssouze 30.6 °fH
- Saint-Julien-sur-Reyssouze 17.8 °fH
- Saint-Julien-sur-Veyle 22 °fH
- Saint-Just 20.8 °fH
- Saint-Martin-de-Bavel 30.1 °fH
- Saint-Martin-le-Châtel 29.7 °fH
- Saint-Maurice-de-Rémens 21.5 °fH
- Saint-Nizier-le-Bouchoux 30.6 °fH
- Saint-Nizier-le-Désert 20.4 °fH
- Saint-Rémy 22.2 °fH
- Saint-Sulpice 29.7 °fH
- Sainte-Croix 25.9 °fH
- Sainte-Julie 23.4 °fH
- Salavre 28.7 °fH
- Samognat 25.8 °fH
- Sandrans 22.5 °fH
- Sault-Brénaz 27.9 °fH
- Sauverny 24.6 °fH
- Seillonnaz 28.8 °fH
- Sermoyer 30.6 °fH
- Serrières-sur-Ain 29.3 °fH
- Servignat 30.6 °fH
- Seyssel 18.3 °fH
- Simandre-sur-Suran 20.7 °fH
- Sonthonnax-la-Montagne 27.2 °fH
- Souclin 19 °fH
- Sulignat 22 °fH
- Surjoux-Lhopital 24.4 °fH
- Talissieu 27.6 °fH
- Tenay 17.4 °fH
- Torcieu 16 °fH
- Valeins 25.5 °fH
- Vandeins 22.2 °fH
- Varambon 20.4 °fH
- Verjon 28.7 °fH
- Vernoux 30.6 °fH
- Versailleux 28 °fH
- Vesancy 4 °fH
- Vescours 30.6 °fH
- Vésines 30.6 °fH
- Vieu-d'Izenave 22.4 °fH
- Villemotier 28.7 °fH
- Villes 20 °fH
- Villette-sur-Ain 26.4 °fH
- Vongnes 25.6 °fH