Tap water hardness in Ille-et-Vilaine
We have published hardness data for 324 cities in Ille-et-Vilaine. The median is 16.9 °fH; the hardest water is in Cuguen (30 °fH), the softest in Treffendel (5.6 °fH).
88 % of these cities have hard or very hard water (over 120 mg/L).
Largest places, hardest first
| °fH | mg/L | ||
|---|---|---|---|
| Dingé | 30 | 300 | very hard |
| Montauban-de-Bretagne | 26.2 | 262 | very hard |
| Médréac | 26.2 | 262 | very hard |
| Saint-Méen-le-Grand | 21.6 | 216 | very hard |
| Tinténiac | 20.6 | 206 | very hard |
| Saint-Domineuc | 20.6 | 206 | very hard |
| Hédé-Bazouges | 20.6 | 206 | very hard |
| Gosné | 20.6 | 206 | very hard |
| Pleugueneuc | 20.6 | 206 | very hard |
| Meillac | 20.6 | 206 | very hard |
| Ercé-près-Liffré | 20.6 | 206 | very hard |
| Québriac | 20.6 | 206 | very hard |
| Saint-Aubin-d'Aubigné | 20.5 | 205 | very hard |
| Chevaigné | 20.5 | 205 | very hard |
| Retiers | 20.4 | 204 | very hard |
| Montreuil-sur-Ille | 20.4 | 204 | very hard |
| Vignoc | 20.4 | 204 | very hard |
| Le Theil-de-Bretagne | 20.4 | 204 | very hard |
| Guipel | 20.4 | 204 | very hard |
| Saint-Grégoire | 19.5 | 195 | very hard |
| Melesse | 19.5 | 195 | very hard |
| Gévezé | 19.5 | 195 | very hard |
| La Mézière | 19.5 | 195 | very hard |
| La Chapelle-des-Fougeretz | 19.5 | 195 | very hard |
| Montgermont | 19.5 | 195 | very hard |
| Montreuil-le-Gast | 19.5 | 195 | very hard |
| Bonnemain | 19.3 | 193 | very hard |
| Grand-Fougeray | 18.6 | 186 | very hard |
| Janzé | 18.3 | 183 | very hard |
| Amanlis | 18.3 | 183 | very hard |
| La Bouëxière | 18.1 | 181 | very hard |
| Vitré | 18 | 180 | very hard |
| Combourg | 18 | 180 | very hard |
| Betton | 17.9 | 179 | hard |
| Dinard | 17.9 | 179 | hard |
| Erbrée | 17.9 | 179 | hard |
| Martigné-Ferchaud | 17.8 | 178 | hard |
| Laillé | 17.7 | 177 | hard |
| Orgères | 17.7 | 177 | hard |
| Pont-Péan | 17.7 | 177 | hard |
| Bourgbarré | 17.7 | 177 | hard |
| Corps-Nuds | 17.7 | 177 | hard |
| Saint-Erblon | 17.7 | 177 | hard |
| Saint-Lunaire | 17.7 | 177 | hard |
| Saint-Armel | 17.7 | 177 | hard |
| Pleurtuit | 17.6 | 176 | hard |
| L'Hermitage | 17.6 | 176 | hard |
| La Richardais | 17.6 | 176 | hard |
| Saint-Briac-sur-Mer | 17.6 | 176 | hard |
| Pacé | 17.5 | 175 | hard |
| Saint-Gilles | 17.5 | 175 | hard |
| Bédée | 17.5 | 175 | hard |
| Romillé | 17.5 | 175 | hard |
| Breteil | 17.5 | 175 | hard |
| Pleumeleuc | 17.5 | 175 | hard |
| Irodouër | 17.5 | 175 | hard |
| Parthenay-de-Bretagne | 17.5 | 175 | hard |
| Val-d'Izé | 17.4 | 174 | hard |
| Châtillon-en-Vendelais | 17.4 | 174 | hard |
| Argentré-du-Plessis | 17.3 | 173 | hard |
| La Guerche-de-Bretagne | 17.3 | 173 | hard |
| Étrelles | 17.3 | 173 | hard |
| Bais | 17.3 | 173 | hard |
| Domalain | 17.3 | 173 | hard |
| Montfort-sur-Meu | 17.2 | 172 | hard |
| Le Rheu | 17.1 | 171 | hard |
| Guichen | 17.1 | 171 | hard |
| Gaël | 17.1 | 171 | hard |
| Boisgervilly | 17.1 | 171 | hard |
| Châteaubourg | 17 | 170 | hard |
| Servon-sur-Vilaine | 17 | 170 | hard |
| Bruz | 16.9 | 169 | hard |
| Chartres-de-Bretagne | 16.9 | 169 | hard |
| Noyal-Châtillon-sur-Seiche | 16.9 | 169 | hard |
| Vezin-le-Coquet | 16.9 | 169 | hard |
| Mesnil-Roc'h | 16.9 | 169 | hard |
| Mordelles | 16.7 | 167 | hard |
| Bréal-sous-Montfort | 16.7 | 167 | hard |
| Goven | 16.7 | 167 | hard |
| Chavagne | 16.7 | 167 | hard |
| Talensac | 16.7 | 167 | hard |
| Cintré | 16.7 | 167 | hard |
| La Chapelle-Thouarault | 16.7 | 167 | hard |
| Piré-Chancé | 16.6 | 166 | hard |
| Liffré | 16.5 | 165 | hard |
| Balazé | 16.5 | 165 | hard |
| Livré-sur-Changeon | 16.5 | 165 | hard |
| Acigné | 16.3 | 163 | hard |
| Iffendic | 16.3 | 163 | hard |
| Nouvoitou | 16.3 | 163 | hard |
| Brécé | 16.3 | 163 | hard |
| Rennes | 16.2 | 162 | hard |
| Saint-Jacques-de-la-Lande | 16.2 | 162 | hard |
| Chantepie | 16.2 | 162 | hard |
| Thorigné-Fouillard | 16.2 | 162 | hard |
| Vern-sur-Seiche | 16.2 | 162 | hard |
| Pipriac | 16.2 | 162 | hard |
| Saint-Malo | 16.1 | 161 | hard |
| Cesson-Sévigné | 16.1 | 161 | hard |
| Sens-de-Bretagne | 16.1 | 161 | hard |
| Mézières-sur-Couesnon | 16 | 160 | hard |
| Châteaugiron | 15.8 | 158 | hard |
| Noyal-sur-Vilaine | 15.8 | 158 | hard |
| Cancale | 15.8 | 158 | hard |
| Saint-Méloir-des-Ondes | 15.8 | 158 | hard |
| Domloup | 15.8 | 158 | hard |
| Saint-Coulomb | 15.8 | 158 | hard |
| Domagné | 15.8 | 158 | hard |
| Saint-Didier | 15.8 | 158 | hard |
| Louvigné-de-Bais | 15.8 | 158 | hard |
| Guignen | 15.7 | 157 | hard |
| Saint-Aubin-du-Cormier | 15.7 | 157 | hard |
| Bains-sur-Oust | 15.6 | 156 | hard |
| Sainte-Marie | 15.6 | 156 | hard |
| Sixt-sur-Aff | 15.6 | 156 | hard |
| Bain-de-Bretagne | 15.1 | 151 | hard |
| Pleine-Fougères | 15 | 150 | hard |
| Baguer-Pican | 15 | 150 | hard |
| Dol-de-Bretagne | 14.6 | 146 | hard |
| Miniac-Morvan | 14.6 | 146 | hard |
| Plerguer | 14.6 | 146 | hard |
| Saint-Jouan-des-Guérets | 14.6 | 146 | hard |
| La Fresnais | 14.6 | 146 | hard |
| Saint-Père-Marc-en-Poulet | 14.6 | 146 | hard |
| La Gouesnière | 14.6 | 146 | hard |
| Baguer-Morvan | 14.6 | 146 | hard |
| Châteauneuf-d'Ille-et-Vilaine | 14.6 | 146 | hard |
| Redon | 14.4 | 144 | hard |
| Pléchâtel | 13.5 | 135 | hard |
| Les Portes du Coglais | 13.5 | 135 | hard |
| Saint-Germain-en-Coglès | 13.5 | 135 | hard |
| Saint-Senoux | 13.5 | 135 | hard |
| Lassy | 13 | 130 | hard |
| Lécousse | 12.9 | 129 | hard |
| Saint-Marc-le-Blanc | 12.9 | 129 | hard |
| Rives-du-Couesnon | 12 | 120 | hard |
| Romagné | 11.9 | 119 | moderately hard |
| Fougères | 11.8 | 118 | moderately hard |
| Baulon | 11.6 | 116 | moderately hard |
| Javené | 11.6 | 116 | moderately hard |
| Luitré-Dompierre | 11.6 | 116 | moderately hard |
| Maen Roch | 10.7 | 107 | moderately hard |
| Val d'Anast | 10.2 | 102 | moderately hard |
| Plélan-le-Grand | 10.1 | 101 | moderately hard |
| Saint-Thurial | 10.1 | 101 | moderately hard |
| Val-Couesnon | 9.7 | 97 | moderately hard |
| Bazouges-la-Pérouse | 9.7 | 97 | moderately hard |
| Louvigné-du-Désert | 9 | 90 | moderately hard |
| Saint-Georges-de-Reintembault | 9 | 90 | moderately hard |
| Paimpont | 7.8 | 78 | moderately hard |
Other places (174)
- Andouillé-Neuville 22.4 °fH
- Arbrissel 18.9 °fH
- Aubigné 22.4 °fH
- Availles-sur-Seiche 17.3 °fH
- Beaucé 11.6 °fH
- Bécherel 19.7 °fH
- Billé 12 °fH
- Bléruais 17.1 °fH
- Boistrudan 20.4 °fH
- Bovel 10.2 °fH
- Bréal-sous-Vitré 17.9 °fH
- Brie 18.3 °fH
- Brielles 17.3 °fH
- Broualan 15 °fH
- Bruc-sur-Aff 16.2 °fH
- Cardroc 19.9 °fH
- Champeaux 18.1 °fH
- Chasné-sur-Illet 20.6 °fH
- Chauvigné 16.1 °fH
- Chelun 20.4 °fH
- Cherrueix 14.6 °fH
- Clayes 17.5 °fH
- Coësmes 20.4 °fH
- Comblessac 17.7 °fH
- Combourtillé 12 °fH
- Cornillé 15.8 °fH
- Cuguen 30 °fH
- Dourdain 17.4 °fH
- Drouges 17.3 °fH
- Eancé 20.4 °fH
- Epiniac 15 °fH
- Ercé-en-Lamée 15.2 °fH
- Essé 20.4 °fH
- Feins 22.4 °fH
- Forges-la-Forêt 20.4 °fH
- Gahard 16.1 °fH
- Gennes-sur-Seiche 17.3 °fH
- Hirel 14.6 °fH
- La Baussaine 20.6 °fH
- La Bazouge-du-Désert 9 °fH
- La Bosse-de-Bretagne 11.9 °fH
- La Boussac 15 °fH
- La Chapelle du Lou du Lac 22.8 °fH
- La Chapelle-aux-Filtzméens 20.6 °fH
- La Chapelle-Bouëxic 17.7 °fH
- La Chapelle-Chaussée 19.9 °fH
- La Chapelle-de-Brain 14.9 °fH
- La Chapelle-Erbrée 17.9 °fH
- La Chapelle-Fleurigné 11.8 °fH
- La Chapelle-Saint-Aubert 12 °fH
- La Couyère 11.9 °fH
- La Dominelais 18.6 °fH
- La Noë-Blanche 16.8 °fH
- La Nouaye 17.5 °fH
- La Selle-en-Luitré 12.2 °fH
- La Selle-Guerchaise 17.3 °fH
- La Ville-ès-Nonais 14.6 °fH
- Laignelet 12 °fH
- Lalleu 15.2 °fH
- Landavran 18.1 °fH
- Landéan 5.6 °fH
- Landujan 21.6 °fH
- Langan 19.9 °fH
- Langon 14.9 °fH
- Langouet 19.9 °fH
- Lanrigan 30 °fH
- Le Châtellier 13.5 °fH
- Le Crouais 21.6 °fH
- Le Ferré 13.5 °fH
- Le Loroux 9 °fH
- Le Minihic-sur-Rance 17.6 °fH
- Le Pertre 17.4 °fH
- Le Sel-de-Bretagne 11.9 °fH
- Le Tiercent 12.9 °fH
- Le Tronchet 14.6 °fH
- Le Verger 22.1 °fH
- Le Vivier-sur-Mer 14.6 °fH
- Les Brulais 17.7 °fH
- Les Iffs 19.9 °fH
- Lieuron 16.2 °fH
- Lillemer 14.6 °fH
- Lohéac 15.7 °fH
- Longaulnay 19.7 °fH
- Lourmais 19.3 °fH
- Loutehel 10.1 °fH
- Marcillé-Raoul 10.3 °fH
- Marcillé-Robert 20.4 °fH
- Marpiré 18.1 °fH
- Maxent 10.1 °fH
- Mecé 17.4 °fH
- Mellé 9 °fH
- Mernel 17.7 °fH
- Miniac-sous-Bécherel 19.7 °fH
- Mondevert 17.9 °fH
- Mont-Dol 14.6 °fH
- Montautour 17.4 °fH
- Monterfil 22 °fH
- Monthault 9 °fH
- Montreuil-des-Landes 16.7 °fH
- Montreuil-sous-Pérouse 18.1 °fH
- Mouazé 20.5 °fH
- Moulins 17.3 °fH
- Moussé 17.3 °fH
- Moutiers 17.3 °fH
- Muel 17.1 °fH
- Noyal-sous-Bazouges 9.7 °fH
- Parcé 12 °fH
- Parigné 5.6 °fH
- Plesder 20.6 °fH
- Pocé-les-Bois 18.1 °fH
- Poilley 12.6 °fH
- Princé 14 °fH
- Quédillac 26.2 °fH
- Rannée 17.3 °fH
- Renac 14.9 °fH
- Rimou 16.1 °fH
- Romazy 16.1 °fH
- Roz-Landrieux 14.6 °fH
- Roz-sur-Couesnon 15 °fH
- Sains 15 °fH
- Saint-Aubin-des-Landes 18.1 °fH
- Saint-Benoît-des-Ondes 14.6 °fH
- Saint-Brieuc-des-Iffs 19.9 °fH
- Saint-Broladre 15 °fH
- Saint-Christophe-de-Valains 16.1 °fH
- Saint-Christophe-des-Bois 16.7 °fH
- Saint-Ganton 14.9 °fH
- Saint-Georges-de-Gréhaigne 15 °fH
- Saint-Germain-du-Pinel 17.3 °fH
- Saint-Germain-sur-Ille 20.5 °fH
- Saint-Gondran 19.9 °fH
- Saint-Gonlay 16.9 °fH
- Saint-Guinoux 14.6 °fH
- Saint-Hilaire-des-Landes 11.9 °fH
- Saint-Jean-sur-Vilaine 15.8 °fH
- Saint-Just 14.9 °fH
- Saint-Léger-des-Prés 30 °fH
- Saint-M'Hervé 14 °fH
- Saint-Malon-sur-Mel 5.8 °fH
- Saint-Marcan 15 °fH
- Saint-Maugan 17.1 °fH
- Saint-Médard-sur-Ille 20.5 °fH
- Saint-Onen-la-Chapelle 17.1 °fH
- Saint-Ouen-des-Alleux 16.1 °fH
- Saint-Péran 5.6 °fH
- Saint-Pern 17.5 °fH
- Saint-Rémy-du-Plain 16.1 °fH
- Saint-Sauveur-des-Landes 11.9 °fH
- Saint-Séglin 16.2 °fH
- Saint-Suliac 14.6 °fH
- Saint-Sulpice-des-Landes 15.2 °fH
- Saint-Sulpice-la-Forêt 20.5 °fH
- Saint-Symphorien 19.9 °fH
- Saint-Thual 20.6 °fH
- Saint-Uniac 28.4 °fH
- Sainte-Anne-sur-Vilaine 15.1 °fH
- Sainte-Colombe 20.4 °fH
- Saulnières 11.9 °fH
- Sougeal 9.7 °fH
- Taillis 16.7 °fH
- Teillay 15.2 °fH
- Thourie 15.2 °fH
- Torcé 15.8 °fH
- Trans-la-Forêt 15 °fH
- Treffendel 5.6 °fH
- Trémeheuc 30 °fH
- Tresbœuf 11.9 °fH
- Trévérien 20.6 °fH
- Trimer 20.6 °fH
- Vergéal 17.3 °fH
- Vieux-Viel 9.7 °fH
- Vieux-Vy-sur-Couesnon 16.1 °fH
- Villamée 9 °fH
- Visseiche 17.3 °fH