Tap water hardness in Baranya
We have published hardness data for 311 cities in Baranya. The median is 20.7 °dH; the hardest water is in Dunafalva (37.7 °dH), the softest in Velény (4.3 °dH).
98 % of these cities have hard or very hard water (over 120 mg/L).
Hungarian suppliers report total hardness in German degrees (nk°) or mg/L CaO; the limit is 50–350 mg/L CaO.
Largest places, hardest first
| °dH | mg/L | ||
|---|---|---|---|
| Dunafalva | 37.7 | 673 | very hard |
| Majs | 29.4 | 525 | very hard |
| Sátorhely | 29.2 | 522 | very hard |
| Drávacsepely | 28.6 | 510 | very hard |
| Drávaszerdahely | 28.6 | 510 | very hard |
| Ipacsfa | 28.6 | 510 | very hard |
| Kovácshida | 28.6 | 510 | very hard |
| Homorúd | 28 | 500 | very hard |
| Vékény | 26.8 | 478 | very hard |
| Kistapolca | 26.6 | 475 | very hard |
| Nagyharsány | 26.6 | 475 | very hard |
| Csebény | 26.4 | 471 | very hard |
| Komló | 26.2 | 468 | very hard |
| Bogádmindszent | 25.7 | 460 | very hard |
| Hegyszentmárton | 25.7 | 460 | very hard |
| Ózdfalu | 25.7 | 460 | very hard |
| Kárász | 25.3 | 452 | very hard |
| Mohács | 25 | 446 | very hard |
| Lánycsók | 25 | 446 | very hard |
| Himesháza | 25 | 446 | very hard |
| Erdősmárok | 25 | 446 | very hard |
| Fazekasboda | 25 | 446 | very hard |
| Geresdlak | 25 | 446 | very hard |
| Görcsönydoboka | 25 | 446 | very hard |
| Kisnyárád | 25 | 446 | very hard |
| Kölked | 25 | 446 | very hard |
| Liptód | 25 | 446 | very hard |
| Maráza | 25 | 446 | very hard |
| Székelyszabar | 25 | 446 | very hard |
| Szűr | 25 | 446 | very hard |
| Bosta | 24.8 | 443 | very hard |
| Garé | 24.8 | 443 | very hard |
| Regenye | 24.8 | 443 | very hard |
| Szilvás | 24.8 | 443 | very hard |
| Szőke | 24.8 | 443 | very hard |
| Bogdása | 24.7 | 441 | very hard |
| Markóc | 24.7 | 441 | very hard |
| Horváthertelend | 24.6 | 440 | very hard |
| Babarc | 24.6 | 439 | very hard |
| Almamellék | 24.6 | 439 | very hard |
| Erzsébet | 24.6 | 439 | very hard |
| Belvárdgyula | 24.6 | 439 | very hard |
| Berkesd | 24.6 | 439 | very hard |
| Ellend | 24.6 | 439 | very hard |
| Hásságy | 24.6 | 439 | very hard |
| Ibafa | 24.6 | 439 | very hard |
| Kátoly | 24.6 | 439 | very hard |
| Kékesd | 24.6 | 439 | very hard |
| Máriakéménd | 24.6 | 439 | very hard |
| Olasz | 24.6 | 439 | very hard |
| Pereked | 24.6 | 439 | very hard |
| Szajk | 24.6 | 439 | very hard |
| Szederkény | 24.6 | 439 | very hard |
| Szellő | 24.6 | 439 | very hard |
| Versend | 24.6 | 439 | very hard |
| Csarnóta | 24.5 | 437 | very hard |
| Drávafok | 24.1 | 431 | very hard |
| Nagyhajmás | 24.1 | 430 | very hard |
| Bisse | 24 | 428 | very hard |
| Dinnyeberki | 24 | 428 | very hard |
| Liget | 24 | 428 | very hard |
| Mánfa | 24 | 428 | very hard |
| Cserdi | 23.9 | 427 | very hard |
| Helesfa | 23.9 | 427 | very hard |
| Aranyosgadány | 23.8 | 425 | very hard |
| Bicsérd | 23.8 | 425 | very hard |
| Gyód | 23.8 | 425 | very hard |
| Keszü | 23.8 | 425 | very hard |
| Kökény | 23.8 | 425 | very hard |
| Zók | 23.8 | 425 | very hard |
| Pellérd | 23.5 | 420 | very hard |
| Bükkösd | 23.5 | 419 | very hard |
| Cún | 23.4 | 419 | very hard |
| Drávapiski | 23.4 | 419 | very hard |
| Kémes | 23.4 | 419 | very hard |
| Szaporca | 23.4 | 419 | very hard |
| Tésenfa | 23.4 | 419 | very hard |
| Palotabozsok | 23.2 | 415 | very hard |
| Somberek | 23.2 | 415 | very hard |
| Magyaregregy | 23.2 | 414 | very hard |
| Molvány | 23.1 | 413 | very hard |
| Nemeske | 23.1 | 413 | very hard |
| Túrony | 23.1 | 413 | very hard |
| Bakóca | 23.1 | 412 | very hard |
| Szalánta | 22.9 | 410 | very hard |
| Beremend | 22.8 | 408 | very hard |
| Kásád | 22.8 | 408 | very hard |
| Bóly | 22.8 | 407 | very hard |
| Apátvarasd | 22.8 | 407 | very hard |
| Kisharsány | 22.8 | 407 | very hard |
| Nagytótfalu | 22.8 | 407 | very hard |
| Szágy | 22.7 | 406 | very hard |
| Pécs | 22.6 | 403 | very hard |
| Tótszentgyörgy | 22.6 | 403 | very hard |
| Szalatnak | 22.5 | 402 | very hard |
| Bodolyabér | 22.3 | 399 | very hard |
| Magyarhertelend | 22.3 | 399 | very hard |
| Magyarszék | 22.3 | 399 | very hard |
| Mecsekpölöske | 22.3 | 399 | very hard |
| Bezedek | 22.3 | 398 | very hard |
| Kistamási | 22.3 | 398 | very hard |
| Lippó | 22.3 | 398 | very hard |
| Márok | 22.3 | 398 | very hard |
| Töttös | 22.3 | 398 | very hard |
| Óbánya | 22.2 | 397 | very hard |
| Pettend | 22.2 | 396 | very hard |
| Nagydobsza | 21.9 | 392 | very hard |
| Varga | 21.9 | 391 | very hard |
| Felsőegerszeg | 21.9 | 391 | very hard |
| Mindszentgodisa | 21.9 | 391 | very hard |
| Palkonya | 21.9 | 391 | very hard |
| Ófalu | 21.8 | 390 | very hard |
| Hetvehely | 21.8 | 389 | very hard |
| Mekényes | 21.7 | 388 | very hard |
| Kisdobsza | 21.7 | 387 | very hard |
| Pócsa | 21.7 | 387 | very hard |
| Borjád | 21.7 | 387 | very hard |
| Kistótfalu | 21.7 | 387 | very hard |
| Monyoród | 21.7 | 387 | very hard |
| Nagybudmér | 21.7 | 387 | very hard |
| Nagynyárád | 21.7 | 387 | very hard |
| Nyugotszenterzsébet | 21.7 | 387 | very hard |
| Udvar | 21.7 | 387 | very hard |
| Siklós | 21.6 | 386 | very hard |
| Harkány | 21.3 | 380 | very hard |
| Pécsvárad | 21.1 | 377 | very hard |
| Sellye | 21 | 375 | very hard |
| Mecseknádasd | 20.9 | 374 | very hard |
| Villány | 20.8 | 371 | very hard |
| Ivánbattyán | 20.8 | 371 | very hard |
| Alsószentmárton | 20.7 | 369 | very hard |
| Almáskeresztúr | 20.7 | 369 | very hard |
| Kozármisleny | 20.6 | 368 | very hard |
| Áta | 20.6 | 368 | very hard |
| Ág | 19.5 | 348 | very hard |
| Hosszúhetény | 19.2 | 344 | very hard |
| Dunaszekcső | 18.2 | 325 | very hard |
| Alsómocsolád | 18 | 321 | very hard |
| Hidas | 17.4 | 310 | very hard |
| Mágocs | 17.3 | 309 | very hard |
| Szászvár | 16.1 | 287 | very hard |
| Adorjás | 15.4 | 276 | very hard |
| Gödre | 15.1 | 270 | very hard |
| Abaliget | 14.7 | 262 | very hard |
| Vajszló | 14.4 | 257 | very hard |
| Babarcszőlős | 14.3 | 255 | very hard |
| Szigetvár | 14.2 | 253 | very hard |
| Sásd | 13.3 | 237 | very hard |
| Ivándárda | 13.2 | 237 | very hard |
| Szentlőrinc | 10.3 | 184 | very hard |
Other places (161)
- Bakonya 19.1 °dH
- Baksa 18.4 °dH
- Bánfa 9.2 °dH
- Bár 18.2 °dH
- Baranyahídvég 15.4 °dH
- Baranyajenő 13.8 °dH
- Baranyaszentgyörgy 17.5 °dH
- Basal 19.9 °dH
- Becefa 15.1 °dH
- Besence 20.1 °dH
- Bikal 17.7 °dH
- Birján 20.6 °dH
- Boda 16.9 °dH
- Bogád 18.7 °dH
- Boldogasszonyfa 6.4 °dH
- Botykapeterd 15.5 °dH
- Bürüs 17.8 °dH
- Ceglédpuszta 17.4 °dH
- Csányoszró 20.5 °dH
- Cserkút 19.1 °dH
- Csertő 5.2 °dH
- Csonkamindszent 11.2 °dH
- Dencsháza 9.2 °dH
- Diósviszló 20.6 °dH
- Drávacsehi 21.3 °dH
- Drávaiványi 20.5 °dH
- Drávakeresztúr 14 °dH
- Drávapalkonya 21.3 °dH
- Drávaszabolcs 21.3 °dH
- Drávasztára 20.5 °dH
- Egerág 20.6 °dH
- Egyházasharaszti 20.7 °dH
- Egyházaskozár 18.9 °dH
- Endrőc 17.9 °dH
- Erdősmecske 19.3 °dH
- Feked 10.4 °dH
- Felsőszentmárton 13.5 °dH
- Gerde 17.4 °dH
- Gerényes 19.5 °dH
- Gilvánfa 12.6 °dH
- Görcsöny 18.7 °dH
- Gordisa 21.3 °dH
- Gorica 20.9 °dH
- Gyöngyfa 13.8 °dH
- Gyöngyösmellék 17.4 °dH
- Hegyhátmaróc 18.1 °dH
- Hirics 15.5 °dH
- Hobol 14.7 °dH
- Husztót 14.7 °dH
- Illocska 15.8 °dH
- Kacsóta 16.2 °dH
- Kákics 21 °dH
- Kán 19.1 °dH
- Karácodfa 18.5 °dH
- Katádfa 9.3 °dH
- Kemse 16.1 °dH
- Kétújfalu 17.9 °dH
- Királyegyháza 14.1 °dH
- Kisasszonyfa 12.6 °dH
- Kisbeszterce 17.7 °dH
- Kisbudmér 20.8 °dH
- Kisdér 19.6 °dH
- Kishajmás 21.6 °dH
- Kisherend 20.6 °dH
- Kisjakabfalva 20.8 °dH
- Kiskassa 20.6 °dH
- Kislippó 16.3 °dH
- Kisszentmárton 15.4 °dH
- Kisvaszar 13.2 °dH
- Köblény 20.8 °dH
- Kórós 15.4 °dH
- Kovácsszénája 14.7 °dH
- Kővágószőlős 19.1 °dH
- Kővágótöttös 19.1 °dH
- Lapáncsa 15.8 °dH
- Lothárd 20.6 °dH
- Lovászhetény 21.3 °dH
- Lúzsok 16.1 °dH
- Magyarbóly 15.8 °dH
- Magyarlukafa 19.2 °dH
- Magyarmecske 12.8 °dH
- Magyarsarlós 18.7 °dH
- Magyartelek 12.6 °dH
- Mailáthpuszta 7.7 °dH
- Márfa 21.3 °dH
- Marócsa 21 °dH
- Martonfa 21.3 °dH
- Matty 21.3 °dH
- Máza 20.8 °dH
- Merenye 17.3 °dH
- Meződ 15.4 °dH
- Mikóháza 11 °dH
- Mozsgó 20.7 °dH
- Nagycsány 20.5 °dH
- Nagykozár 18.7 °dH
- Nagypall 20.3 °dH
- Nagypeterd 16.5 °dH
- Nagyváty 19.4 °dH
- Ócsárd 19.6 °dH
- Okorág 21 °dH
- Okorvölgy 18.7 °dH
- Old 20.7 °dH
- Orfű 15.6 °dH
- Oroszló 18.8 °dH
- Palé 13.3 °dH
- Páprád 21 °dH
- Patapoklosi 19.9 °dH
- Pécsbagota 17.4 °dH
- Pécsdevecser 20.6 °dH
- Pécsudvard 20.6 °dH
- Peterd 20.6 °dH
- Piskó 16.1 °dH
- Pogány 20.6 °dH
- Rádfalva 20.6 °dH
- Romonya 18.7 °dH
- Rózsafa 9.3 °dH
- Sámod 15.4 °dH
- Sárhát 19.2 °dH
- Sárok 13.2 °dH
- Siklósbodony 14.3 °dH
- Siklósnagyfalu 20.7 °dH
- Somogyapáti 19.9 °dH
- Somogyhárságy 19.2 °dH
- Somogyhatvan 20 °dH
- Somogyviszló 20 °dH
- Sósvertike 20.3 °dH
- Sumony 13.8 °dH
- Szabadszentkirály 17.2 °dH
- Szárász 21 °dH
- Szava 20.6 °dH
- Szebény 9.2 °dH
- Szemely 20.6 °dH
- Szentdénes 14.2 °dH
- Szentegát 9.2 °dH
- Szentkatalin 18.6 °dH
- Szentlászló 6.4 °dH
- Szilágy 21.3 °dH
- Szőkéd 20.6 °dH
- Szörény 17.6 °dH
- Szulimán 4.9 °dH
- Tarrós 19.5 °dH
- Tékes 19.5 °dH
- Teklafalu 17.9 °dH
- Tengeri 18.7 °dH
- Tófű 16.5 °dH
- Tormás 17.5 °dH
- Újmohács 18.9 °dH
- Újpetre 21.7 °dH
- Várad 18 °dH
- Vásárosbéc 21.4 °dH
- Vásárosdombó 17.8 °dH
- Vázsnok 16.5 °dH
- Vejti 16.5 °dH
- Velény 4.3 °dH
- Véménd 10.4 °dH
- Villánykövesd 20.8 °dH
- Vokány 21.7 °dH
- Zádor 17.5 °dH
- Zaláta 16.1 °dH
- Zengővárkony 21.3 °dH
- Zsibót 15.1 °dH