Hardest and softest tap water in Spain
All 4988 cities in Spain with published data, ranked by total hardness. The national median is 20.1 °fH.
25 cities with the hardest water
| # | °fH | mg/L | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vallfogona de Riucorb · Tarragona | 147 | 1470 | very hard |
| 2 | Codo · Zaragoza | 137 | 1370 | very hard |
| 3 | Villanueva de Guadamejud · Cuenca | 135.9 | 1359 | very hard |
| 4 | Villar de Cañas · Cuenca | 134.2 | 1342 | very hard |
| 5 | Torà · Lleida | 127.9 | 1279 | very hard |
| 6 | Olmeda del Rey · Cuenca | 125.9 | 1259 | very hard |
| 7 | Ciutadilla · Lleida | 125 | 1250 | very hard |
| 8 | Palomares del Campo · Cuenca | 121.9 | 1219 | very hard |
| 9 | Rada de Haro · Cuenca | 120.6 | 1206 | very hard |
| 10 | Parra de las Vegas, La · Cuenca | 118 | 1180 | very hard |
| 11 | Albalate de las Nogueras · Cuenca | 115.3 | 1153 | very hard |
| 12 | Rueda de Jalón · Zaragoza | 113 | 1130 | very hard |
| 13 | les Piles · Tarragona | 112 | 1120 | very hard |
| 14 | Mesas, Las · Cuenca | 111.4 | 1114 | very hard |
| 15 | Villar del Infantado · Cuenca | 108.3 | 1083 | very hard |
| 16 | Carrascosa · Cuenca | 105.5 | 1055 | very hard |
| 17 | Buste, El · Zaragoza | 104 | 1040 | very hard |
| 18 | Monreal de Ariza · Zaragoza | 103 | 1030 | very hard |
| 19 | Monreal del Llano · Cuenca | 97.6 | 976 | very hard |
| 20 | Corbera d'Ebre · Tarragona | 97 | 970 | very hard |
| 21 | San Lorenzo de la Parrilla · Cuenca | 96.9 | 969 | very hard |
| 22 | Torralba del Pinar · Castellón/Castelló | 96.2 | 962 | very hard |
| 23 | Porqueres · Girona | 95.6 | 956 | very hard |
| 24 | Villatobas · Toledo | 92.4 | 924 | very hard |
| 25 | Cascante del Río · Teruel | 90 | 900 | very hard |
25 cities with the softest water
| # | °fH | mg/L | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vilagarcía de Arousa · Pontevedra | 0.5 | 5 | soft |
| 2 | Valdastillas · Cáceres | 0.5 | 5 | soft |
| 3 | Torreiglesias · Segovia | 0.5 | 5 | soft |
| 4 | Ortigosa del Monte · Segovia | 0.5 | 5 | soft |
| 5 | Negueira de Muñiz · Lugo | 0.5 | 5 | soft |
| 6 | Navas de Riofrío · Segovia | 0.5 | 5 | soft |
| 7 | Mombuey · Zamora | 0.5 | 5 | soft |
| 8 | Friol · Lugo | 0.5 | 5 | soft |
| 9 | Cerezo de Arriba · Segovia | 0.5 | 5 | soft |
| 10 | Casla · Segovia | 0.5 | 5 | soft |
| 11 | San Martín de la Virgen de Moncayo · Zaragoza | 0.6 | 6 | soft |
| 12 | Viniegra de Abajo · Rioja (La) | 0.6 | 6 | soft |
| 13 | Somosierra · Madrid | 0.6 | 6 | soft |
| 14 | Sobrado · Coruña (A) | 0.6 | 6 | soft |
| 15 | Sevilleja de la Jara · Toledo | 0.6 | 6 | soft |
| 16 | Otero de Herreros · Segovia | 0.6 | 6 | soft |
| 17 | Guitiriz · Lugo | 0.6 | 6 | soft |
| 18 | Estrella, La · Toledo | 0.6 | 6 | soft |
| 19 | Estrada, A · Pontevedra | 0.6 | 6 | soft |
| 20 | Espinar, El · Segovia | 0.6 | 6 | soft |
| 21 | Adrada de Pirón · Segovia | 0.6 | 6 | soft |
| 22 | Mondariz · Pontevedra | 0.7 | 7 | soft |
| 23 | Zamarra · Salamanca | 0.7 | 7 | soft |
| 24 | Villagatón · León | 0.7 | 7 | soft |
| 25 | Ribeira · Coruña (A) | 0.7 | 7 | soft |