Tap water hardness in Girona
We have published hardness data for 212 cities in Girona. The median is 25.9 °fH; the hardest water is in Porqueres (95.6 °fH), the softest in Meranges (1.7 °fH).
87 % of these cities have hard or very hard water (over 120 mg/L).
Largest places, hardest first
| °fH | mg/L | ||
|---|---|---|---|
| Porqueres | 95.6 | 956 | very hard |
| Banyoles | 84.5 | 845 | very hard |
| Camós | 84 | 840 | very hard |
| Esponellà | 68.6 | 686 | very hard |
| Cornellà de Terri | 67.9 | 679 | very hard |
| Argelaguer | 67.8 | 678 | very hard |
| Caner d'Adri | 62 | 621 | very hard |
| Maià de Montcal | 61.6 | 616 | very hard |
| Verges | 59.9 | 599 | very hard |
| Palol de Revardit | 56.7 | 567 | very hard |
| Serinyà | 54.8 | 548 | very hard |
| Bàscara | 51.4 | 514 | very hard |
| Bellcaire d'Empordà | 50.3 | 503 | very hard |
| Palafrugell | 47.1 | 471 | very hard |
| l'Escala | 46.8 | 468 | very hard |
| l'Armentera | 46.6 | 466 | very hard |
| Viladamat | 46.3 | 463 | very hard |
| Ventalló | 46.1 | 461 | very hard |
| la Bisbal d'Empordà | 45.8 | 458 | very hard |
| Sant Miquel de Fluvià | 45.3 | 453 | very hard |
| Sant Pere Pescador | 44.1 | 441 | very hard |
| Sant Joan de Mollet | 44.1 | 441 | very hard |
| Albons | 43.6 | 436 | very hard |
| Ullà | 43.5 | 435 | very hard |
| Forallac | 42.7 | 427 | very hard |
| la Pera | 42.7 | 427 | very hard |
| Sant Jordi Desvalls | 42.6 | 426 | very hard |
| les Preses | 42.4 | 424 | very hard |
| Saus, Camallera i Llampaies | 41.5 | 415 | very hard |
| Fontcoberta | 40.3 | 403 | very hard |
| Begur | 40 | 400 | very hard |
| Bescanó | 39.7 | 397 | very hard |
| la Tallada d'Empordà | 39.1 | 392 | very hard |
| Vall-llobrega | 38.2 | 382 | very hard |
| Mont-ras | 38 | 380 | very hard |
| Torroella de Fluvià | 38 | 380 | very hard |
| les Planes d'Hostoles | 38 | 380 | very hard |
| Torroella de Montgrí | 37.8 | 378 | very hard |
| Sant Julià del Llor i Bonmatí | 37 | 370 | very hard |
| Amer | 36.8 | 368 | very hard |
| Sant Martí de Llémena | 36.6 | 367 | very hard |
| Llers | 36.2 | 362 | very hard |
| Parlavà | 35.9 | 359 | very hard |
| Jafre | 35.1 | 351 | very hard |
| Lladó | 34.7 | 347 | very hard |
| Sant Gregori | 33.9 | 339 | very hard |
| Vilafant | 33 | 330 | very hard |
| Vilamalla | 32.7 | 327 | very hard |
| Olot | 32.3 | 323 | very hard |
| Sant Joan les Fonts | 31.9 | 319 | very hard |
| Montagut i Oix | 31.8 | 318 | very hard |
| Castellfollit de la Roca | 31.3 | 313 | very hard |
| Flaçà | 30.5 | 305 | very hard |
| Pals | 30 | 300 | very hard |
| Aiguaviva | 30 | 300 | very hard |
| Calonge | 29.9 | 299 | very hard |
| Brunyola | 29.9 | 299 | very hard |
| Bordils | 29.5 | 295 | very hard |
| Palamós | 29.3 | 293 | very hard |
| Corçà | 29 | 290 | very hard |
| la Vall d'en Bas | 28.4 | 284 | very hard |
| Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura | 28.4 | 284 | very hard |
| Castelló d'Empúries | 28.2 | 282 | very hard |
| Sant Jaume de Llierca | 27.9 | 279 | very hard |
| Vilajuïga | 27.6 | 276 | very hard |
| Navata | 27.5 | 275 | very hard |
| Sant Joan de les Abadesses | 27.4 | 274 | very hard |
| la Vall de Bianya | 27.1 | 271 | very hard |
| Ordis | 26.5 | 265 | very hard |
| Celrà | 26.2 | 262 | very hard |
| Ripoll | 25.4 | 254 | very hard |
| Vilobí d'Onyar | 24.6 | 246 | very hard |
| Cassà de la Selva | 24.5 | 245 | very hard |
| Vilademuls | 24.3 | 243 | very hard |
| Maçanet de la Selva | 24.1 | 241 | very hard |
| Peralada | 23.4 | 235 | very hard |
| Vilabertran | 22.7 | 227 | very hard |
| Riells i Viabrea | 22.6 | 227 | very hard |
| Fornells de la Selva | 22.6 | 226 | very hard |
| Caldes de Malavella | 22.4 | 224 | very hard |
| Llagostera | 22.2 | 222 | very hard |
| Santa Cristina d'Aro | 22.1 | 221 | very hard |
| Figueres | 22 | 220 | very hard |
| Borrassà | 22 | 220 | very hard |
| Anglès | 21.8 | 218 | very hard |
| Riudellots de la Selva | 21.8 | 218 | very hard |
| Avinyonet de Puigventós | 21.8 | 218 | very hard |
| la Cellera de Ter | 21.6 | 216 | very hard |
| Tortellà | 21.6 | 216 | very hard |
| Sils | 21.3 | 213 | very hard |
| Camprodon | 20.9 | 209 | very hard |
| Campdevànol | 20.6 | 206 | very hard |
| Fortià | 20.5 | 205 | very hard |
| Massanes | 20.4 | 204 | very hard |
| Riudaura | 20.3 | 203 | very hard |
| Pont de Molins | 20 | 200 | very hard |
| Castell-Platja d'Aro | 19.8 | 198 | very hard |
| Cabanes | 19.5 | 195 | very hard |
| Riudarenes | 19.4 | 194 | very hard |
| Sant Feliu de Guíxols | 19.3 | 193 | very hard |
| Salt | 19 | 190 | very hard |
| Santa Pau | 19 | 190 | very hard |
| Vila-sacra | 19 | 190 | very hard |
| Sant Julià de Ramis | 18.7 | 187 | very hard |
| Cadaqués | 18.6 | 186 | very hard |
| el Far d'Empordà | 18.5 | 185 | very hard |
| Alp | 18.1 | 181 | very hard |
| Llanars | 18.1 | 181 | very hard |
| Roses | 18 | 180 | very hard |
| Quart | 18 | 180 | very hard |
| Vidreres | 17.8 | 178 | hard |
| Campllong | 17.7 | 177 | hard |
| Llambilles | 17.5 | 175 | hard |
| Lloret de Mar | 16.9 | 169 | hard |
| Palau-saverdera | 16.9 | 169 | hard |
| Sant Feliu de Pallerols | 16.9 | 169 | hard |
| Vilablareix | 16.6 | 166 | hard |
| Besalú | 16.2 | 162 | hard |
| Agullana | 16.1 | 161 | hard |
| Espolla | 15.7 | 157 | hard |
| Sant Climent Sescebes | 15.4 | 154 | hard |
| Pau | 15.3 | 153 | hard |
| Cervià de Ter | 15.2 | 152 | hard |
| Santa Coloma de Farners | 15 | 150 | hard |
| Sant Feliu de Buixalleu | 14.9 | 150 | hard |
| Osor | 14.9 | 149 | hard |
| el Port de la Selva | 14.8 | 148 | hard |
| Arbúcies | 14.7 | 147 | hard |
| Tossa de Mar | 14.5 | 145 | hard |
| Llançà | 14.4 | 144 | hard |
| Sarrià de Ter | 13.3 | 133 | hard |
| Sant Hilari Sacalm | 12.5 | 125 | hard |
| Colera | 12.5 | 125 | hard |
| Darnius | 12.4 | 124 | hard |
| Hostalric | 11.6 | 116 | moderately hard |
| la Jonquera | 11.6 | 116 | moderately hard |
| Blanes | 11.3 | 113 | moderately hard |
| Bolvir | 10.3 | 104 | moderately hard |
| Maçanet de Cabrenys | 10.3 | 103 | moderately hard |
| Sant Pau de Segúries | 9.6 | 96 | moderately hard |
| Ribes de Freser | 9.2 | 92 | moderately hard |
| Viladrau | 6.5 | 65 | moderately hard |
| Portbou | 6.2 | 62 | moderately hard |
| Llívia | 5 | 50 | soft |
| Fontanals de Cerdanya | 4.1 | 41 | soft |
| Breda | 3.4 | 34 | soft |
| Vilallonga de Ter | 3.3 | 33 | soft |
| Puigcerdà | 3.2 | 32 | soft |
| Guils de Cerdanya | 2.5 | 25 | soft |
| Ger | 1.9 | 20 | soft |
Other places (62)
- Albanyà 16 °fH
- Beuda 26.6 °fH
- Biure 36.4 °fH
- Boadella i les Escaules 35.3 °fH
- Cabanelles 39.1 °fH
- Cantallops 12.9 °fH
- Cistella 25.8 °fH
- Colomers 38.6 °fH
- Crespià 49.2 °fH
- Das 18.7 °fH
- Espinelves 18.6 °fH
- Foixà 31.4 °fH
- Fontanilles 41.8 °fH
- Garrigàs 23.8 °fH
- Garrigoles 49.4 °fH
- Gombrèn 22.1 °fH
- Gualta 41.7 °fH
- Isòvol 3.6 °fH
- Juià 32.8 °fH
- la Vajol 3.7 °fH
- les Llosses 64.6 °fH
- Madremanya 33.8 °fH
- Masarac 15.9 °fH
- Meranges 1.7 °fH
- Mieres 30.6 °fH
- Mollet de Peralada 28.6 °fH
- Molló 3.5 °fH
- Ogassa 14.8 °fH
- Palau de Santa Eulàlia 40.9 °fH
- Palau-sator 33.7 °fH
- Pardines 4.6 °fH
- Pontós 26.7 °fH
- Queralbs 8.7 °fH
- Rabós 10.9 °fH
- Riumors 19 °fH
- Rupià 29.2 °fH
- Sales de Llierca 38.7 °fH
- Sant Aniol de Finestres 37 °fH
- Sant Ferriol 36 °fH
- Sant Llorenç de la Muga 25.9 °fH
- Sant Martí Vell 37.4 °fH
- Sant Miquel de Campmajor 47.1 °fH
- Sant Mori 38.9 °fH
- Santa Llogaia d'Àlguema 22.8 °fH
- Serra de Daró 52.8 °fH
- Setcases 6.3 °fH
- Siurana 19.8 °fH
- Susqueda 16.1 °fH
- Terrades 32.6 °fH
- Torrent 31.8 °fH
- Toses 8.6 °fH
- Ullastret 28.6 °fH
- Ultramort 30.5 °fH
- Urús 9.9 °fH
- Vallfogona de Ripollès 22.9 °fH
- Vidrà 32.8 °fH
- Viladasens 25.3 °fH
- Vilamacolum 41.5 °fH
- Vilamaniscle 5.9 °fH
- Vilanant 33.4 °fH
- Vilaür 61.2 °fH
- Vilopriu 35.4 °fH