Agua más dura y más blanda de Estados Unidos
Las 1372 ciudades de Estados Unidos con datos publicados, ordenadas por dureza total. La mediana nacional es 9,1 gpg.
Las 25 ciudades con el agua más dura
| Puesto | | gpg | mg/L | |
| 1 | Piru · California | 37,8 | 647 | muy dura |
| 2 | Herriman · Utah | 37,5 | 642 | muy dura |
| 3 | Blythe · California | 36,8 | 630 | muy dura |
| 4 | Kaukauna · Wisconsin | 36,8 | 630 | muy dura |
| 5 | Brooklyn Park · Minnesota | 36 | 616 | muy dura |
| 6 | Dodge City · Kansas | 35,3 | 605 | muy dura |
| 7 | Solvang · California | 34,6 | 592 | muy dura |
| 8 | Random Lake · Wisconsin | 34,5 | 590 | muy dura |
| 9 | Santa Paula · California | 32 | 549 | muy dura |
| 10 | Adell · Wisconsin | 31 | 530 | muy dura |
| 11 | Hermosa Beach · California | 29,3 | 502 | muy dura |
| 12 | Redondo Beach · California | 29,3 | 502 | muy dura |
| 13 | Midland · Texas | 29,2 | 500 | muy dura |
| 14 | Slinger · Wisconsin | 28,6 | 490 | muy dura |
| 15 | Buellton · California | 28,3 | 485 | muy dura |
| 16 | Kewaskum · Wisconsin | 28 | 480 | muy dura |
| 17 | East Peoria · Illinois | 28 | 479 | muy dura |
| 18 | St. John · Indiana | 28 | 479 | muy dura |
| 19 | Noblesville · Indiana | 27,3 | 467 | muy dura |
| 20 | Pismo Beach · California | 27,1 | 464 | muy dura |
| 21 | Reedsville · Wisconsin | 26,9 | 461 | muy dura |
| 22 | Monona · Wisconsin | 26,9 | 460 | muy dura |
| 23 | Santa Maria · California | 26,9 | 460 | muy dura |
| 24 | Torrance · California | 26,8 | 459 | muy dura |
| 25 | Fredonia · Wisconsin | 26,6 | 455 | muy dura |
Las 25 ciudades con el agua más blanda
| Puesto | | gpg | mg/L | |
| 1 | Asheville · North Carolina | 0,3 | 6 | blanda |
| 2 | Mauldin · South Carolina | 0,3 | 6 | blanda |
| 3 | College Station · Texas | 0,4 | 6 | blanda |
| 4 | South Portland · Maine | 0,4 | 7 | blanda |
| 5 | Westbrook · Maine | 0,4 | 7 | blanda |
| 6 | Fairhope · Alabama | 0,4 | 8 | blanda |
| 7 | Bryan · Texas | 0,5 | 8 | blanda |
| 8 | Tulare · California | 0,5 | 8 | blanda |
| 9 | Ozark · Alabama | 0,5 | 9 | blanda |
| 10 | Southern Pines · North Carolina | 0,6 | 10 | blanda |
| 11 | Denham Springs · Louisiana | 0,6 | 10 | blanda |
| 12 | Chambersburg · Pennsylvania | 0,6 | 10 | blanda |
| 13 | Colfax · California | 0,6 | 10 | blanda |
| 14 | Grass Valley · California | 0,6 | 11 | blanda |
| 15 | Hanford · California | 0,7 | 12 | blanda |
| 16 | Minden · Louisiana | 0,7 | 12 | blanda |
| 17 | Taunton · Massachusetts | 0,7 | 13 | blanda |
| 18 | Lynnwood · Washington | 0,7 | 13 | blanda |
| 19 | McFarland · California | 0,8 | 13 | blanda |
| 20 | Somerville · Massachusetts | 0,8 | 13 | blanda |
| 21 | Malden · Massachusetts | 0,8 | 13 | blanda |
| 22 | Boston · Massachusetts | 0,8 | 13 | blanda |
| 23 | Warrens · Wisconsin | 0,8 | 14 | blanda |
| 24 | Placerville · California | 0,8 | 14 | blanda |
| 25 | Auburn · California | 0,9 | 15 | blanda |
Todas las ciudades de Estados Unidos →