¿El agua del grifo de Pennsylvania es dura o blanda?
En su mayoría, no. El 26 % de las 23 ciudades con datos publicados en Pennsylvania tiene agua dura o muy dura (más de 120 mg/L). La mediana es 5,3 gpg, desde 0,6 gpg en Chambersburg hasta 15,8 gpg en Turbotville.
Publicamos la dureza del agua de 23 ciudades de Pennsylvania. La mediana es 5,3 gpg; el agua más dura está en Turbotville (15,8 gpg) y la más blanda en Chambersburg (0,6 gpg).
El 26 % de estas ciudades tiene agua dura o muy dura (más de 120 mg/L).
Ciudades de Pennsylvania, de la más dura a la más blanda
| gpg | mg/L | ||
|---|---|---|---|
| Turbotville | 15,8 | 270 | muy dura |
| Punxsutawney | 12,1 | 207 | muy dura |
| Royersford | 9,1 | 155 | dura |
| Filadelfia | 8,9 | 152 | dura |
| Phoenixville | 8,8 | 151 | dura |
| Norristown | 8,7 | 149 | dura |
| New Castle | 6,7 | 115 | moderadamente dura |
| Saw Creek | 6,7 | 115 | moderadamente dura |
| Indiana | 5,8 | 100 | moderadamente dura |
| Pine Ridge | 5,8 | 99 | moderadamente dura |
| Steelton | 5,4 | 92 | moderadamente dura |
| Monroeville | 5,3 | 90 | moderadamente dura |
| Thompson | 5,3 | 90 | moderadamente dura |
| York | 5 | 85 | moderadamente dura |
| Uniontown | 4,7 | 80 | moderadamente dura |
| Warren | 4,6 | 78 | moderadamente dura |
| Montrose | 4 | 69 | moderadamente dura |
| Kittanning | 3,9 | 67 | moderadamente dura |
| Kane | 3,4 | 59 | blanda |
| Yardley | 3,4 | 58 | blanda |
| Scranton | 1,6 | 27 | blanda |
| Hazleton | 1,3 | 23 | blanda |
| Chambersburg | 0,6 | 10 | blanda |
Preguntas frecuentes
¿El agua de Pennsylvania es dura o blanda?
En su mayoría, no. El 26 % de las 23 ciudades cubiertas tiene agua dura o muy dura; la mediana es 5,3 gpg.
¿Qué ciudad de Pennsylvania tiene el agua más dura?
Turbotville, con 15,8 gpg.
¿Qué ciudad de Pennsylvania tiene el agua más blanda?
Chambersburg, con 0,6 gpg.
¿Necesito un descalcificador en Pennsylvania?
Por encima de unos 120 mg/L la cal se deposita en el calentador, el hervidor y el lavavajillas; un descalcificador o al menos una descalcificación regular compensa. En Pennsylvania los valores van de 0,6 gpg a 15,8 gpg.