Dureté de l'eau du robinet : Alpes-de-Haute-Provence
Nous publions la dureté de l'eau pour 196 villes (Alpes-de-Haute-Provence). Médiane : 23,9 °fH ; l'eau la plus dure est à Châteaufort (73,7 °fH), la plus douce à Méailles (8,3 °fH).
96 % de ces villes ont une eau dure ou très dure (plus de 120 mg/L).
TH en °fH : douce < 15, moyennement dure 15–25, dure 25–35, très dure > 35 °fH (classes usuelles ARS).
Plus grands lieux, du plus dur au plus doux
| °fH | mg/L | ||
|---|---|---|---|
| Faucon-de-Barcelonnette | 55,1 | 551 | très dure |
| Melve | 49,3 | 493 | très dure |
| Thèze | 48,4 | 484 | très dure |
| Curbans | 44,1 | 441 | très dure |
| Pierrerue | 42,8 | 428 | très dure |
| Céreste-en-Luberon | 42,2 | 422 | très dure |
| La Brillanne | 42 | 420 | très dure |
| Dauphin | 41,2 | 412 | très dure |
| Aubignosc | 40,5 | 405 | très dure |
| Revest-des-Brousses | 39,5 | 395 | très dure |
| Château-Arnoux-Saint-Auban | 39,4 | 394 | très dure |
| Ongles | 39,1 | 391 | très dure |
| Simiane-la-Rotonde | 39 | 390 | très dure |
| Corbières-en-Provence | 38,2 | 382 | très dure |
| Le Castellet | 37,9 | 379 | très dure |
| Vaumeilh | 37,8 | 378 | très dure |
| Oraison | 37,7 | 377 | très dure |
| Châteauneuf-Val-Saint-Donat | 37,5 | 375 | très dure |
| Montfort | 37,1 | 371 | très dure |
| Sainte-Tulle | 37 | 370 | très dure |
| Puimichel | 36,7 | 367 | très dure |
| Bellaffaire | 36,5 | 365 | très dure |
| Saumane | 35,9 | 359 | très dure |
| Champtercier | 35,7 | 357 | très dure |
| Malijai | 35,5 | 355 | très dure |
| Saint-Michel-l'Observatoire | 35,2 | 352 | très dure |
| Le Brusquet | 35,2 | 352 | très dure |
| Sigonce | 35,1 | 351 | très dure |
| Mézel | 34,4 | 344 | très dure |
| Fontienne | 34,2 | 342 | très dure |
| Claret | 34,1 | 341 | très dure |
| Peyruis | 34 | 340 | très dure |
| Saint-Maime | 33,4 | 334 | très dure |
| Peipin | 32,4 | 324 | très dure |
| Bevons | 32,3 | 323 | très dure |
| Entrevennes | 31,7 | 317 | très dure |
| Reillanne | 31,6 | 316 | très dure |
| L'Escale | 31,6 | 316 | très dure |
| Piégut | 30,8 | 308 | très dure |
| Revest-du-Bion | 30,7 | 307 | très dure |
| Saint-Jurs | 30,4 | 304 | très dure |
| Estoublon | 30 | 300 | très dure |
| Niozelles | 30 | 300 | très dure |
| Venterol | 29,6 | 296 | très dure |
| Brunet | 29,4 | 294 | très dure |
| Mane | 29,3 | 293 | très dure |
| Mison | 28,8 | 288 | très dure |
| Saint-Julien-d'Asse | 28,5 | 285 | très dure |
| Sourribes | 28,5 | 285 | très dure |
| Lurs | 28,4 | 284 | très dure |
| Aiglun | 28,3 | 283 | très dure |
| Limans | 27,8 | 278 | très dure |
| Volx | 27,7 | 277 | très dure |
| Thoard | 27,6 | 276 | très dure |
| La Motte-du-Caire | 27,5 | 275 | très dure |
| Montlaux | 27,1 | 271 | très dure |
| Mallemoisson | 26,6 | 266 | très dure |
| Les Omergues | 26,5 | 265 | très dure |
| Forcalquier | 25,9 | 259 | très dure |
| Beynes | 25,9 | 259 | très dure |
| Les Mées | 25,7 | 257 | très dure |
| Allemagne-en-Provence | 25,7 | 257 | très dure |
| Montfuron | 25,7 | 257 | très dure |
| Bras-d'Asse | 25,6 | 256 | très dure |
| Villemus | 25,6 | 256 | très dure |
| Saint-Benoît | 25,4 | 254 | très dure |
| Volonne | 25 | 250 | très dure |
| Villeneuve | 24,9 | 249 | très dure |
| La Robine-sur-Galabre | 24,9 | 249 | très dure |
| Lardiers | 24,8 | 248 | très dure |
| Mirabeau | 24,5 | 245 | très dure |
| Montclar | 24,5 | 245 | très dure |
| Saint-Étienne-les-Orgues | 24,3 | 243 | très dure |
| Saint-Martin-de-Brômes | 24,3 | 243 | très dure |
| Pierrevert | 24,2 | 242 | très dure |
| Esparron-de-Verdon | 24,1 | 241 | très dure |
| Montsalier | 23,9 | 239 | très dure |
| Manosque | 23,8 | 238 | très dure |
| Entrevaux | 23,7 | 237 | très dure |
| Sisteron | 23,6 | 236 | très dure |
| Selonnet | 23,6 | 236 | très dure |
| Mallefougasse-Augès | 23,1 | 231 | très dure |
| Méolans-Revel | 23 | 230 | très dure |
| La Javie | 22,8 | 228 | très dure |
| Digne-les-Bains | 22,7 | 227 | très dure |
| Peyroules | 22,2 | 222 | très dure |
| Moustiers-Sainte-Marie | 22 | 220 | très dure |
| Chaudon-Norante | 21,8 | 218 | très dure |
| Beaujeu | 21,7 | 217 | très dure |
| Gréoux-les-Bains | 21,2 | 212 | très dure |
| Valbelle | 21,2 | 212 | très dure |
| Noyers-sur-Jabron | 21,1 | 211 | très dure |
| Ubaye-Serre-Ponçon | 21 | 210 | très dure |
| Le Chaffaut-Saint-Jurson | 21 | 210 | très dure |
| Saint-Vincent-sur-Jabron | 21 | 210 | très dure |
| Castellet-lès-Sausses | 20,7 | 207 | très dure |
| Barras | 20,4 | 204 | très dure |
| La Palud-sur-Verdon | 20,3 | 203 | très dure |
| Cruis | 20,2 | 202 | très dure |
| Barrême | 20,1 | 201 | très dure |
| Castellane | 19,9 | 199 | très dure |
| Allons | 19,8 | 198 | très dure |
| Senez | 19,7 | 197 | très dure |
| Turriers | 19,4 | 194 | très dure |
| Moriez | 19,3 | 193 | très dure |
| Barcelonnette | 19,2 | 192 | très dure |
| Les Thuiles | 19,1 | 191 | très dure |
| Banon | 18,8 | 188 | très dure |
| Valernes | 18,7 | 187 | très dure |
| Le Lauzet-Ubaye | 18,6 | 186 | très dure |
| Sausses | 18,6 | 186 | très dure |
| Demandolx | 18,5 | 185 | très dure |
| Saint-André-les-Alpes | 18,3 | 183 | très dure |
| Bayons | 18,2 | 182 | très dure |
| Marcoux | 17,8 | 178 | dure |
| Jausiers | 17,3 | 173 | dure |
| Tartonne | 17 | 170 | dure |
| Clumanc | 16,9 | 169 | dure |
| Saint-Julien-du-Verdon | 16,9 | 169 | dure |
| Thorame-Haute | 16,8 | 168 | dure |
| Roumoules | 16,7 | 167 | dure |
| Puimoisson | 16,7 | 167 | dure |
| Le Vernet | 16,6 | 166 | dure |
| Quinson | 16,4 | 164 | dure |
| Valensole | 16,3 | 163 | dure |
| Riez | 16,3 | 163 | dure |
| La Mure-Argens | 16,2 | 162 | dure |
| Montagnac-Montpezat | 16,1 | 161 | dure |
| Barles | 15,9 | 159 | dure |
| Sainte-Croix-du-Verdon | 15,8 | 158 | dure |
| Uvernet-Fours | 15,1 | 151 | dure |
| Saint-Pons | 15 | 150 | dure |
| La Condamine-Châtelard | 14,7 | 147 | dure |
| Enchastrayes | 14,5 | 145 | dure |
| Annot | 14,4 | 144 | dure |
| Thorame-Basse | 14,1 | 141 | dure |
| Clamensane | 13,9 | 139 | dure |
| Seyne | 13,7 | 137 | dure |
| Saint-Paul-sur-Ubaye | 13,7 | 137 | dure |
| Draix | 13,7 | 137 | dure |
| Beauvezer | 13,5 | 135 | dure |
| Colmars | 13,3 | 133 | dure |
| Prads-Haute-Bléone | 13,1 | 131 | dure |
| Val d'Oronaye | 12,9 | 129 | dure |
| Allos | 12,7 | 127 | dure |
| Braux | 12,5 | 125 | dure |
| Villars-Colmars | 12,1 | 121 | dure |
| Entrepierres | 11,2 | 112 | moyennement dure |
| Salignac | 11,1 | 111 | moyennement dure |
| Le Fugeret | 8,4 | 84 | moyennement dure |
Autres lieux (46)
- Angles 13,2 °fH
- Archail 16 °fH
- Aubenas-les-Alpes 39 °fH
- Authon 11,2 °fH
- Auzet 16,6 °fH
- Blieux 14 °fH
- Châteaufort 73,7 °fH
- Châteauneuf-Miravail 10,7 °fH
- Châteauredon 36,1 °fH
- Curel 11,8 °fH
- Entrages 25,6 °fH
- Faucon-du-Caire 23,9 °fH
- Ganagobie 33,3 °fH
- Gigors 30,4 °fH
- Hautes-Duyes 24,9 °fH
- L'Hospitalet 33,6 °fH
- La Garde 23,5 °fH
- La Rochegiron 17,3 °fH
- La Rochette 13,6 °fH
- Lambruisse 17,1 °fH
- Le Caire 23,3 °fH
- Le Castellard-Mélan 17,6 °fH
- Majastres 21,7 °fH
- Méailles 8,3 °fH
- Montjustin 27,3 °fH
- Nibles 73,7 °fH
- Oppedette 40 °fH
- Pontis 26,6 °fH
- Redortiers 38,5 °fH
- Revest-Saint-Martin 35,5 °fH
- Rougon 18,6 °fH
- Saint-Geniez 13,3 °fH
- Saint-Jacques 24,3 °fH
- Saint-Jeannet 32,3 °fH
- Saint-Laurent-du-Verdon 16,1 °fH
- Saint-Lions 15,3 °fH
- Saint-Martin-les-Eaux 33,7 °fH
- Saint-Pierre 34,5 °fH
- Sainte-Croix-à-Lauze 32,7 °fH
- Sigoyer 33,1 °fH
- Soleilhas 16,1 °fH
- Ubraye 13,7 °fH
- Val-de-Chalvagne 23,2 °fH
- Valavoire 18,1 °fH
- Verdaches 30,7 °fH
- Vergons 19 °fH