Dureté de l'eau du robinet : Cher
Nous publions la dureté de l'eau pour 285 villes (Cher). Médiane : 20,4 °fH ; l'eau la plus dure est à Lazenay (37,1 °fH), la plus douce à Nançay (4,5 °fH).
82 % de ces villes ont une eau dure ou très dure (plus de 120 mg/L).
TH en °fH : douce < 15, moyennement dure 15–25, dure 25–35, très dure > 35 °fH (classes usuelles ARS).
Plus grands lieux, du plus dur au plus doux
| °fH | mg/L | ||
|---|---|---|---|
| Civray | 36,2 | 362 | très dure |
| Plou | 36,2 | 362 | très dure |
| Mareuil-sur-Arnon | 35,9 | 359 | très dure |
| Chârost | 35,7 | 357 | très dure |
| Genouilly | 35,2 | 352 | très dure |
| Saint-Georges-sur-la-Prée | 35,2 | 352 | très dure |
| Lunery | 34,4 | 344 | très dure |
| Saint-Caprais | 32,8 | 328 | très dure |
| Levet | 31,8 | 318 | très dure |
| Saint-Germain-des-Bois | 31,8 | 318 | très dure |
| Soye-en-Septaine | 31,8 | 318 | très dure |
| Senneçay | 31,8 | 318 | très dure |
| Mehun-sur-Yèvre | 31,6 | 316 | très dure |
| Lury-sur-Arnon | 31,6 | 316 | très dure |
| Cerbois | 31,6 | 316 | très dure |
| Bengy-sur-Craon | 31,2 | 312 | très dure |
| Ourouer-les-Bourdelins | 31,2 | 312 | très dure |
| Blet | 31,2 | 312 | très dure |
| Chalivoy-Milon | 31,2 | 312 | très dure |
| Foëcy | 30,6 | 306 | très dure |
| Trouy | 30,3 | 303 | très dure |
| Plaimpied-Givaudins | 30,3 | 303 | très dure |
| Le Subdray | 30,3 | 303 | très dure |
| Saint-Just | 30,3 | 303 | très dure |
| Arçay | 30,3 | 303 | très dure |
| Massay | 30,1 | 301 | très dure |
| Quincy | 29,8 | 298 | très dure |
| Brinay | 29,8 | 298 | très dure |
| Sainte-Thorette | 29,8 | 298 | très dure |
| Preuilly | 29,8 | 298 | très dure |
| Méreau | 29,5 | 295 | très dure |
| Saint-Hilaire-de-Court | 29,5 | 295 | très dure |
| Graçay | 28,4 | 284 | très dure |
| Berry-Bouy | 27,6 | 276 | très dure |
| Saint-Satur | 27,5 | 275 | très dure |
| Sancerre | 27,5 | 275 | très dure |
| Morthomiers | 27,1 | 271 | très dure |
| Dun-sur-Auron | 25,8 | 258 | très dure |
| Saint-Doulchard | 25,7 | 257 | très dure |
| La Chapelle-Saint-Ursin | 24,8 | 248 | très dure |
| Marmagne | 24,8 | 248 | très dure |
| Parassy | 24,7 | 247 | très dure |
| Saint-Martin-d'Auxigny | 24,6 | 246 | très dure |
| Pigny | 24,6 | 246 | très dure |
| Vignoux-sous-les-Aix | 24,6 | 246 | très dure |
| Saint-Georges-sur-Moulon | 24,6 | 246 | très dure |
| Méry-ès-Bois | 24,5 | 245 | très dure |
| Bourges | 24,4 | 244 | très dure |
| Charenton-du-Cher | 24,2 | 242 | très dure |
| Saint-Pierre-les-Étieux | 24,2 | 242 | très dure |
| Coust | 24,2 | 242 | très dure |
| Fussy | 24 | 240 | très dure |
| Les Aix-d'Angillon | 24 | 240 | très dure |
| Menetou-Salon | 24 | 240 | très dure |
| Saint-Éloy-de-Gy | 24 | 240 | très dure |
| Vasselay | 24 | 240 | très dure |
| Sainte-Solange | 24 | 240 | très dure |
| Rians | 24 | 240 | très dure |
| Moulins-sur-Yèvre | 24 | 240 | très dure |
| Saint-Palais | 24 | 240 | très dure |
| Soulangis | 24 | 240 | très dure |
| Quantilly | 24 | 240 | très dure |
| Morogues | 24 | 240 | très dure |
| Saint-Germain-du-Puy | 23,9 | 239 | très dure |
| Drevant | 23,8 | 238 | très dure |
| Saint-Georges-de-Poisieux | 23,8 | 238 | très dure |
| Colombiers | 23,8 | 238 | très dure |
| Saint-Michel-de-Volangis | 23,4 | 234 | très dure |
| Ivoy-le-Pré | 23,2 | 232 | très dure |
| Nohant-en-Goût | 23,2 | 232 | très dure |
| Jouet-sur-l'Aubois | 22,7 | 227 | très dure |
| Boulleret | 21,9 | 219 | très dure |
| Léré | 21,9 | 219 | très dure |
| Belleville-sur-Loire | 21,9 | 219 | très dure |
| Savigny-en-Sancerre | 21,9 | 219 | très dure |
| Bannay | 21,9 | 219 | très dure |
| Sury-près-Léré | 21,9 | 219 | très dure |
| Jars | 21,9 | 219 | très dure |
| Sainte-Gemme-en-Sancerrois | 21,9 | 219 | très dure |
| Santranges | 21,9 | 219 | très dure |
| Chezal-Benoît | 21,2 | 212 | très dure |
| Avord | 20,9 | 209 | très dure |
| Nérondes | 20,7 | 207 | très dure |
| Henrichemont | 20,6 | 206 | très dure |
| Herry | 20,4 | 204 | très dure |
| Sancergues | 20,4 | 204 | très dure |
| Marseilles-lès-Aubigny | 20,4 | 204 | très dure |
| Beffes | 20,4 | 204 | très dure |
| Jussy-le-Chaudrier | 20,4 | 204 | très dure |
| La Chapelle-Montlinard | 20,4 | 204 | très dure |
| Argenvières | 20,4 | 204 | très dure |
| La Chapelle-d'Angillon | 20,3 | 203 | très dure |
| Farges-en-Septaine | 19,9 | 199 | très dure |
| Savigny-en-Septaine | 19,9 | 199 | très dure |
| Villabon | 19,9 | 199 | très dure |
| Gron | 19,9 | 199 | très dure |
| Saint-Florent-sur-Cher | 19,6 | 196 | très dure |
| Villeneuve-sur-Cher | 19,6 | 196 | très dure |
| Lignières | 18,6 | 186 | très dure |
| Saint-Hilaire-en-Lignières | 18,6 | 186 | très dure |
| Châteauneuf-sur-Cher | 18,1 | 181 | très dure |
| Saint-Amand-Montrond | 16,9 | 169 | dure |
| Argent-sur-Sauldre | 16,9 | 169 | dure |
| Sury-en-Vaux | 16,8 | 168 | dure |
| Menetou-Râtel | 16,1 | 161 | dure |
| Orval | 15,6 | 156 | dure |
| Blancafort | 15,6 | 156 | dure |
| Venesmes | 15,5 | 155 | dure |
| Oizon | 15,5 | 155 | dure |
| Vignoux-sur-Barangeon | 15,4 | 154 | dure |
| Allouis | 15,4 | 154 | dure |
| Allogny | 15,4 | 154 | dure |
| Vouzeron | 15,4 | 154 | dure |
| Saint-Laurent | 15,4 | 154 | dure |
| Méry-sur-Cher | 14,4 | 144 | dure |
| Thénioux | 14,4 | 144 | dure |
| Châteaumeillant | 14 | 140 | dure |
| Le Châtelet | 14 | 140 | dure |
| Culan | 14 | 140 | dure |
| Vesdun | 14 | 140 | dure |
| Préveranges | 14 | 140 | dure |
| Saulzais-le-Potier | 14 | 140 | dure |
| Épineuil-le-Fleuriel | 14 | 140 | dure |
| Saint-Saturnin | 14 | 140 | dure |
| Meillant | 13,9 | 139 | dure |
| Bruère-Allichamps | 13,9 | 139 | dure |
| Cuffy | 13,2 | 132 | dure |
| Cours-les-Barres | 13,2 | 132 | dure |
| Vallenay | 13 | 130 | dure |
| Uzay-le-Venon | 13 | 130 | dure |
| Brinon-sur-Sauldre | 12,5 | 125 | dure |
| Clémont | 12,5 | 125 | dure |
| Sancoins | 11,9 | 119 | moyennement dure |
| Mornay-sur-Allier | 11,9 | 119 | moyennement dure |
| Thaumiers | 11,9 | 119 | moyennement dure |
| Vailly-sur-Sauldre | 11,6 | 116 | moyennement dure |
| Aubigny-sur-Nère | 10,8 | 108 | moyennement dure |
| Crézancy-en-Sancerre | 10,6 | 106 | moyennement dure |
| Veaugues | 10,5 | 105 | moyennement dure |
| Neuvy-sur-Barangeon | 10,2 | 102 | moyennement dure |
| Baugy | 10,1 | 101 | moyennement dure |
| Torteron | 10,1 | 101 | moyennement dure |
| Villequiers | 10,1 | 101 | moyennement dure |
| Sens-Beaujeu | 10,1 | 101 | moyennement dure |
| Brécy | 10 | 100 | moyennement dure |
| Vornay | 10 | 100 | moyennement dure |
| Étréchy | 9,7 | 97 | moyennement dure |
| Azy | 9,7 | 97 | moyennement dure |
| La Guerche-sur-l'Aubois | 6,3 | 63 | moyennement dure |
| Nançay | 4,5 | 45 | douce |
Autres lieux (135)
- Achères 24 °fH
- Ainay-le-Vieil 24,2 °fH
- Annoix 30,3 °fH
- Apremont-sur-Allier 11,9 °fH
- Arcomps 14 °fH
- Ardenais 14 °fH
- Arpheuilles 13,9 °fH
- Assigny 21,9 °fH
- Aubinges 24 °fH
- Augy-sur-Aubois 11,9 °fH
- Bannegon 11,9 °fH
- Barlieu 15,5 °fH
- Beddes 14 °fH
- Bessais-le-Fromental 11,9 °fH
- Bouzais 23,8 °fH
- Bué 27,7 °fH
- Bussy 26,3 °fH
- Chambon 14 °fH
- Charentonnay 20,4 °fH
- Charly 31,2 °fH
- Chassy 10,1 °fH
- Chaumont 11,9 °fH
- Chaumoux-Marcilly 19,9 °fH
- Chavannes 13 °fH
- Chéry 31,6 °fH
- Cogny 31,2 °fH
- Concressault 15,5 °fH
- Contres 31,8 °fH
- Cornusse 31,2 °fH
- Corquoy 31,8 °fH
- Couargues 23,7 °fH
- Couy 10,1 °fH
- Crézançay-sur-Cher 13 °fH
- Croisy 31,2 °fH
- Crosses 9,9 °fH
- Dampierre-en-Crot 21,9 °fH
- Dampierre-en-Graçay 35,2 °fH
- Ennordres 14,9 °fH
- Farges-Allichamps 13,9 °fH
- Faverdines 14 °fH
- Feux 19,5 °fH
- Flavigny 31,2 °fH
- Gardefort 19,5 °fH
- Garigny 20,4 °fH
- Germigny-l'Exempt 11,9 °fH
- Givardon 11,9 °fH
- Groises 19,5 °fH
- Grossouvre 11,9 °fH
- Humbligny 26 °fH
- Ids-Saint-Roch 14 °fH
- Ignol 31,2 °fH
- Ineuil 14 °fH
- Jalognes 19,5 °fH
- Jussy-Champagne 10,6 °fH
- La Celette 14 °fH
- La Celle 13,9 °fH
- La Celle-Condé 18,6 °fH
- La Chapelle-Hugon 11,9 °fH
- La Chapelotte 21,9 °fH
- La Groutte 23,8 °fH
- La Perche 14 °fH
- Lantan 31,2 °fH
- Lapan 31,8 °fH
- Lazenay 37,1 °fH
- Le Chautay 10,1 °fH
- Le Noyer 21,9 °fH
- Le Pondy 11,9 °fH
- Limeux 29,8 °fH
- Lissay-Lochy 30,3 °fH
- Loye-sur-Arnon 14 °fH
- Lugny-Champagne 20,4 °fH
- Maisonnais 14 °fH
- Marçais 14 °fH
- Menetou-Couture 10,1 °fH
- Ménétréol-sous-Sancerre 23,7 °fH
- Ménétréol-sur-Sauldre 10 °fH
- Montigny 26 °fH
- Montlouis 14 °fH
- Morlac 14 °fH
- Mornay-Berry 10,1 °fH
- Neuilly-en-Dun 11,9 °fH
- Neuilly-en-Sancerre 8,1 °fH
- Neuvy-Deux-Clochers 10 °fH
- Neuvy-le-Barrois 11,9 °fH
- Nohant-en-Graçay 28,5 °fH
- Nozières 14 °fH
- Orcenais 14 °fH
- Osmery 31,2 °fH
- Osmoy 23,3 °fH
- Parnay 25,3 °fH
- Poisieux 36,4 °fH
- Précy 20,4 °fH
- Presly 14,9 °fH
- Primelles 34,4 °fH
- Raymond 10,1 °fH
- Reigny 14 °fH
- Rezay 14 °fH
- Sagonne 11,9 °fH
- Saint-Aignan-des-Noyers 11,9 °fH
- Saint-Ambroix 36,2 °fH
- Saint-Baudel 18,6 °fH
- Saint-Bouize 23,7 °fH
- Saint-Céols 26 °fH
- Saint-Christophe-le-Chaudry 14 °fH
- Saint-Denis-de-Palin 31,8 °fH
- Saint-Hilaire-de-Gondilly 10,1 °fH
- Saint-Jeanvrin 14 °fH
- Saint-Léger-le-Petit 20,4 °fH
- Saint-Loup-des-Chaumes 13 °fH
- Saint-Martin-des-Champs 20,4 °fH
- Saint-Maur 14 °fH
- Saint-Outrille 28,4 °fH
- Saint-Pierre-les-Bois 14 °fH
- Saint-Priest-la-Marche 14 °fH
- Saint-Symphorien 14 °fH
- Saint-Vitte 14 °fH
- Sainte-Montaine 10 °fH
- Saugy 36,2 °fH
- Serruelles 18,1 °fH
- Sévry 10,1 °fH
- Sidiailles 14 °fH
- Subligny 21,9 °fH
- Sury-ès-Bois 21,9 °fH
- Tendron 31,2 °fH
- Thauvenay 23,7 °fH
- Thou 21,9 °fH
- Touchay 14 °fH
- Verdigny 10,2 °fH
- Vereaux 11,9 °fH
- Vernais 11,9 °fH
- Verneuil 11,9 °fH
- Villecelin 18,6 °fH
- Villegenon 21,9 °fH
- Vinon 19,5 °fH
- Vorly 30,3 °fH