Dureté de l'eau du robinet : Loire
Nous publions la dureté de l'eau pour 258 villes (Loire). Médiane : 9,6 °fH ; l'eau la plus dure est à Saint-Pierre-de-Bœuf (28,9 °fH), la plus douce à La Chamba (0,6 °fH).
29 % de ces villes ont une eau dure ou très dure (plus de 120 mg/L).
TH en °fH : douce < 15, moyennement dure 15–25, dure 25–35, très dure > 35 °fH (classes usuelles ARS).
Plus grands lieux, du plus dur au plus doux
| °fH | mg/L | ||
|---|---|---|---|
| Saint-Pierre-de-Bœuf | 28,9 | 289 | très dure |
| Chavanay | 25,1 | 251 | très dure |
| Montrond-les-Bains | 21,7 | 217 | très dure |
| Bellegarde-en-Forez | 21,7 | 217 | très dure |
| Saint-André-le-Puy | 21,7 | 217 | très dure |
| Cuzieu | 21,7 | 217 | très dure |
| Rivas | 21,7 | 217 | très dure |
| Saint-Laurent-la-Conche | 21,7 | 217 | très dure |
| Boisset-lès-Montrond | 21,3 | 213 | très dure |
| Chalain-le-Comtal | 21,3 | 213 | très dure |
| Chuyer | 21,2 | 212 | très dure |
| Maclas | 19,5 | 195 | très dure |
| Saint-Michel-sur-Rhône | 19,1 | 191 | très dure |
| Chazelles-sur-Lyon | 19 | 190 | très dure |
| Pélussin | 18,9 | 189 | très dure |
| Vérin | 18,9 | 189 | très dure |
| Saint-Denis-de-Cabanne | 18,1 | 181 | très dure |
| Saint-Marcel-de-Félines | 17,7 | 177 | dure |
| Mably | 14,8 | 148 | dure |
| Balbigny | 14,8 | 148 | dure |
| Briennon | 14,8 | 148 | dure |
| Saint-Germain-Laval | 14,8 | 148 | dure |
| Saint-Just-en-Chevalet | 14,8 | 148 | dure |
| Saint-Martin-la-Sauveté | 14,8 | 148 | dure |
| Nervieux | 14,8 | 148 | dure |
| Cremeaux | 14,8 | 148 | dure |
| Vézelin-sur-Loire | 14,8 | 148 | dure |
| Marcilly-le-Châtel | 13,9 | 139 | dure |
| Montverdun | 13,9 | 139 | dure |
| Sainte-Agathe-la-Bouteresse | 13,9 | 139 | dure |
| Saint-Étienne-le-Molard | 13,9 | 139 | dure |
| Marcoux | 13,9 | 139 | dure |
| Trelins | 13,9 | 139 | dure |
| Pouilly-sous-Charlieu | 13,8 | 138 | dure |
| Saint-Nizier-sous-Charlieu | 13,8 | 138 | dure |
| Chandon | 13,8 | 138 | dure |
| Feurs | 12,8 | 128 | dure |
| Savigneux | 11,9 | 119 | moyennement dure |
| Belmont-de-la-Loire | 11,9 | 119 | moyennement dure |
| Commelle-Vernay | 11,6 | 116 | moyennement dure |
| Perreux | 11,6 | 116 | moyennement dure |
| Saint-Symphorien-de-Lay | 11,6 | 116 | moyennement dure |
| Saint-Just-la-Pendue | 11,6 | 116 | moyennement dure |
| Régny | 11,6 | 116 | moyennement dure |
| Vougy | 11,6 | 116 | moyennement dure |
| Neulise | 11,6 | 116 | moyennement dure |
| Saint-Victor-sur-Rhins | 11,6 | 116 | moyennement dure |
| Coutouvre | 11,6 | 116 | moyennement dure |
| Montagny | 11,6 | 116 | moyennement dure |
| Saint-Vincent-de-Boisset | 11,6 | 116 | moyennement dure |
| Cordelle | 11,6 | 116 | moyennement dure |
| Saint-Cyr-de-Favières | 11,6 | 116 | moyennement dure |
| La Gresle | 11,6 | 116 | moyennement dure |
| Pradines | 11,6 | 116 | moyennement dure |
| Lay | 11,6 | 116 | moyennement dure |
| Sevelinges | 11,6 | 116 | moyennement dure |
| Parigny | 11,6 | 116 | moyennement dure |
| Fourneaux | 11,6 | 116 | moyennement dure |
| Montbrison | 11,2 | 112 | moyennement dure |
| Craintilleux | 11,1 | 111 | moyennement dure |
| Veauchette | 11,1 | 111 | moyennement dure |
| Rive-de-Gier | 10,9 | 109 | moyennement dure |
| Saint-Martin-la-Plaine | 10,9 | 109 | moyennement dure |
| Saint-Joseph | 10,9 | 109 | moyennement dure |
| Cellieu | 10,4 | 104 | moyennement dure |
| La Grand-Croix | 10,1 | 101 | moyennement dure |
| Saint-Paul-en-Jarez | 10,1 | 101 | moyennement dure |
| Lorette | 10,1 | 101 | moyennement dure |
| Genilac | 10,1 | 101 | moyennement dure |
| Châteauneuf | 10,1 | 101 | moyennement dure |
| Farnay | 10,1 | 101 | moyennement dure |
| Doizieux | 10,1 | 101 | moyennement dure |
| Noailly | 10,1 | 101 | moyennement dure |
| La Terrasse-sur-Dorlay | 10,1 | 101 | moyennement dure |
| Saint-Galmier | 9,9 | 99 | moyennement dure |
| Jonzieux | 9,9 | 99 | moyennement dure |
| Saint-Just-Saint-Rambert | 9,6 | 96 | moyennement dure |
| Saint-Paul-en-Cornillon | 9,5 | 95 | moyennement dure |
| Saint-Haon-le-Vieux | 9,4 | 94 | moyennement dure |
| Fraisses | 9,3 | 93 | moyennement dure |
| Sury-le-Comtal | 9,2 | 92 | moyennement dure |
| Bonson | 9,2 | 92 | moyennement dure |
| Saint-Cyprien | 9,2 | 92 | moyennement dure |
| Firminy | 9,1 | 91 | moyennement dure |
| Le Chambon-Feugerolles | 9,1 | 91 | moyennement dure |
| Unieux | 9,1 | 91 | moyennement dure |
| Charlieu | 9,1 | 91 | moyennement dure |
| La Ricamarie | 8,9 | 89 | moyennement dure |
| Saint-Marcellin-en-Forez | 8,8 | 88 | moyennement dure |
| L'Hôpital-le-Grand | 8,8 | 88 | moyennement dure |
| Précieux | 8,8 | 88 | moyennement dure |
| Cuinzier | 8,8 | 88 | moyennement dure |
| Fontanès | 8,8 | 88 | moyennement dure |
| Andrézieux-Bouthéon | 8,7 | 87 | moyennement dure |
| La Fouillouse | 8,7 | 87 | moyennement dure |
| Saint-Héand | 8,7 | 87 | moyennement dure |
| Chambœuf | 8,7 | 87 | moyennement dure |
| Aveizieux | 8,7 | 87 | moyennement dure |
| Saint-Bonnet-les-Oules | 8,7 | 87 | moyennement dure |
| Saint-Maurice-en-Gourgois | 8,6 | 86 | moyennement dure |
| L'Horme | 8,5 | 85 | moyennement dure |
| Veauche | 8,4 | 84 | moyennement dure |
| Pralong | 8,4 | 84 | moyennement dure |
| Saint-Chamond | 8,3 | 83 | moyennement dure |
| Champdieu | 8,3 | 83 | moyennement dure |
| Lentigny | 8,3 | 83 | moyennement dure |
| Ouches | 8,3 | 83 | moyennement dure |
| Villemontais | 8,3 | 83 | moyennement dure |
| Essertines-en-Châtelneuf | 8,3 | 83 | moyennement dure |
| Lézigneux | 7,8 | 78 | moyennement dure |
| Saint-Sixte | 7,8 | 78 | moyennement dure |
| Saint-Thomas-la-Garde | 7,8 | 78 | moyennement dure |
| Luriecq | 7,5 | 75 | moyennement dure |
| Saint-Romain-le-Puy | 7,2 | 72 | moyennement dure |
| Grammond | 7 | 70 | moyennement dure |
| Poncins | 6,9 | 69 | moyennement dure |
| Chambles | 6,9 | 69 | moyennement dure |
| Écotay-l'Olme | 6,8 | 68 | moyennement dure |
| Bard | 6,8 | 68 | moyennement dure |
| Marlhes | 6,3 | 63 | moyennement dure |
| Saint-Romain-les-Atheux | 6,2 | 62 | moyennement dure |
| Verrières-en-Forez | 6,2 | 62 | moyennement dure |
| Saint-Bonnet-le-Château | 5,6 | 56 | douce |
| Saint-Martin-d'Estréaux | 5,3 | 53 | douce |
| Marcenod | 4,9 | 49 | douce |
| Saint-Georges-Haute-Ville | 4,2 | 42 | douce |
| Boën-sur-Lignon | 4 | 40 | douce |
| Usson-en-Forez | 3,9 | 39 | douce |
| Saint-Alban-les-Eaux | 3,8 | 38 | douce |
| Saint-Bonnet-le-Courreau | 3,7 | 37 | douce |
| Saint-Julien-Molin-Molette | 3,6 | 36 | douce |
| Le Cergne | 3,6 | 36 | douce |
| La Valla-en-Gier | 3,2 | 32 | douce |
| Saint-Genest-Malifaux | 3,1 | 31 | douce |
| Ambierle | 2,5 | 25 | douce |
| Sail-sous-Couzan | 2,4 | 24 | douce |
| Estivareilles | 1,9 | 19 | douce |
| Bourg-Argental | 1,8 | 18 | douce |
| Planfoy | 1,7 | 17 | douce |
| Saint-Jean-Soleymieux | 1,7 | 17 | douce |
| Soleymieux | 1,7 | 17 | douce |
| Boisset-Saint-Priest | 1,6 | 16 | douce |
| Margerie-Chantagret | 1,5 | 15 | douce |
| Saint-Étienne | 1,4 | 14 | douce |
| Saint-Sauveur-en-Rue | 1,3 | 13 | douce |
| Saint-André-d'Apchon | 1,2 | 12 | douce |
| Roisey | 1,1 | 11 | douce |
| Véranne | 0,8 | 8 | douce |
| Saint-Appolinard | 0,8 | 8 | douce |
| Noirétable | 0,7 | 7 | douce |
Autres lieux (108)
- Ailleux 13,9 °fH
- Apinac 3,5 °fH
- Arcinges 6,2 °fH
- Arcon 1,1 °fH
- Arthun 13,9 °fH
- Belleroche 10,2 °fH
- Bessey 1,4 °fH
- Boyer 13,8 °fH
- Bully 14,8 °fH
- Burdignes 1,1 °fH
- Bussy-Albieux 13,9 °fH
- Caloire 9,3 °fH
- Cervières 1,6 °fH
- Cezay 13,9 °fH
- Chagnon 10,4 °fH
- Chalain-d'Uzore 8,3 °fH
- Chalmazel-Jeansagnière 0,7 °fH
- Chambéon 6,9 °fH
- Champoly 14,8 °fH
- Châtelneuf 7,5 °fH
- Chausseterre 1,8 °fH
- Chazelles-sur-Lavieu 2,9 °fH
- Chenereilles 1,5 °fH
- Cherier 5,1 °fH
- Chirassimont 11,6 °fH
- Cleppé 6,9 °fH
- Colombier 4,2 °fH
- Combre 11,6 °fH
- Croizet-sur-Gand 11,6 °fH
- Écoche 8,4 °fH
- Graix 9 °fH
- Grézieux-le-Fromental 21,3 °fH
- Grézolles 14,8 °fH
- Gumières 1,9 °fH
- Jarnosse 13,8 °fH
- Juré 14,8 °fH
- La Bénisson-Dieu 14,8 °fH
- La Chamba 0,6 °fH
- La Chambonie 1,4 °fH
- La Chapelle-en-Lafaye 5,9 °fH
- La Chapelle-Villars 21,2 °fH
- La Côte-Saint-Didier 0,9 °fH
- La Gimond 9,2 °fH
- La Tuilière 0,8 °fH
- La Valla-sur-Rochefort 2,7 °fH
- La Versanne 1,2 °fH
- Lavieu 1,6 °fH
- Le Bessat 1,1 °fH
- Leigneux 2,1 °fH
- Lérigneux 6,8 °fH
- Les Noës 2,5 °fH
- Les Salles 1,7 °fH
- Lupé 19,5 °fH
- Luré 14,8 °fH
- Machézal 11,6 °fH
- Maizilly 9,6 °fH
- Malleval 26,8 °fH
- Marclopt 21,7 °fH
- Marols 1,7 °fH
- Mars 9,6 °fH
- Merle-Leignec 8,8 °fH
- Mizérieux 14,8 °fH
- Montarcher 9,6 °fH
- Mornand-en-Forez 13,9 °fH
- Nandax 13,8 °fH
- Neaux 11,6 °fH
- Nollieux 14,8 °fH
- Notre-Dame-de-Boisset 11,6 °fH
- Palogneux 2,1 °fH
- Pavezin 12,7 °fH
- Pinay 14,8 °fH
- Pommiers-en-Forez 14,8 °fH
- Roche 8,3 °fH
- Rozier-Côtes-d'Aurec 8,8 °fH
- Saint-Bonnet-des-Quarts 4,4 °fH
- Saint-Cyr-de-Valorges 11,6 °fH
- Saint-Georges-de-Baroille 14,8 °fH
- Saint-Georges-en-Couzan 2,1 °fH
- Saint-Germain-la-Montagne 1,7 °fH
- Saint-Hilaire-Cusson-la-Valmitte 8,8 °fH
- Saint-Hilaire-sous-Charlieu 13,8 °fH
- Saint-Jean-la-Vêtre 0,8 °fH
- Saint-Jodard 14,8 °fH
- Saint-Julien-d'Oddes 14,8 °fH
- Saint-Just-en-Bas 1,7 °fH
- Saint-Marcel-d'Urfé 14,8 °fH
- Saint-Paul-d'Uzore 8,3 °fH
- Saint-Pierre-la-Noaille 13,8 °fH
- Saint-Polgues 14,8 °fH
- Saint-Priest-la-Prugne 0,7 °fH
- Saint-Priest-la-Roche 11,6 °fH
- Saint-Priest-la-Vêtre 0,9 °fH
- Saint-Régis-du-Coin 1,1 °fH
- Saint-Rirand 3,2 °fH
- Saint-Romain-d'Urfé 14,8 °fH
- Sainte-Colombe-sur-Gand 17,7 °fH
- Sainte-Croix-en-Jarez 13,8 °fH
- Sainte-Foy-Saint-Sulpice 13,9 °fH
- Sauvain 2,2 °fH
- Solore-en-Forez 2,1 °fH
- Souternon 14,8 °fH
- Tarentaise 2,6 °fH
- Thélis-la-Combe 7,1 °fH
- Unias 11,1 °fH
- Vendranges 11,6 °fH
- Vêtre-sur-Anzon 0,8 °fH
- Villers 13,8 °fH
- Viricelles 19 °fH