Dureté de l'eau du robinet : Morbihan
Nous publions la dureté de l'eau pour 230 villes (Morbihan). Médiane : 12,9 °fH ; l'eau la plus dure est à La Trinité-Porhoët (26,2 °fH), la plus douce à Bubry (8,4 °fH).
70 % de ces villes ont une eau dure ou très dure (plus de 120 mg/L).
TH en °fH : douce < 15, moyennement dure 15–25, dure 25–35, très dure > 35 °fH (classes usuelles ARS).
Plus grands lieux, du plus dur au plus doux
| °fH | mg/L | ||
|---|---|---|---|
| Malestroit | 16,8 | 168 | dure |
| Berné | 16,6 | 166 | dure |
| Meslan | 16,6 | 166 | dure |
| Nivillac | 16,5 | 165 | dure |
| Saint-Dolay | 16,5 | 165 | dure |
| Groix | 16,5 | 165 | dure |
| Inguiniel | 15,6 | 156 | dure |
| Péaule | 15,4 | 154 | dure |
| Marzan | 15,4 | 154 | dure |
| Limerzel | 15,4 | 154 | dure |
| Le Palais | 15,3 | 153 | dure |
| Férel | 15,2 | 152 | dure |
| Forges de Lanouée | 15,2 | 152 | dure |
| Pénestin | 15,2 | 152 | dure |
| Plouhinec | 15,1 | 151 | dure |
| Malansac | 15,1 | 151 | dure |
| Caden | 15,1 | 151 | dure |
| Allaire | 15 | 150 | dure |
| Saint-Jean-la-Poterie | 15 | 150 | dure |
| Rieux | 14,8 | 148 | dure |
| Val d'Oust | 14,7 | 147 | dure |
| La Gacilly | 14,6 | 146 | dure |
| Carentoir | 14,6 | 146 | dure |
| Pleucadeuc | 14,6 | 146 | dure |
| Ruffiac | 14,6 | 146 | dure |
| Saint-Martin-sur-Oust | 14,6 | 146 | dure |
| Taupont | 14,4 | 144 | dure |
| Campénéac | 14,4 | 144 | dure |
| Loyat | 14,4 | 144 | dure |
| Ménéac | 14,4 | 144 | dure |
| Guilliers | 14,4 | 144 | dure |
| Ploërmel | 14,3 | 143 | dure |
| Plescop | 14,3 | 143 | dure |
| Saint-Avé | 14,2 | 142 | dure |
| Meucon | 14,2 | 142 | dure |
| Molac | 13,9 | 139 | dure |
| Questembert | 13,8 | 138 | dure |
| Colpo | 13,8 | 138 | dure |
| Ploemeur | 13,7 | 137 | dure |
| Port-Louis | 13,7 | 137 | dure |
| Béganne | 13,7 | 137 | dure |
| Pleugriffet | 13,7 | 137 | dure |
| Sérent | 13,6 | 136 | dure |
| Peillac | 13,6 | 136 | dure |
| Saint-Jacut-les-Pins | 13,6 | 136 | dure |
| Saint-Vincent-sur-Oust | 13,6 | 136 | dure |
| Hennebont | 13,3 | 133 | dure |
| Caudan | 13,3 | 133 | dure |
| Inzinzac-Lochrist | 13,3 | 133 | dure |
| Guer | 13,3 | 133 | dure |
| Riantec | 13,3 | 133 | dure |
| Locmiquélic | 13,3 | 133 | dure |
| Auray | 13,2 | 132 | dure |
| Brech | 13,2 | 132 | dure |
| Pluneret | 13,2 | 132 | dure |
| Quiberon | 13,2 | 132 | dure |
| Carnac | 13,2 | 132 | dure |
| Belz | 13,2 | 132 | dure |
| Erdeven | 13,2 | 132 | dure |
| Locoal-Mendon | 13,2 | 132 | dure |
| Crach | 13,2 | 132 | dure |
| Ploemel | 13,2 | 132 | dure |
| Sainte-Anne-d'Auray | 13,2 | 132 | dure |
| Plouharnel | 13,2 | 132 | dure |
| Saint-Pierre-Quiberon | 13,2 | 132 | dure |
| Étel | 13,2 | 132 | dure |
| La Trinité-sur-Mer | 13,2 | 132 | dure |
| Locmariaquer | 13,2 | 132 | dure |
| Saint-Philibert | 13,2 | 132 | dure |
| Landaul | 13 | 130 | dure |
| Lanester | 12,9 | 129 | dure |
| Sarzeau | 12,9 | 129 | dure |
| Ploeren | 12,9 | 129 | dure |
| Arradon | 12,9 | 129 | dure |
| Baden | 12,9 | 129 | dure |
| Plougoumelen | 12,9 | 129 | dure |
| Le Bono | 12,9 | 129 | dure |
| Arzon | 12,9 | 129 | dure |
| Saint-Gildas-de-Rhuys | 12,9 | 129 | dure |
| Le Tour-du-Parc | 12,9 | 129 | dure |
| Le Faouët | 12,8 | 128 | dure |
| Josselin | 12,8 | 128 | dure |
| Beignon | 12,8 | 128 | dure |
| Guillac | 12,8 | 128 | dure |
| Guidel | 12,7 | 127 | dure |
| Quéven | 12,7 | 127 | dure |
| Theix-Noyalo | 12,7 | 127 | dure |
| Pont-Scorff | 12,7 | 127 | dure |
| Cléguer | 12,7 | 127 | dure |
| Gestel | 12,7 | 127 | dure |
| Réguiny | 12,7 | 127 | dure |
| Plaudren | 12,6 | 126 | dure |
| Guern | 12,6 | 126 | dure |
| Moréac | 12,3 | 123 | dure |
| Saint-Jean-Brévelay | 12,2 | 122 | dure |
| Plumelec | 12,2 | 122 | dure |
| Locminé | 12,1 | 121 | dure |
| Gourin | 12,1 | 121 | dure |
| Saint-Thuriau | 12,1 | 121 | dure |
| Melrand | 12,1 | 121 | dure |
| Évellys | 12 | 120 | dure |
| Malguénac | 12 | 120 | dure |
| Plouay | 11,9 | 119 | moyennement dure |
| Surzur | 11,9 | 119 | moyennement dure |
| La Trinité-Surzur | 11,9 | 119 | moyennement dure |
| Lorient | 11,8 | 118 | moyennement dure |
| Plumergat | 11,8 | 118 | moyennement dure |
| Camors | 11,7 | 117 | moyennement dure |
| Landévant | 11,6 | 116 | moyennement dure |
| Quistinic | 11,6 | 116 | moyennement dure |
| Brandérion | 11,6 | 116 | moyennement dure |
| Pluméliau-Bieuzy | 11,5 | 115 | moyennement dure |
| Berric | 11,5 | 115 | moyennement dure |
| La Vraie-Croix | 11,5 | 115 | moyennement dure |
| Larmor-Plage | 11,4 | 114 | moyennement dure |
| Pluvigner | 11,3 | 113 | moyennement dure |
| Guiscriff | 11,3 | 113 | moyennement dure |
| Languidic | 11,2 | 112 | moyennement dure |
| Monterblanc | 11,2 | 112 | moyennement dure |
| Le Sourn | 11,2 | 112 | moyennement dure |
| Grand-Champ | 11 | 110 | moyennement dure |
| Locmaria-Grand-Champ | 11 | 110 | moyennement dure |
| Locqueltas | 11 | 110 | moyennement dure |
| Brandivy | 11 | 110 | moyennement dure |
| Baud | 10,9 | 109 | moyennement dure |
| Elven | 10,9 | 109 | moyennement dure |
| Sulniac | 10,9 | 109 | moyennement dure |
| Guégon | 10,9 | 109 | moyennement dure |
| Treffléan | 10,9 | 109 | moyennement dure |
| Langonnet | 10,9 | 109 | moyennement dure |
| Guénin | 10,9 | 109 | moyennement dure |
| Trédion | 10,9 | 109 | moyennement dure |
| Saint-Nolff | 10,5 | 105 | moyennement dure |
| Noyal-Pontivy | 10,4 | 104 | moyennement dure |
| Cléguérec | 10,4 | 104 | moyennement dure |
| Neulliac | 10,4 | 104 | moyennement dure |
| Bréhan | 10,3 | 103 | moyennement dure |
| Rohan | 10,3 | 103 | moyennement dure |
| Crédin | 10,3 | 103 | moyennement dure |
| Muzillac | 10,2 | 102 | moyennement dure |
| Noyal-Muzillac | 10,2 | 102 | moyennement dure |
| Ambon | 10,2 | 102 | moyennement dure |
| Damgan | 10,2 | 102 | moyennement dure |
| Arzal | 10,2 | 102 | moyennement dure |
| Séné | 9,9 | 99 | moyennement dure |
| Saint-Guyomard | 9,8 | 98 | moyennement dure |
| Vannes | 9,7 | 97 | moyennement dure |
| Plumelin | 9,3 | 93 | moyennement dure |
| Pontivy | 9 | 90 | moyennement dure |
| Bubry | 8,4 | 84 | moyennement dure |
Autres lieux (80)
- Bangor 15,3 °fH
- Billiers 10,2 °fH
- Billio 12,2 °fH
- Bohal 14,6 °fH
- Brignac 9,2 °fH
- Calan 12,7 °fH
- Camoël 15,2 °fH
- Caro 14,6 °fH
- Cournon 15,9 °fH
- Évriguet 14,4 °fH
- Gâvres 12,4 °fH
- Gourhel 14,4 °fH
- Guéhenno 12,2 °fH
- Gueltas 10,3 °fH
- Guémené-sur-Scorff 14,1 °fH
- Helléan 12,8 °fH
- Hœdic 11,9 °fH
- Île-aux-Moines 12,9 °fH
- Île-d'Arz 12,9 °fH
- Île-d'Houat 15,8 °fH
- Kerfourn 10,4 °fH
- Kergrist 10,4 °fH
- Kernascléden 16,6 °fH
- La Chapelle-Neuve 9,3 °fH
- La Croix-Helléan 12,8 °fH
- La Grée-Saint-Laurent 13,5 °fH
- La Roche-Bernard 16,5 °fH
- La Trinité-Porhoët 26,2 °fH
- Langoëlan 14,1 °fH
- Lanvaudan 11,9 °fH
- Lanvénégen 11,6 °fH
- Larmor-Baden 12,9 °fH
- Larré 11,5 °fH
- Lauzach 15,9 °fH
- Le Cours 11,5 °fH
- Le Croisty 16,6 °fH
- Le Guerno 15,4 °fH
- Le Hézo 12,7 °fH
- Le Saint 10,7 °fH
- Les Fougerêts 14,7 °fH
- Lignol 14,1 °fH
- Locmalo 14,1 °fH
- Locmaria 15,3 °fH
- Missiriac 14,6 °fH
- Mohon 14,4 °fH
- Monteneuf 14,7 °fH
- Montertelot 14,4 °fH
- Néant-sur-Yvel 9,8 °fH
- Persquen 14,1 °fH
- Ploërdut 14,1 °fH
- Plouray 15,1 °fH
- Porcaro 14,2 °fH
- Priziac 16,6 °fH
- Radenac 13,6 °fH
- Réminiac 14,7 °fH
- Rochefort-en-Terre 15,3 °fH
- Roudouallec 12,7 °fH
- Saint-Abraham 14,7 °fH
- Saint-Aignan 10,4 °fH
- Saint-Armel 12,7 °fH
- Saint-Barthélemy 10,9 °fH
- Saint-Caradec-Trégomel 16,6 °fH
- Saint-Congard 14,6 °fH
- Saint-Gérand-Croixanvec 10,4 °fH
- Saint-Gonnery 10,4 °fH
- Saint-Laurent-sur-Oust 14,6 °fH
- Saint-Malo-de-Beignon 12,8 °fH
- Saint-Malo-des-Trois-Fontaines 14,4 °fH
- Saint-Marcel 14,6 °fH
- Saint-Nicolas-du-Tertre 17,5 °fH
- Saint-Perreux 13,6 °fH
- Saint-Servant 12,8 °fH
- Saint-Tugdual 15,1 °fH
- Sainte-Brigitte 11,1 °fH
- Sauzon 15,3 °fH
- Séglien 11,1 °fH
- Silfiac 11,1 °fH
- Théhillac 16,5 °fH
- Tréal 17,5 °fH
- Tréhorenteuc 9,8 °fH