Wasserhärte des Leitungswassers in Nordrhein-Westfalen
Für 153 Städte in Nordrhein-Westfalen haben wir veröffentlichte Härtewerte. Der Median liegt bei 11,3 °dH; am härtesten ist das Wasser in Leopoldshöhe (25,2 °dH), am weichsten in Werdohl (2,3 °dH).
84 % dieser Städte haben hartes oder sehr hartes Wasser (über 120 mg/L).
Härtebereiche nach WRMG: weich < 8,4 °dH, mittel 8,4–14 °dH, hart > 14 °dH.
Größte Orte, härteste zuerst
| °dH | mg/L | ||
|---|---|---|---|
| Leopoldshöhe | 25,2 | 450 | sehr hart |
| Willebadessen | 24,7 | 441 | sehr hart |
| Hiddenhausen | 24,2 | 432 | sehr hart |
| Lage | 23,5 | 420 | sehr hart |
| Kirchlengern | 22,7 | 405 | sehr hart |
| Bünde | 21,7 | 388 | sehr hart |
| Minden | 21,7 | 387 | sehr hart |
| Bad Oeynhausen | 21,7 | 387 | sehr hart |
| Marsberg | 20,6 | 368 | sehr hart |
| Greven | 20 | 357 | sehr hart |
| Heiligenhaus | 19,7 | 352 | sehr hart |
| Beverungen | 19,1 | 342 | sehr hart |
| Ratingen | 19,1 | 341 | sehr hart |
| Rhede | 19,1 | 341 | sehr hart |
| Pulheim | 18,1 | 323 | sehr hart |
| Herford | 17,5 | 312 | sehr hart |
| Spenge | 17,5 | 312 | sehr hart |
| Köln | 16,9 | 301 | sehr hart |
| Bad Salzuflen | 16,3 | 291 | sehr hart |
| Frechen | 16,3 | 291 | sehr hart |
| Dissen am Teutoburger Wald | 16,1 | 287 | sehr hart |
| Gronau (Westf.) | 16 | 286 | sehr hart |
| Paderborn | 15,9 | 285 | sehr hart |
| Petershagen | 15,5 | 277 | sehr hart |
| Neuss | 15 | 268 | sehr hart |
| Düsseldorf | 15 | 268 | sehr hart |
| Mettmann | 15 | 268 | sehr hart |
| Barntrup | 15 | 268 | sehr hart |
| Kerpen | 14,8 | 264 | sehr hart |
| Bedburg | 14,8 | 264 | sehr hart |
| Elsdorf | 14,8 | 264 | sehr hart |
| Warstein | 14,7 | 262 | sehr hart |
| Bad Honnef | 14,4 | 257 | sehr hart |
| Warendorf | 14,4 | 257 | sehr hart |
| Borken | 14,3 | 255 | sehr hart |
| Geilenkirchen | 14,3 | 255 | sehr hart |
| Gangelt | 14,3 | 255 | sehr hart |
| Raesfeld | 14,3 | 255 | sehr hart |
| Delbrück | 14,2 | 254 | sehr hart |
| Erkelenz | 14,1 | 251 | sehr hart |
| Hückelhoven | 14 | 249 | sehr hart |
| Münster | 13,8 | 246 | sehr hart |
| Ochtrup | 13,8 | 246 | sehr hart |
| Mönchengladbach | 13,5 | 241 | sehr hart |
| Bocholt | 13,5 | 241 | sehr hart |
| Borgholzhausen | 13,5 | 241 | sehr hart |
| Dorsten | 13,5 | 241 | sehr hart |
| Gladbeck | 13,5 | 241 | sehr hart |
| Schermbeck | 13,5 | 241 | sehr hart |
| Moers | 13,2 | 236 | sehr hart |
| Neukirchen-Vluyn | 13,2 | 236 | sehr hart |
| Krefeld | 13 | 232 | sehr hart |
| Vreden | 13 | 232 | sehr hart |
| Südlohn | 13 | 232 | sehr hart |
| Linnich | 13 | 232 | sehr hart |
| Issum | 12,9 | 230 | sehr hart |
| Wassenberg | 12,8 | 229 | sehr hart |
| Bielefeld | 12,8 | 229 | sehr hart |
| Viersen | 12,6 | 225 | sehr hart |
| Duisburg | 12,5 | 223 | sehr hart |
| Meerbusch | 12,5 | 223 | sehr hart |
| Jülich | 12,3 | 220 | sehr hart |
| Emmerich am Rhein | 12,3 | 220 | sehr hart |
| Bornheim (Rhein-Sieg) | 12 | 214 | sehr hart |
| Iserlohn | 11,8 | 211 | sehr hart |
| Voerde | 11,8 | 211 | sehr hart |
| Schieder-Schwalenberg | 11,6 | 206 | sehr hart |
| Sundern | 11,5 | 205 | sehr hart |
| Leverkusen | 11,4 | 204 | sehr hart |
| Recklinghausen | 11,3 | 202 | sehr hart |
| Marl | 11,3 | 202 | sehr hart |
| Herten | 11,3 | 202 | sehr hart |
| Haltern am See | 11,3 | 202 | sehr hart |
| Datteln | 11,3 | 202 | sehr hart |
| Oer-Erkenschwick | 11,3 | 202 | sehr hart |
| Waltrop | 11,3 | 202 | sehr hart |
| Lüdinghausen | 11,3 | 202 | sehr hart |
| Senden | 11,3 | 202 | sehr hart |
| Olfen | 11,3 | 202 | sehr hart |
| Havixbeck | 11,3 | 202 | sehr hart |
| Altenberge | 11,3 | 202 | sehr hart |
| Dormagen | 11,2 | 200 | sehr hart |
| Detmold | 11,1 | 198 | sehr hart |
| Dinslaken | 11,1 | 198 | sehr hart |
| Billerbeck | 11 | 197 | sehr hart |
| Hilden | 11 | 196 | sehr hart |
| Ahaus | 11 | 196 | sehr hart |
| Nordkirchen | 10,8 | 193 | sehr hart |
| Oberhausen | 10,8 | 192 | sehr hart |
| Bottrop | 10,8 | 192 | sehr hart |
| Wegberg | 10,7 | 190 | sehr hart |
| Brilon | 10,3 | 185 | sehr hart |
| Salzkotten | 10,3 | 184 | sehr hart |
| Hürth | 10,1 | 180 | sehr hart |
| Coesfeld | 10 | 179 | hart |
| Nottuln | 9,9 | 177 | hart |
| Overath | 9,7 | 173 | hart |
| Gelsenkirchen | 9,5 | 170 | hart |
| Herne | 9,3 | 166 | hart |
| Castrop-Rauxel | 9,3 | 166 | hart |
| Dülmen | 9,2 | 164 | hart |
| Heek | 9 | 161 | hart |
| Neuenrade | 9 | 160 | hart |
| Goch | 8,8 | 158 | hart |
| Oerlinghausen | 8,7 | 155 | hart |
| Heinsberg | 8,4 | 150 | hart |
| Mülheim an der Ruhr | 8,3 | 148 | hart |
| Balve | 8,3 | 148 | hart |
| Wülfrath | 8,2 | 146 | hart |
| Holzwickede | 8,2 | 146 | hart |
| Aachen | 7,8 | 140 | hart |
| Hamm | 7,8 | 139 | hart |
| Lünen | 7,8 | 139 | hart |
| Drensteinfurt | 7,8 | 139 | hart |
| Werl | 7,7 | 138 | hart |
| Wickede | 7,7 | 138 | hart |
| Dortmund | 7,7 | 137 | hart |
| Arnsberg | 7,6 | 136 | hart |
| Velbert | 7,5 | 134 | hart |
| Unna | 7,5 | 134 | hart |
| Werne | 7,5 | 134 | hart |
| Ascheberg | 7,5 | 134 | hart |
| Bochum | 7,5 | 133 | hart |
| Hagen | 7,2 | 129 | hart |
| Ahlen | 7,2 | 129 | hart |
| Welver | 7,2 | 129 | hart |
| Königswinter | 6,8 | 121 | hart |
| Kevelaer | 6,8 | 121 | hart |
| Essen | 6,6 | 118 | mittelhart |
| Rösrath | 6,5 | 117 | mittelhart |
| Hemer | 6,5 | 117 | mittelhart |
| Kleve | 6,5 | 116 | mittelhart |
| Düren | 6,4 | 115 | mittelhart |
| Rahden | 5,9 | 105 | mittelhart |
| Bonn | 5,6 | 99 | mittelhart |
| Wuppertal | 5,5 | 98 | mittelhart |
| Troisdorf | 5,4 | 96 | mittelhart |
| Haan | 5,4 | 96 | mittelhart |
| Remscheid | 5,1 | 91 | mittelhart |
| Plettenberg | 5 | 89 | mittelhart |
| Siegburg | 4,8 | 86 | mittelhart |
| Bad Berleburg | 4,7 | 84 | mittelhart |
| Ruppichteroth | 4,7 | 84 | mittelhart |
| Schmallenberg | 4,3 | 77 | mittelhart |
| Velen | 3,9 | 70 | mittelhart |
| Reken | 3,8 | 68 | mittelhart |
| Sprockhövel | 3,5 | 63 | mittelhart |
| Olpe | 2,9 | 52 | weich |
| Lüdenscheid | 2,8 | 50 | weich |
| Werdohl | 2,3 | 41 | weich |
Weitere Orte (3)
- Leichlingen 4,4 °dH
- Lohmar 4,7 °dH
- Röttgen 6,2 °dH