Tap water hardness in Nordrhein-Westfalen
We have published hardness data for 153 cities in Nordrhein-Westfalen. The median is 11.3 °dH; the hardest water is in Leopoldshöhe (25.2 °dH), the softest in Werdohl (2.3 °dH).
84 % of these cities have hard or very hard water (over 120 mg/L).
German law (WRMG) uses 3 bands: soft < 8.4 °dH, medium 8.4–14 °dH, hard > 14 °dH.
Largest places, hardest first
| °dH | mg/L | ||
|---|---|---|---|
| Leopoldshöhe | 25.2 | 450 | very hard |
| Willebadessen | 24.7 | 441 | very hard |
| Hiddenhausen | 24.2 | 432 | very hard |
| Lage | 23.5 | 420 | very hard |
| Kirchlengern | 22.7 | 405 | very hard |
| Bünde | 21.7 | 388 | very hard |
| Minden | 21.7 | 387 | very hard |
| Bad Oeynhausen | 21.7 | 387 | very hard |
| Marsberg | 20.6 | 368 | very hard |
| Greven | 20 | 357 | very hard |
| Heiligenhaus | 19.7 | 352 | very hard |
| Beverungen | 19.1 | 342 | very hard |
| Ratingen | 19.1 | 341 | very hard |
| Rhede | 19.1 | 341 | very hard |
| Pulheim | 18.1 | 323 | very hard |
| Herford | 17.5 | 312 | very hard |
| Spenge | 17.5 | 312 | very hard |
| Cologne | 16.9 | 301 | very hard |
| Bad Salzuflen | 16.3 | 291 | very hard |
| Frechen | 16.3 | 291 | very hard |
| Dissen am Teutoburger Wald | 16.1 | 287 | very hard |
| Gronau (Westf.) | 16 | 286 | very hard |
| Paderborn | 15.9 | 285 | very hard |
| Petershagen | 15.5 | 277 | very hard |
| Neuss | 15 | 268 | very hard |
| Düsseldorf | 15 | 268 | very hard |
| Mettmann | 15 | 268 | very hard |
| Barntrup | 15 | 268 | very hard |
| Kerpen | 14.8 | 264 | very hard |
| Bedburg | 14.8 | 264 | very hard |
| Elsdorf | 14.8 | 264 | very hard |
| Warstein | 14.7 | 262 | very hard |
| Bad Honnef | 14.4 | 257 | very hard |
| Warendorf | 14.4 | 257 | very hard |
| Borken | 14.3 | 255 | very hard |
| Geilenkirchen | 14.3 | 255 | very hard |
| Gangelt | 14.3 | 255 | very hard |
| Raesfeld | 14.3 | 255 | very hard |
| Delbrück | 14.2 | 254 | very hard |
| Erkelenz | 14.1 | 251 | very hard |
| Hückelhoven | 14 | 249 | very hard |
| Münster | 13.8 | 246 | very hard |
| Ochtrup | 13.8 | 246 | very hard |
| Mönchengladbach | 13.5 | 241 | very hard |
| Bocholt | 13.5 | 241 | very hard |
| Borgholzhausen | 13.5 | 241 | very hard |
| Dorsten | 13.5 | 241 | very hard |
| Gladbeck | 13.5 | 241 | very hard |
| Schermbeck | 13.5 | 241 | very hard |
| Moers | 13.2 | 236 | very hard |
| Neukirchen-Vluyn | 13.2 | 236 | very hard |
| Krefeld | 13 | 232 | very hard |
| Vreden | 13 | 232 | very hard |
| Südlohn | 13 | 232 | very hard |
| Linnich | 13 | 232 | very hard |
| Issum | 12.9 | 230 | very hard |
| Wassenberg | 12.8 | 229 | very hard |
| Bielefeld | 12.8 | 229 | very hard |
| Viersen | 12.6 | 225 | very hard |
| Duisburg | 12.5 | 223 | very hard |
| Meerbusch | 12.5 | 223 | very hard |
| Jülich | 12.3 | 220 | very hard |
| Emmerich am Rhein | 12.3 | 220 | very hard |
| Bornheim (Rhein-Sieg) | 12 | 214 | very hard |
| Iserlohn | 11.8 | 211 | very hard |
| Voerde | 11.8 | 211 | very hard |
| Schieder-Schwalenberg | 11.6 | 206 | very hard |
| Sundern | 11.5 | 205 | very hard |
| Leverkusen | 11.4 | 204 | very hard |
| Recklinghausen | 11.3 | 202 | very hard |
| Marl | 11.3 | 202 | very hard |
| Herten | 11.3 | 202 | very hard |
| Haltern am See | 11.3 | 202 | very hard |
| Datteln | 11.3 | 202 | very hard |
| Oer-Erkenschwick | 11.3 | 202 | very hard |
| Waltrop | 11.3 | 202 | very hard |
| Lüdinghausen | 11.3 | 202 | very hard |
| Senden | 11.3 | 202 | very hard |
| Olfen | 11.3 | 202 | very hard |
| Havixbeck | 11.3 | 202 | very hard |
| Altenberge | 11.3 | 202 | very hard |
| Dormagen | 11.2 | 200 | very hard |
| Detmold | 11.1 | 198 | very hard |
| Dinslaken | 11.1 | 198 | very hard |
| Billerbeck | 11 | 197 | very hard |
| Hilden | 11 | 196 | very hard |
| Ahaus | 11 | 196 | very hard |
| Nordkirchen | 10.8 | 193 | very hard |
| Oberhausen | 10.8 | 192 | very hard |
| Bottrop | 10.8 | 192 | very hard |
| Wegberg | 10.7 | 190 | very hard |
| Brilon | 10.3 | 185 | very hard |
| Salzkotten | 10.3 | 184 | very hard |
| Hürth | 10.1 | 180 | very hard |
| Coesfeld | 10 | 179 | hard |
| Nottuln | 9.9 | 177 | hard |
| Overath | 9.7 | 173 | hard |
| Gelsenkirchen | 9.5 | 170 | hard |
| Herne | 9.3 | 166 | hard |
| Castrop-Rauxel | 9.3 | 166 | hard |
| Dülmen | 9.2 | 164 | hard |
| Heek | 9 | 161 | hard |
| Neuenrade | 9 | 160 | hard |
| Goch | 8.8 | 158 | hard |
| Oerlinghausen | 8.7 | 155 | hard |
| Heinsberg | 8.4 | 150 | hard |
| Mülheim an der Ruhr | 8.3 | 148 | hard |
| Balve | 8.3 | 148 | hard |
| Wülfrath | 8.2 | 146 | hard |
| Holzwickede | 8.2 | 146 | hard |
| Aachen | 7.8 | 140 | hard |
| Hamm | 7.8 | 139 | hard |
| Lünen | 7.8 | 139 | hard |
| Drensteinfurt | 7.8 | 139 | hard |
| Werl | 7.7 | 138 | hard |
| Wickede | 7.7 | 138 | hard |
| Dortmund | 7.7 | 137 | hard |
| Arnsberg | 7.6 | 136 | hard |
| Velbert | 7.5 | 134 | hard |
| Unna | 7.5 | 134 | hard |
| Werne | 7.5 | 134 | hard |
| Ascheberg | 7.5 | 134 | hard |
| Bochum | 7.5 | 133 | hard |
| Hagen | 7.2 | 129 | hard |
| Ahlen | 7.2 | 129 | hard |
| Welver | 7.2 | 129 | hard |
| Königswinter | 6.8 | 121 | hard |
| Kevelaer | 6.8 | 121 | hard |
| Essen | 6.6 | 118 | moderately hard |
| Rösrath | 6.5 | 117 | moderately hard |
| Hemer | 6.5 | 117 | moderately hard |
| Kleve | 6.5 | 116 | moderately hard |
| Düren | 6.4 | 115 | moderately hard |
| Rahden | 5.9 | 105 | moderately hard |
| Bonn | 5.6 | 99 | moderately hard |
| Wuppertal | 5.5 | 98 | moderately hard |
| Troisdorf | 5.4 | 96 | moderately hard |
| Haan | 5.4 | 96 | moderately hard |
| Remscheid | 5.1 | 91 | moderately hard |
| Plettenberg | 5 | 89 | moderately hard |
| Siegburg | 4.8 | 86 | moderately hard |
| Bad Berleburg | 4.7 | 84 | moderately hard |
| Ruppichteroth | 4.7 | 84 | moderately hard |
| Schmallenberg | 4.3 | 77 | moderately hard |
| Velen | 3.9 | 70 | moderately hard |
| Reken | 3.8 | 68 | moderately hard |
| Sprockhövel | 3.5 | 63 | moderately hard |
| Olpe | 2.9 | 52 | soft |
| Lüdenscheid | 2.8 | 50 | soft |
| Werdohl | 2.3 | 41 | soft |
Other places (3)
- Leichlingen 4.4 °dH
- Lohmar 4.7 °dH
- Röttgen 6.2 °dH