Tap water hardness in Liberecký kraj
We have published hardness data for 273 cities in Liberecký kraj. The median is 1.26 mmol/L; the hardest water is in Pavlovice (4.25 mmol/L), the softest in Rokytno (0.21 mmol/L).
53 % of these cities have hard or very hard water (over 120 mg/L).
Czech suppliers report "Vápník a hořčík" in mmol/L; the recommended range is 2–3.5 mmol/L.
Largest places, hardest first
| mmol/L | mg/L | ||
|---|---|---|---|
| Pavlovice | 4.25 | 425 | very hard |
| Zátyní | 3.79 | 379 | very hard |
| Chlum | 3.77 | 377 | very hard |
| Ploukonice | 3.75 | 375 | very hard |
| Všeň | 3.73 | 373 | very hard |
| Chvalčovice | 3.71 | 372 | very hard |
| Dubá | 3.67 | 367 | very hard |
| Pavličky | 3.61 | 361 | very hard |
| Přepeře | 3.39 | 339 | very hard |
| Čtveřín | 3.34 | 334 | very hard |
| Kacanovy | 3.33 | 334 | very hard |
| Nantiškov | 3.31 | 331 | very hard |
| Svijany | 3.31 | 331 | very hard |
| Pěnčín | 3.29 | 329 | very hard |
| Loučky | 3.29 | 329 | very hard |
| Olešnice | 3.26 | 326 | very hard |
| Lísky | 3.23 | 323 | very hard |
| Loubí | 3.2 | 320 | very hard |
| Pohoří | 3.17 | 317 | very hard |
| Hradčany | 3.15 | 315 | very hard |
| Vrtky | 3.15 | 315 | very hard |
| Vorklebice | 3.12 | 312 | very hard |
| Ohrazenice | 3.09 | 309 | very hard |
| Benešovice | 3.09 | 309 | very hard |
| Svijanský Újezd | 3.08 | 308 | very hard |
| Turnov | 3.08 | 308 | very hard |
| Koberovy | 3.06 | 306 | very hard |
| Radvanice | 3.03 | 303 | very hard |
| Libíč | 3.02 | 302 | very hard |
| Vlastibořice | 2.98 | 298 | very hard |
| Bělá | 2.92 | 292 | very hard |
| Drchlava | 2.87 | 287 | very hard |
| Březová | 2.86 | 286 | very hard |
| Vrchovany | 2.85 | 285 | very hard |
| Stvolínky | 2.84 | 284 | very hard |
| Lhota | 2.84 | 284 | very hard |
| Jivina | 2.83 | 283 | very hard |
| Soběslavice | 2.81 | 281 | very hard |
| Bohumileč | 2.8 | 280 | very hard |
| Trávníček | 2.76 | 276 | very hard |
| Albrechtice | 2.71 | 271 | very hard |
| Dražejov | 2.71 | 271 | very hard |
| Střížovice | 2.71 | 271 | very hard |
| Lesnovek | 2.7 | 270 | very hard |
| Tachov | 2.66 | 266 | very hard |
| Kravaře | 2.64 | 264 | very hard |
| Modřišice | 2.6 | 260 | very hard |
| Malý Dub | 2.58 | 258 | very hard |
| Dlouhý Most | 2.56 | 256 | very hard |
| Kruh | 2.51 | 252 | very hard |
| Žďárek | 2.49 | 249 | very hard |
| Roveň | 2.48 | 248 | very hard |
| Blíževedly | 2.46 | 246 | very hard |
| Troskovice | 2.35 | 235 | very hard |
| Hodkovice nad Mohelkou | 2.33 | 234 | very hard |
| Křižany | 2.27 | 228 | very hard |
| Jenišovice | 2.22 | 223 | very hard |
| Tachov | 2.18 | 218 | very hard |
| Radimovice | 2.16 | 216 | very hard |
| Bezděz | 2.15 | 215 | very hard |
| Paceřice | 2.05 | 205 | very hard |
| Vyskeř | 2.03 | 203 | very hard |
| Malá Skála | 2.02 | 202 | very hard |
| Lomnice nad Popelkou | 2.02 | 202 | very hard |
| Stružinec | 2 | 200 | very hard |
| Ždírec | 1.91 | 191 | very hard |
| Okna | 1.87 | 187 | very hard |
| Luka | 1.85 | 185 | very hard |
| Zákupy | 1.75 | 175 | hard |
| Žandov | 1.65 | 165 | hard |
| Tuhaň | 1.63 | 164 | hard |
| Doksy | 1.55 | 155 | hard |
| Svojkov | 1.53 | 153 | hard |
| Holany | 1.47 | 147 | hard |
| Jilemnice | 1.41 | 142 | hard |
| Horní Police | 1.41 | 141 | hard |
| Bozkov | 1.37 | 137 | hard |
| Brniště | 1.36 | 137 | hard |
| Chuchelna | 1.33 | 133 | hard |
| Kvítkov | 1.32 | 133 | hard |
| Slaná | 1.32 | 132 | hard |
| Sosnová | 1.29 | 129 | hard |
| Chotyně | 1.28 | 128 | hard |
| Kozly | 1.28 | 128 | hard |
| Osečná | 1.27 | 127 | hard |
| Semily | 1.25 | 126 | hard |
| Zahrádky | 1.24 | 125 | hard |
| Česká Lípa | 1.23 | 124 | hard |
| Horní Libchava | 1.23 | 123 | hard |
| Příkrý | 1.21 | 121 | hard |
| Cetenov | 1.21 | 121 | hard |
| Provodín | 1.19 | 120 | moderately hard |
| Benešov u Semil | 1.19 | 119 | moderately hard |
| Jestřebí | 1.17 | 117 | moderately hard |
| Železný Brod | 1.15 | 115 | moderately hard |
| Ktová | 1.11 | 111 | moderately hard |
| Pertoltice pod Ralskem | 1.05 | 105 | moderately hard |
| Rovensko pod Troskami | 1.03 | 103 | moderately hard |
| Chotovice | 1.03 | 103 | moderately hard |
| Sloup v Čechách | 1.01 | 101 | moderately hard |
| Liberec | 0.99 | 99 | moderately hard |
| Bílý Kostel nad Nisou | 0.98 | 98 | moderately hard |
| Vlastiboř | 0.96 | 96 | moderately hard |
| Nový Bor | 0.93 | 93 | moderately hard |
| Tatobity | 0.93 | 93 | moderately hard |
| Velký Valtinov | 0.93 | 93 | moderately hard |
| Hrádek nad Nisou | 0.91 | 91 | moderately hard |
| Hamr na Jezeře | 0.9 | 90 | moderately hard |
| Dubnice | 0.89 | 89 | moderately hard |
| Slunečná | 0.89 | 89 | moderately hard |
| Stráž pod Ralskem | 0.88 | 88 | moderately hard |
| Smržovka | 0.88 | 88 | moderately hard |
| Stráž nad Nisou | 0.87 | 87 | moderately hard |
| Janov nad Nisou | 0.86 | 86 | moderately hard |
| Noviny pod Ralskem | 0.85 | 85 | moderately hard |
| Chrastava | 0.85 | 85 | moderately hard |
| Jiřetín pod Bukovou | 0.85 | 85 | moderately hard |
| Pěnčín | 0.83 | 83 | moderately hard |
| Maršovice | 0.83 | 83 | moderately hard |
| Albrechtice v Jizerských horách | 0.82 | 82 | moderately hard |
| Bedřichov | 0.82 | 82 | moderately hard |
| Velké Hamry | 0.81 | 81 | moderately hard |
| Nová Ves nad Nisou | 0.81 | 81 | moderately hard |
| Jeřmanice | 0.81 | 81 | moderately hard |
| Jablonec nad Nisou | 0.8 | 80 | moderately hard |
| Harrachov | 0.79 | 79 | moderately hard |
| Dalešice | 0.78 | 78 | moderately hard |
| Skalice u České Lípy | 0.77 | 77 | moderately hard |
| Tanvald | 0.76 | 76 | moderately hard |
| Plavy | 0.76 | 76 | moderately hard |
| Pulečný | 0.76 | 76 | moderately hard |
| Rádlo | 0.75 | 75 | moderately hard |
| Lučany nad Nisou | 0.73 | 73 | moderately hard |
| Víchová nad Jizerou | 0.73 | 73 | moderately hard |
| Josefův Důl | 0.71 | 71 | moderately hard |
| Svor | 0.65 | 65 | moderately hard |
| Rakousy | 0.63 | 63 | moderately hard |
| Radčice | 0.61 | 61 | moderately hard |
| Zdislava | 0.61 | 61 | moderately hard |
| Okrouhlá | 0.55 | 55 | soft |
| Benecko | 0.53 | 53 | soft |
| Kryštofovo Údolí | 0.49 | 49 | soft |
| Mařenice | 0.48 | 49 | soft |
| Polevsko | 0.48 | 48 | soft |
| Kunratice u Cvikova | 0.47 | 48 | soft |
| Kamenický Šenov | 0.47 | 47 | soft |
| Janovice v Podještědí | 0.36 | 36 | soft |
| Nový Oldřichov | 0.35 | 35 | soft |
| Jablonné v Podještědí | 0.33 | 33 | soft |
| Rynoltice | 0.31 | 31 | soft |
Other places (123)
- Alšovice 0.97 mmol/L
- Andělská Hora 0.43 mmol/L
- Antonínov 0.76 mmol/L
- Besedice 0.67 mmol/L
- Bítouchov 1.18 mmol/L
- Blatec 1.18 mmol/L
- Bohdalovice 1 mmol/L
- Bořejov 1.77 mmol/L
- Borek 0.75 mmol/L
- Bratříkov 0.91 mmol/L
- Brenná 1.53 mmol/L
- Budíkov 1.77 mmol/L
- Bzí 0.76 mmol/L
- Chlístov 0.73 mmol/L
- Chlum 1.81 mmol/L
- Chrastná 1.81 mmol/L
- Dolní Chrastava 0.95 mmol/L
- Dolní Maxov 0.68 mmol/L
- Dolní Police 1.2 mmol/L
- Dolní Štěpanice 0.9 mmol/L
- Dolní Suchá 1.53 mmol/L
- Dolní Světlá 0.43 mmol/L
- Dolní Vítkov 0.71 mmol/L
- Domašice 1.73 mmol/L
- Donín 0.87 mmol/L
- Doubí 2.43 mmol/L
- Dřevčice 1.93 mmol/L
- Drnovec 0.5 mmol/L
- Druzcov 0.45 mmol/L
- Grabštejn 0.91 mmol/L
- Heřmanice 1.26 mmol/L
- Hlavice 2 mmol/L
- Horní Chrastava 0.83 mmol/L
- Horní Rokytnice 0.61 mmol/L
- Horní Sedlo 1.19 mmol/L
- Horní Štěpanice 0.74 mmol/L
- Horní Světlá 0.31 mmol/L
- Horská Kamenice 0.8 mmol/L
- Hrabačov 0.83 mmol/L
- Hradčany 1.91 mmol/L
- Hraničná 0.83 mmol/L
- Hrubá Horka 0.81 mmol/L
- Hrubý Lesnov 1.45 mmol/L
- Huntířov 0.83 mmol/L
- Hvězda 2.22 mmol/L
- Janovice 2.22 mmol/L
- Jezvé 1.45 mmol/L
- Jítrava 0.31 mmol/L
- Kamení 2.03 mmol/L
- Kamenice 1.63 mmol/L
- Kněžice 0.48 mmol/L
- Komárov 1.78 mmol/L
- Korce 1.48 mmol/L
- Košov 1.89 mmol/L
- Krásná 0.76 mmol/L
- Křenov 1.88 mmol/L
- Kuřívody 2.29 mmol/L
- Lasvice 0.8 mmol/L
- Lázně Kundratice 1.33 mmol/L
- Lindava 1.59 mmol/L
- Loučná 1.17 mmol/L
- Luhov 1.34 mmol/L
- Malá Horka 0.77 mmol/L
- Malčice 1.75 mmol/L
- Markvartice 0.33 mmol/L
- Michovka 0.64 mmol/L
- Milíře 0.73 mmol/L
- Minkovice 2.26 mmol/L
- Mladostov 2.06 mmol/L
- Mrklov 0.36 mmol/L
- Mukařov 0.56 mmol/L
- Nedamov 1.81 mmol/L
- Nová Starost 0.38 mmol/L
- Nový Svět 0.89 mmol/L
- Obora 1.95 mmol/L
- Odolenovice 2.16 mmol/L
- Oldřichov na Hranicích 0.92 mmol/L
- Panenská Hůrka 0.96 mmol/L
- Panská Ves 1.85 mmol/L
- Pekařka 0.67 mmol/L
- Pelechov 1.03 mmol/L
- Petrovice 0.96 mmol/L
- Ploužnice 1.9 mmol/L
- Podmoklice 1.39 mmol/L
- Polesí 0.36 mmol/L
- Postřelná 0.87 mmol/L
- Prácheň 0.36 mmol/L
- Radeč 1.22 mmol/L
- Rané 2.39 mmol/L
- Rokytno 0.21 mmol/L
- Rousínov 0.84 mmol/L
- Rváčov 1.08 mmol/L
- Ryžoviště 0.78 mmol/L
- Skalka 2.4 mmol/L
- Smržov 2.25 mmol/L
- Sněhov 0.68 mmol/L
- Staré Splavy 1.17 mmol/L
- Štěpánovice 1.15 mmol/L
- Střevelná 1.03 mmol/L
- Šumburk nad Desnou 0.58 mmol/L
- Svitava 1.57 mmol/L
- Trávník 0.32 mmol/L
- Týn 1.85 mmol/L
- Uhelná 0.93 mmol/L
- Václaví 0.98 mmol/L
- Vápno 2.48 mmol/L
- Velká Javorská 1.35 mmol/L
- Velký Grunov 1.51 mmol/L
- Vlčetín 2.13 mmol/L
- Voděrady 2.05 mmol/L
- Vranov 1.01 mmol/L
- Vrát 2.31 mmol/L
- Vysoká 0.98 mmol/L
- Záborčí 1.44 mmol/L
- Zábrdí 1.26 mmol/L
- Žalý 0.44 mmol/L
- Zásada 2.31 mmol/L
- Záskalí 1.83 mmol/L
- Zbyny 2.23 mmol/L
- Žďár 1.91 mmol/L
- Želechy 1.07 mmol/L
- Žibřidice 0.31 mmol/L
- Žlábek 1.08 mmol/L