Tap water hardness in Savoie
We have published hardness data for 272 cities in Savoie. The median is 18.6 °fH; the hardest water is in Le Pontet (37.9 °fH), the softest in Montsapey (1.6 °fH).
78 % of these cities have hard or very hard water (over 120 mg/L).
Largest places, hardest first
| °fH | mg/L | ||
|---|---|---|---|
| Apremont | 37.5 | 375 | very hard |
| Porte-de-Savoie | 36.8 | 368 | very hard |
| Myans | 33.8 | 338 | very hard |
| La Ravoire | 33.6 | 336 | very hard |
| Barberaz | 33.5 | 335 | very hard |
| Chignin | 32.5 | 325 | very hard |
| Bassens | 32 | 320 | very hard |
| Sonnaz | 32 | 320 | very hard |
| Aiton | 32 | 320 | very hard |
| Chambéry | 30.9 | 309 | very hard |
| Saint-Genix-les-Villages | 30.4 | 304 | very hard |
| Entrelacs | 29.8 | 298 | very hard |
| La Biolle | 29.5 | 295 | very hard |
| Champagneux | 29.5 | 295 | very hard |
| Cognin | 29.3 | 293 | very hard |
| Jacob-Bellecombette | 28.8 | 288 | very hard |
| Saint-Baldoph | 28.8 | 288 | very hard |
| Sainte-Marie-de-Cuines | 28.6 | 286 | very hard |
| Yenne | 28.4 | 284 | very hard |
| Saint-Sulpice | 27.9 | 279 | very hard |
| Saint-Alban-Leysse | 27.6 | 276 | very hard |
| Modane | 27.1 | 271 | very hard |
| Saint-Jeoire-Prieuré | 27 | 270 | very hard |
| Brison-Saint-Innocent | 26.8 | 268 | very hard |
| Flumet | 26.7 | 267 | very hard |
| Montagnole | 26.4 | 264 | very hard |
| La Motte-Servolex | 26.3 | 263 | very hard |
| Barby | 26 | 260 | very hard |
| Arbin | 26 | 260 | very hard |
| Montmélian | 25.6 | 256 | very hard |
| Mercury | 24.8 | 248 | very hard |
| Chindrieux | 24.8 | 248 | very hard |
| Ruffieux | 24.8 | 248 | very hard |
| Voglans | 24.7 | 247 | very hard |
| Vimines | 24.6 | 246 | very hard |
| Albertville | 24.3 | 243 | very hard |
| Gilly-sur-Isère | 24.3 | 243 | very hard |
| Saint-Vital | 24.3 | 243 | very hard |
| Saint-Jean-d'Arvey | 24.2 | 242 | very hard |
| Aime-la-Plagne | 24 | 240 | very hard |
| Drumettaz-Clarafond | 24 | 240 | very hard |
| Fréterive | 23.9 | 239 | very hard |
| Novalaise | 23.6 | 236 | very hard |
| Saint-Pierre-d'Albigny | 23.4 | 234 | very hard |
| Saint-Ours | 23.4 | 234 | very hard |
| Viviers-du-Lac | 23.2 | 232 | very hard |
| Méry | 23.2 | 232 | very hard |
| Montcel | 22.6 | 226 | very hard |
| Valloire | 22.5 | 225 | very hard |
| Lescheraines | 22.1 | 221 | very hard |
| Grésy-sur-Isère | 22 | 220 | very hard |
| Bozel | 21.8 | 218 | very hard |
| Pugny-Chatenod | 21.7 | 217 | very hard |
| Saint-Offenge | 21.6 | 216 | very hard |
| Montagny | 21.6 | 216 | very hard |
| Serrières-en-Chautagne | 20.9 | 209 | very hard |
| Saint-Jean-de-la-Porte | 20.9 | 209 | very hard |
| Saint-Paul-sur-Yenne | 20.9 | 209 | very hard |
| Mouxy | 20.8 | 208 | very hard |
| Curienne | 20.8 | 208 | very hard |
| La Bâthie | 20.4 | 204 | very hard |
| Trévignin | 20.4 | 204 | very hard |
| Bellecombe-en-Bauges | 20.1 | 201 | very hard |
| Moûtiers | 19.9 | 199 | very hard |
| La Chambre | 19.8 | 198 | very hard |
| Pralognan-la-Vanoise | 19.4 | 194 | very hard |
| Challes-les-Eaux | 19.3 | 193 | very hard |
| Val-Cenis | 19.3 | 193 | very hard |
| Sainte-Hélène-du-Lac | 19.3 | 193 | very hard |
| La Chavanne | 19.3 | 193 | very hard |
| Grignon | 19.2 | 192 | very hard |
| Val-d'Isère | 19.1 | 191 | very hard |
| Chamoux-sur-Gelon | 19 | 190 | very hard |
| Les Déserts | 19 | 190 | very hard |
| Bourgneuf | 19 | 190 | very hard |
| Chamousset | 19 | 190 | very hard |
| Saint-Cassin | 18.8 | 188 | very hard |
| Coise-Saint-Jean-Pied-Gauthier | 18.6 | 186 | very hard |
| Châteauneuf | 18.6 | 186 | very hard |
| Bourg-Saint-Maurice | 18.5 | 185 | very hard |
| Le Châtelard | 18.4 | 184 | very hard |
| Grésy-sur-Aix | 18 | 180 | very hard |
| Marthod | 17.9 | 179 | hard |
| Les Échelles | 17.9 | 179 | hard |
| Pallud | 17.9 | 179 | hard |
| Saint-Jean-de-Chevelu | 17.8 | 178 | hard |
| Frontenex | 17.7 | 177 | hard |
| Verrens-Arvey | 17.6 | 176 | hard |
| Tournon | 17.6 | 176 | hard |
| Salins-Fontaine | 17.5 | 175 | hard |
| Montailleur | 17.2 | 172 | hard |
| Aix-les-Bains | 16.9 | 169 | hard |
| Tresserve | 16.9 | 169 | hard |
| Entremont-le-Vieux | 16.7 | 167 | hard |
| Venthon | 16.7 | 167 | hard |
| Le Bourget-du-Lac | 16.5 | 165 | hard |
| Sainte-Foy-Tarentaise | 16 | 160 | hard |
| Le Pont-de-Beauvoisin | 15.9 | 159 | hard |
| Domessin | 15.9 | 159 | hard |
| Saint-Béron | 15.9 | 159 | hard |
| La Bridoire | 15.9 | 159 | hard |
| Belmont-Tramonet | 15.9 | 159 | hard |
| Ugine | 15.6 | 156 | hard |
| Saint-Thibaud-de-Couz | 15.5 | 155 | hard |
| Saint-Alban-de-Montbel | 15.5 | 155 | hard |
| Saint-Julien-Mont-Denis | 14.2 | 142 | hard |
| Peisey-Nancroix | 14 | 140 | hard |
| Les Belleville | 13.9 | 139 | hard |
| Cruet | 13.7 | 137 | hard |
| Saint-Marcel | 13.7 | 137 | hard |
| Saint-Michel-de-Maurienne | 13.4 | 134 | hard |
| Villard-sur-Doron | 12.9 | 129 | hard |
| Tours-en-Savoie | 12.7 | 127 | hard |
| Les Allues | 12.6 | 126 | hard |
| Val-d'Arc | 11.9 | 119 | moderately hard |
| Tignes | 11.6 | 116 | moderately hard |
| Séez | 11.5 | 115 | moderately hard |
| Saint-Étienne-de-Cuines | 11.5 | 115 | moderately hard |
| Monthion | 11.5 | 115 | moderately hard |
| Saint-Jean-de-Maurienne | 11.4 | 114 | moderately hard |
| Hauteluce | 11.4 | 114 | moderately hard |
| Villargondran | 10.2 | 102 | moderately hard |
| Grand-Aigueblanche | 9.7 | 97 | moderately hard |
| La Plagne Tarentaise | 9.6 | 96 | moderately hard |
| La Tour-en-Maurienne | 9.5 | 95 | moderately hard |
| Courchevel | 9.2 | 92 | moderately hard |
| Fourneaux | 9.1 | 91 | moderately hard |
| Aussois | 8.6 | 86 | moderately hard |
| Champagny-en-Vanoise | 8.6 | 86 | moderately hard |
| Cevins | 8.3 | 83 | moderately hard |
| Saint-Martin-de-la-Porte | 7.7 | 77 | moderately hard |
| Les Chapelles | 7.5 | 75 | moderately hard |
| Sainte-Hélène-sur-Isère | 7.4 | 74 | moderately hard |
| Notre-Dame-des-Millières | 7.4 | 74 | moderately hard |
| Esserts-Blay | 7.3 | 73 | moderately hard |
| Argentine | 7.1 | 71 | moderately hard |
| Valgelon-La Rochette | 7 | 70 | moderately hard |
| Beaufort | 6.9 | 69 | moderately hard |
| Landry | 6.9 | 69 | moderately hard |
| Épierre | 6.6 | 66 | moderately hard |
| Arvillard | 5.8 | 58 | soft |
| Les Mollettes | 5.8 | 58 | soft |
| Laissaud | 5.8 | 58 | soft |
| La Chapelle-Blanche | 5.8 | 58 | soft |
| Queige | 5.5 | 55 | soft |
| La Léchère | 4.4 | 44 | soft |
| Saint-Rémy-de-Maurienne | 4.4 | 44 | soft |
| Montvalezan | 2.7 | 27 | soft |
| Les Avanchers-Valmorel | 2.1 | 21 | soft |
| Saint-Avre | 2 | 20 | soft |
Other places (122)
- Aiguebelette-le-Lac 22.3 °fH
- Aillon-le-Jeune 14.2 °fH
- Aillon-le-Vieux 14.6 °fH
- Albiez-le-Jeune 17.4 °fH
- Albiez-Montrond 14.9 °fH
- Allondaz 16.9 °fH
- Arith 19.4 °fH
- Attignat-Oncin 18.1 °fH
- Avressieux 23.5 °fH
- Avrieux 22.1 °fH
- Ayn 15.1 °fH
- Bessans 14.1 °fH
- Betton-Bettonet 18.6 °fH
- Billième 30.3 °fH
- Bonneval-sur-Arc 15 °fH
- Bonvillard 12.3 °fH
- Bonvillaret 12.3 °fH
- Bourdeau 17.4 °fH
- Bourget-en-Huile 4.7 °fH
- Brides-les-Bains 23.9 °fH
- Césarches 22.4 °fH
- Champ-Laurent 29.4 °fH
- Chanaz 31.8 °fH
- Cléry 18.8 °fH
- Cohennoz 15.3 °fH
- Conjux 32.4 °fH
- Corbel 19.5 °fH
- Crest-Voland 21.1 °fH
- Détrier 5.8 °fH
- Doucy-en-Bauges 19.3 °fH
- Dullin 15.1 °fH
- École 13.8 °fH
- Feissons-sur-Salins 6.9 °fH
- Fontcouverte-la-Toussuire 11.7 °fH
- Freney 23.1 °fH
- Gerbaix 25.2 °fH
- Hautecour 19.7 °fH
- Hauteville 18.6 °fH
- Jarrier 30.4 °fH
- Jarsy 17.9 °fH
- Jongieux 20.9 °fH
- La Balme 27.3 °fH
- La Bauche 18.3 °fH
- La Chapelle 14.9 °fH
- La Chapelle-Saint-Martin 34.1 °fH
- La Compôte 13.8 °fH
- La Croix-de-la-Rochette 6.2 °fH
- La Giettaz 16.2 °fH
- La Motte-en-Bauges 20.9 °fH
- La Table 9.5 °fH
- La Thuile 27.9 °fH
- La Trinité 18.6 °fH
- Le Noyer 18.8 °fH
- Le Pontet 37.9 °fH
- Le Verneil 4.2 °fH
- Lépin-le-Lac 13.2 °fH
- Les Chavannes-en-Maurienne 14.1 °fH
- Loisieux 34.1 °fH
- Lucey 24.2 °fH
- Marcieux 23.5 °fH
- Meyrieux-Trouet 22.5 °fH
- Montendry 24.1 °fH
- Montgilbert 16.5 °fH
- Montricher-Albanne 18.2 °fH
- Montsapey 1.6 °fH
- Montvernier 27.4 °fH
- Motz 22.3 °fH
- Nances 25.3 °fH
- Notre-Dame-de-Bellecombe 18.2 °fH
- Notre-Dame-du-Cruet 1.9 °fH
- Notre-Dame-du-Pré 15.7 °fH
- Ontex 27.5 °fH
- Orelle 17 °fH
- Planaise 19.3 °fH
- Planay 17.2 °fH
- Plancherine 22.2 °fH
- Presle 5.8 °fH
- Puygros 18.4 °fH
- Rochefort 23.5 °fH
- Rognaix 4.5 °fH
- Rotherens 7.8 °fH
- Saint François Longchamp 25 °fH
- Saint-Alban-d'Hurtières 9.8 °fH
- Saint-Alban-des-Villards 11.2 °fH
- Saint-André 12.4 °fH
- Saint-Christophe 18.6 °fH
- Saint-Colomban-des-Villards 4.6 °fH
- Saint-Franc 23.5 °fH
- Saint-François-de-Sales 21.9 °fH
- Saint-Georges-d'Hurtières 16.9 °fH
- Saint-Jean-d'Arves 11.4 °fH
- Saint-Jean-de-Couz 22.5 °fH
- Saint-Léger 4.1 °fH
- Saint-Martin-d'Arc 28.6 °fH
- Saint-Martin-sur-la-Chambre 2 °fH
- Saint-Nicolas-la-Chapelle 19.7 °fH
- Saint-Pancrace 12.5 °fH
- Saint-Paul-sur-Isère 9.1 °fH
- Saint-Pierre-d'Alvey 24.5 °fH
- Saint-Pierre-d'Entremont 13.2 °fH
- Saint-Pierre-de-Belleville 14.7 °fH
- Saint-Pierre-de-Curtille 29.3 °fH
- Saint-Pierre-de-Genebroz 19.1 °fH
- Saint-Pierre-de-Soucy 18.6 °fH
- Saint-Sorlin-d'Arves 25.5 °fH
- Sainte-Marie-d'Alvey 23.5 °fH
- Sainte-Reine 17.8 °fH
- Thénésol 19.7 °fH
- Thoiry 18 °fH
- Traize 20.9 °fH
- Valmeinier 9.3 °fH
- Verel-de-Montbel 15.9 °fH
- Verel-Pragondran 28.2 °fH
- Verthemex 23.1 °fH
- Villard-d'Héry 18.6 °fH
- Villard-Léger 24.4 °fH
- Villard-Sallet 7.8 °fH
- Villarembert 11.4 °fH
- Villarodin-Bourget 15.4 °fH
- Villaroger 16.5 °fH
- Villaroux 5.8 °fH
- Vions 32.1 °fH