Dureté de l'eau du robinet : Savoie
Nous publions la dureté de l'eau pour 272 villes (Savoie). Médiane : 18,6 °fH ; l'eau la plus dure est à Le Pontet (37,9 °fH), la plus douce à Montsapey (1,6 °fH).
78 % de ces villes ont une eau dure ou très dure (plus de 120 mg/L).
TH en °fH : douce < 15, moyennement dure 15–25, dure 25–35, très dure > 35 °fH (classes usuelles ARS).
Plus grands lieux, du plus dur au plus doux
| °fH | mg/L | ||
|---|---|---|---|
| Apremont | 37,5 | 375 | très dure |
| Porte-de-Savoie | 36,8 | 368 | très dure |
| Myans | 33,8 | 338 | très dure |
| La Ravoire | 33,6 | 336 | très dure |
| Barberaz | 33,5 | 335 | très dure |
| Chignin | 32,5 | 325 | très dure |
| Bassens | 32 | 320 | très dure |
| Sonnaz | 32 | 320 | très dure |
| Aiton | 32 | 320 | très dure |
| Chambéry | 30,9 | 309 | très dure |
| Saint-Genix-les-Villages | 30,4 | 304 | très dure |
| Entrelacs | 29,8 | 298 | très dure |
| La Biolle | 29,5 | 295 | très dure |
| Champagneux | 29,5 | 295 | très dure |
| Cognin | 29,3 | 293 | très dure |
| Jacob-Bellecombette | 28,8 | 288 | très dure |
| Saint-Baldoph | 28,8 | 288 | très dure |
| Sainte-Marie-de-Cuines | 28,6 | 286 | très dure |
| Yenne | 28,4 | 284 | très dure |
| Saint-Sulpice | 27,9 | 279 | très dure |
| Saint-Alban-Leysse | 27,6 | 276 | très dure |
| Modane | 27,1 | 271 | très dure |
| Saint-Jeoire-Prieuré | 27 | 270 | très dure |
| Brison-Saint-Innocent | 26,8 | 268 | très dure |
| Flumet | 26,7 | 267 | très dure |
| Montagnole | 26,4 | 264 | très dure |
| La Motte-Servolex | 26,3 | 263 | très dure |
| Barby | 26 | 260 | très dure |
| Arbin | 26 | 260 | très dure |
| Montmélian | 25,6 | 256 | très dure |
| Mercury | 24,8 | 248 | très dure |
| Chindrieux | 24,8 | 248 | très dure |
| Ruffieux | 24,8 | 248 | très dure |
| Voglans | 24,7 | 247 | très dure |
| Vimines | 24,6 | 246 | très dure |
| Albertville | 24,3 | 243 | très dure |
| Gilly-sur-Isère | 24,3 | 243 | très dure |
| Saint-Vital | 24,3 | 243 | très dure |
| Saint-Jean-d'Arvey | 24,2 | 242 | très dure |
| Aime-la-Plagne | 24 | 240 | très dure |
| Drumettaz-Clarafond | 24 | 240 | très dure |
| Fréterive | 23,9 | 239 | très dure |
| Novalaise | 23,6 | 236 | très dure |
| Saint-Pierre-d'Albigny | 23,4 | 234 | très dure |
| Saint-Ours | 23,4 | 234 | très dure |
| Viviers-du-Lac | 23,2 | 232 | très dure |
| Méry | 23,2 | 232 | très dure |
| Montcel | 22,6 | 226 | très dure |
| Valloire | 22,5 | 225 | très dure |
| Lescheraines | 22,1 | 221 | très dure |
| Grésy-sur-Isère | 22 | 220 | très dure |
| Bozel | 21,8 | 218 | très dure |
| Pugny-Chatenod | 21,7 | 217 | très dure |
| Saint-Offenge | 21,6 | 216 | très dure |
| Montagny | 21,6 | 216 | très dure |
| Serrières-en-Chautagne | 20,9 | 209 | très dure |
| Saint-Jean-de-la-Porte | 20,9 | 209 | très dure |
| Saint-Paul-sur-Yenne | 20,9 | 209 | très dure |
| Mouxy | 20,8 | 208 | très dure |
| Curienne | 20,8 | 208 | très dure |
| La Bâthie | 20,4 | 204 | très dure |
| Trévignin | 20,4 | 204 | très dure |
| Bellecombe-en-Bauges | 20,1 | 201 | très dure |
| Moûtiers | 19,9 | 199 | très dure |
| La Chambre | 19,8 | 198 | très dure |
| Pralognan-la-Vanoise | 19,4 | 194 | très dure |
| Challes-les-Eaux | 19,3 | 193 | très dure |
| Val-Cenis | 19,3 | 193 | très dure |
| Sainte-Hélène-du-Lac | 19,3 | 193 | très dure |
| La Chavanne | 19,3 | 193 | très dure |
| Grignon | 19,2 | 192 | très dure |
| Val-d'Isère | 19,1 | 191 | très dure |
| Chamoux-sur-Gelon | 19 | 190 | très dure |
| Les Déserts | 19 | 190 | très dure |
| Bourgneuf | 19 | 190 | très dure |
| Chamousset | 19 | 190 | très dure |
| Saint-Cassin | 18,8 | 188 | très dure |
| Coise-Saint-Jean-Pied-Gauthier | 18,6 | 186 | très dure |
| Châteauneuf | 18,6 | 186 | très dure |
| Bourg-Saint-Maurice | 18,5 | 185 | très dure |
| Le Châtelard | 18,4 | 184 | très dure |
| Grésy-sur-Aix | 18 | 180 | très dure |
| Marthod | 17,9 | 179 | dure |
| Les Échelles | 17,9 | 179 | dure |
| Pallud | 17,9 | 179 | dure |
| Saint-Jean-de-Chevelu | 17,8 | 178 | dure |
| Frontenex | 17,7 | 177 | dure |
| Verrens-Arvey | 17,6 | 176 | dure |
| Tournon | 17,6 | 176 | dure |
| Salins-Fontaine | 17,5 | 175 | dure |
| Montailleur | 17,2 | 172 | dure |
| Aix-les-Bains | 16,9 | 169 | dure |
| Tresserve | 16,9 | 169 | dure |
| Entremont-le-Vieux | 16,7 | 167 | dure |
| Venthon | 16,7 | 167 | dure |
| Le Bourget-du-Lac | 16,5 | 165 | dure |
| Sainte-Foy-Tarentaise | 16 | 160 | dure |
| Le Pont-de-Beauvoisin | 15,9 | 159 | dure |
| Domessin | 15,9 | 159 | dure |
| Saint-Béron | 15,9 | 159 | dure |
| La Bridoire | 15,9 | 159 | dure |
| Belmont-Tramonet | 15,9 | 159 | dure |
| Ugine | 15,6 | 156 | dure |
| Saint-Thibaud-de-Couz | 15,5 | 155 | dure |
| Saint-Alban-de-Montbel | 15,5 | 155 | dure |
| Saint-Julien-Mont-Denis | 14,2 | 142 | dure |
| Peisey-Nancroix | 14 | 140 | dure |
| Les Belleville | 13,9 | 139 | dure |
| Cruet | 13,7 | 137 | dure |
| Saint-Marcel | 13,7 | 137 | dure |
| Saint-Michel-de-Maurienne | 13,4 | 134 | dure |
| Villard-sur-Doron | 12,9 | 129 | dure |
| Tours-en-Savoie | 12,7 | 127 | dure |
| Les Allues | 12,6 | 126 | dure |
| Val-d'Arc | 11,9 | 119 | moyennement dure |
| Tignes | 11,6 | 116 | moyennement dure |
| Séez | 11,5 | 115 | moyennement dure |
| Saint-Étienne-de-Cuines | 11,5 | 115 | moyennement dure |
| Monthion | 11,5 | 115 | moyennement dure |
| Saint-Jean-de-Maurienne | 11,4 | 114 | moyennement dure |
| Hauteluce | 11,4 | 114 | moyennement dure |
| Villargondran | 10,2 | 102 | moyennement dure |
| Grand-Aigueblanche | 9,7 | 97 | moyennement dure |
| La Plagne Tarentaise | 9,6 | 96 | moyennement dure |
| La Tour-en-Maurienne | 9,5 | 95 | moyennement dure |
| Courchevel | 9,2 | 92 | moyennement dure |
| Fourneaux | 9,1 | 91 | moyennement dure |
| Aussois | 8,6 | 86 | moyennement dure |
| Champagny-en-Vanoise | 8,6 | 86 | moyennement dure |
| Cevins | 8,3 | 83 | moyennement dure |
| Saint-Martin-de-la-Porte | 7,7 | 77 | moyennement dure |
| Les Chapelles | 7,5 | 75 | moyennement dure |
| Sainte-Hélène-sur-Isère | 7,4 | 74 | moyennement dure |
| Notre-Dame-des-Millières | 7,4 | 74 | moyennement dure |
| Esserts-Blay | 7,3 | 73 | moyennement dure |
| Argentine | 7,1 | 71 | moyennement dure |
| Valgelon-La Rochette | 7 | 70 | moyennement dure |
| Beaufort | 6,9 | 69 | moyennement dure |
| Landry | 6,9 | 69 | moyennement dure |
| Épierre | 6,6 | 66 | moyennement dure |
| Arvillard | 5,8 | 58 | douce |
| Les Mollettes | 5,8 | 58 | douce |
| Laissaud | 5,8 | 58 | douce |
| La Chapelle-Blanche | 5,8 | 58 | douce |
| Queige | 5,5 | 55 | douce |
| La Léchère | 4,4 | 44 | douce |
| Saint-Rémy-de-Maurienne | 4,4 | 44 | douce |
| Montvalezan | 2,7 | 27 | douce |
| Les Avanchers-Valmorel | 2,1 | 21 | douce |
| Saint-Avre | 2 | 20 | douce |
Autres lieux (122)
- Aiguebelette-le-Lac 22,3 °fH
- Aillon-le-Jeune 14,2 °fH
- Aillon-le-Vieux 14,6 °fH
- Albiez-le-Jeune 17,4 °fH
- Albiez-Montrond 14,9 °fH
- Allondaz 16,9 °fH
- Arith 19,4 °fH
- Attignat-Oncin 18,1 °fH
- Avressieux 23,5 °fH
- Avrieux 22,1 °fH
- Ayn 15,1 °fH
- Bessans 14,1 °fH
- Betton-Bettonet 18,6 °fH
- Billième 30,3 °fH
- Bonneval-sur-Arc 15 °fH
- Bonvillard 12,3 °fH
- Bonvillaret 12,3 °fH
- Bourdeau 17,4 °fH
- Bourget-en-Huile 4,7 °fH
- Brides-les-Bains 23,9 °fH
- Césarches 22,4 °fH
- Champ-Laurent 29,4 °fH
- Chanaz 31,8 °fH
- Cléry 18,8 °fH
- Cohennoz 15,3 °fH
- Conjux 32,4 °fH
- Corbel 19,5 °fH
- Crest-Voland 21,1 °fH
- Détrier 5,8 °fH
- Doucy-en-Bauges 19,3 °fH
- Dullin 15,1 °fH
- École 13,8 °fH
- Feissons-sur-Salins 6,9 °fH
- Fontcouverte-la-Toussuire 11,7 °fH
- Freney 23,1 °fH
- Gerbaix 25,2 °fH
- Hautecour 19,7 °fH
- Hauteville 18,6 °fH
- Jarrier 30,4 °fH
- Jarsy 17,9 °fH
- Jongieux 20,9 °fH
- La Balme 27,3 °fH
- La Bauche 18,3 °fH
- La Chapelle 14,9 °fH
- La Chapelle-Saint-Martin 34,1 °fH
- La Compôte 13,8 °fH
- La Croix-de-la-Rochette 6,2 °fH
- La Giettaz 16,2 °fH
- La Motte-en-Bauges 20,9 °fH
- La Table 9,5 °fH
- La Thuile 27,9 °fH
- La Trinité 18,6 °fH
- Le Noyer 18,8 °fH
- Le Pontet 37,9 °fH
- Le Verneil 4,2 °fH
- Lépin-le-Lac 13,2 °fH
- Les Chavannes-en-Maurienne 14,1 °fH
- Loisieux 34,1 °fH
- Lucey 24,2 °fH
- Marcieux 23,5 °fH
- Meyrieux-Trouet 22,5 °fH
- Montendry 24,1 °fH
- Montgilbert 16,5 °fH
- Montricher-Albanne 18,2 °fH
- Montsapey 1,6 °fH
- Montvernier 27,4 °fH
- Motz 22,3 °fH
- Nances 25,3 °fH
- Notre-Dame-de-Bellecombe 18,2 °fH
- Notre-Dame-du-Cruet 1,9 °fH
- Notre-Dame-du-Pré 15,7 °fH
- Ontex 27,5 °fH
- Orelle 17 °fH
- Planaise 19,3 °fH
- Planay 17,2 °fH
- Plancherine 22,2 °fH
- Presle 5,8 °fH
- Puygros 18,4 °fH
- Rochefort 23,5 °fH
- Rognaix 4,5 °fH
- Rotherens 7,8 °fH
- Saint François Longchamp 25 °fH
- Saint-Alban-d'Hurtières 9,8 °fH
- Saint-Alban-des-Villards 11,2 °fH
- Saint-André 12,4 °fH
- Saint-Christophe 18,6 °fH
- Saint-Colomban-des-Villards 4,6 °fH
- Saint-Franc 23,5 °fH
- Saint-François-de-Sales 21,9 °fH
- Saint-Georges-d'Hurtières 16,9 °fH
- Saint-Jean-d'Arves 11,4 °fH
- Saint-Jean-de-Couz 22,5 °fH
- Saint-Léger 4,1 °fH
- Saint-Martin-d'Arc 28,6 °fH
- Saint-Martin-sur-la-Chambre 2 °fH
- Saint-Nicolas-la-Chapelle 19,7 °fH
- Saint-Pancrace 12,5 °fH
- Saint-Paul-sur-Isère 9,1 °fH
- Saint-Pierre-d'Alvey 24,5 °fH
- Saint-Pierre-d'Entremont 13,2 °fH
- Saint-Pierre-de-Belleville 14,7 °fH
- Saint-Pierre-de-Curtille 29,3 °fH
- Saint-Pierre-de-Genebroz 19,1 °fH
- Saint-Pierre-de-Soucy 18,6 °fH
- Saint-Sorlin-d'Arves 25,5 °fH
- Sainte-Marie-d'Alvey 23,5 °fH
- Sainte-Reine 17,8 °fH
- Thénésol 19,7 °fH
- Thoiry 18 °fH
- Traize 20,9 °fH
- Valmeinier 9,3 °fH
- Verel-de-Montbel 15,9 °fH
- Verel-Pragondran 28,2 °fH
- Verthemex 23,1 °fH
- Villard-d'Héry 18,6 °fH
- Villard-Léger 24,4 °fH
- Villard-Sallet 7,8 °fH
- Villarembert 11,4 °fH
- Villarodin-Bourget 15,4 °fH
- Villaroger 16,5 °fH
- Villaroux 5,8 °fH
- Vions 32,1 °fH